Viernes 13 de marzo de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Mariano Rivera
Ciudad de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Herrera
0
2
0
0
1
0
0
X
X
3
6
5
Panamá Oeste
0
6
0
5
2
0
0
X
X
13
14
1
Victoria
Randy Cuestas
1-0 · 5.40 ERA
Derrota
Pedro Gonzalez
0-1 · 9.82 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Orlando Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| CF | Luis Tello | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 |
| RF | Juan Alonso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 3B | Elian Miranda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| C | Kristyan Puyol | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| DH | Jean Ho | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 |
| 1B | Jose Lopez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 2B | Abdiel Alonso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| LF | Javier Gonzalez | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | 2.667 |
| Totales | 28 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | .214 | .624 |
2B: Javier Gonzalez
HR: Javier Gonzalez
TB: Luis Tello 1, Kristyan Puyol 1, Jean Ho 1, Abdiel Alonso 1, Javier Gonzalez 6
SB: Orlando Gonzalez
E: Orlando Gonzalez, Kristyan Puyol, Jose Lopez
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Gonzalez (L) | 3.2 | 9 | 10 | 4 | 2 | 6 | 9.82 |
| Rafael De Leon | 1.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6.75 |
| Ruben Deago | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Team | 6.0 | 14 | 13 | 5 | 5 | 6 | 7.50 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Pedro Gonzalez 83-54, Rafael De Leon 30-15, Ruben Deago 27-14
Bateadores Enfrentados: Pedro Gonzalez 23, Rafael De Leon 9, Ruben Deago 6
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Gerald Chin | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.100 |
| CF | Yeremy Sanchez | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .750 | 1.800 |
| 3B | Johan Camargo | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| 3B | Jean Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| LF | Benjamin Bailey | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| DH | Arod McKenzie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 |
| RF | Mauricio Pierre | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | 1.417 |
| C | Mario Sanjur | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .500 |
| C | Luis Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1B | Miguel Dominguez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1.167 |
| SS | Carlos Bethancourt | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .500 |
| Totales | 33 | 13 | 14 | 10 | 5 | 6 | .424 | .985 |
2B: Yeremy Sanchez, Miguel Dominguez
TB: Gerald Chin 2, Yeremy Sanchez 4, Johan Camargo 2, Benjamin Bailey 1, Arod McKenzie 1, Mauricio Pierre 2, Mario Sanjur 1, Miguel Dominguez 2, Carlos Bethancourt 1
SB: Mario Sanjur
E: Johan Camargo
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Cuestas (W) | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5.40 |
| Deyner Serna | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| Team | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3.86 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Randy Cuestas 92-59, Deyner Serna 33-16
Bateadores Enfrentados: Randy Cuestas 22, Deyner Serna 8
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

