Viernes 13 de marzo de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Municipal de Metetí
Ciudad de Metetí, Provincia de Darién, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Chiriquí Occidente
0
0
0
0
0
0
0
X
X
0
4
0
Darien
0
6
0
2
0
0
2
X
X
10
17
1
Victoria
Luis Ramos
1-0 · 0.00 ERA
Derrota
Victor Acosta
0-1 · 27.00 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | James Salcedo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 2B | Alexander Chávez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2B | Tomas Concepcion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 3B | Luis Samudio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| DH | Gonzalo Galastica | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| 1B | Andres Arauz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.333 |
| C-LF | Sergio Ballestero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| LF | Cesar Cedeño | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| LF-C | Edgardo Araúz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| RF | Victor Acosta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| SS | Victor Del Castillo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Totales | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | .154 | .377 |
2B: Andres Arauz
TB: Andres Arauz 4, Victor Del Castillo 1
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Acosta (L) | 1.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 27.00 |
| Cristopher Santos | 1.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.20 |
| Jean Morales | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| Christian Rios | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Team | 6.0 | 17 | 10 | 10 | 1 | 5 | 15.00 |
HBP: Christian Rios
Lanzamientos-Strikes: Victor Acosta 40-24, Cristopher Santos 52-39, Jean Morales 38-22, Christian Rios 13-6
Bateadores Enfrentados: Victor Acosta 10, Cristopher Santos 13, Jean Morales 9, Christian Rios 5
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | Isaias Velasquez | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 1.000 |
| RF | Carlos Mosquera | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.750 |
| LF | Jonathan Polo | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| C | Jean Carrillo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| 2B | Moises Varela | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | 1.500 |
| DH | Luis De Leon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 |
| DH | Jose Prado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| CF | Ricardo Tivey | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 |
| 3B | Jeison Jaramillo | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1.417 |
| SS | Edward Romero | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| Totales | 34 | 10 | 17 | 10 | 1 | 5 | .500 | 1.145 |
2B: Isaias Velasquez
HR: Carlos Mosquera
TB: Isaias Velasquez 3, Carlos Mosquera 5, Jonathan Polo 2, Jean Carrillo 2, Moises Varela 3, Luis De Leon 1, Ricardo Tivey 2, Jeison Jaramillo 2, Edward Romero 1
HBP: Edward Romero
SB: Jonathan Polo, Jean Carrillo
E: Jeison Jaramillo
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Ramos (W) | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 |
| Team | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Luis Ramos 82-58
Bateadores Enfrentados: Luis Ramos 27
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

