Sabado 14 de marzo de 2026 · 2:00 PM ET
Estadio José de la Luz Thompson
Ciudad de Chepo, Provincia de Panamá, República de Panamá
3
Final
2
1-1
0-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Herrera
2
0
0
0
0
1
0
0
0
3
7
4
Panamá Este
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2
6
4
Victoria
Alexis Bernal
1-0 · 1.59 ERA
Derrota
Max Gooding
0-1 · 1.50 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Orlando Gonzalez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 |
| CF | Luis Tello | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
| RF-1B-3B | Juan Alonso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | .393 |
| 3B-1B | Deymar Alvarado | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .572 |
| C | Kristyan Puyol | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| DH | Jean Ho | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .762 |
| 1B | Jose Lopez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| RF | Jose Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2B | Abdiel Alonso | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .858 |
| LF | Javier Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.429 |
| Totales | 34 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | .206 | .456 |
TB: Orlando Gonzalez 1, Juan Alonso 1, Deymar Alvarado 2, Jean Ho 1, Abdiel Alonso 2
SB: Juan Alonso
CS: Jean Ho
E: Juan Alonso, Deymar Alvarado, Kristyan Puyol
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Bernal (W) | 5.2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.59 |
| Alexander López | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| José Mendoza | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1.00 |
HBP: Alexander López
Lanzamientos-Strikes: Alexis Bernal 73-54, Alexander López 26-11, José Mendoza 10-7
Bateadores Enfrentados: Alexis Bernal 26, Alexander López 8, José Mendoza 3
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | Joey Wood | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .111 | .222 |
| 2B | Jesus Delgado | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.125 |
| C | Josue Ayarza | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .542 |
| 1B | Jordan Jimenez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 |
| SS | Jesus Ortiz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .572 |
| 3B | Jorge Reyes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .286 |
| RF | Joel Lewis | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
| CF | Kevin De Los Reyes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| LF | Youandris Garibaldo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| LF | Nelson Bonilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Totales | 32 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | .188 | .497 |
2B: Jesus Delgado
TB: Joey Wood 1, Jesus Delgado 4, Josue Ayarza 1, Joel Lewis 1
HBP: Josue Ayarza, Jorge Reyes
CS: Jesus Delgado, Kevin De Los Reyes, Nelson Bonilla
E: Josue Ayarza, Jordan Jimenez, Jesus Ortiz
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Gooding (L) | 6.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.50 |
| Ariel Atencio | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Max Gooding 70-48, Ariel Atencio 47-29
Bateadores Enfrentados: Max Gooding 23, Ariel Atencio 13
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados