Miercoles 18 de marzo de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Kenny Serracín
Ciudad de David, Provincia de Chiriquí, República de Panamá
7
Final
8
3-2
4-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Panamá Oeste
0
0
5
0
0
0
0
0
2
7
12
0
Chiriquí
0
1
0
0
3
3
0
1
0
8
11
1
Victoria
Joans Montenegro
1-0 · 0.00 ERA
Derrota
Miguel Gomez
0-1 · 6.35 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Gerald Chin | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 | .680 |
| CF | Yeremy Sanchez | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 | 1.045 |
| 3B | Johan Camargo | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .611 | 1.474 |
| LF | Benjamin Bailey | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | .522 | 1.131 |
| DH | Arod McKenzie | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .438 | 1.484 |
| RF | Mauricio Pierre | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .812 |
| C | Mario Sanjur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .522 |
| 1B | Miguel Dominguez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .502 |
| SS | Carlos Bethancourt | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | 1.135 |
| Totales | 39 | 7 | 12 | 5 | 2 | 7 | .308 | .819 |
2B: Benjamin Bailey
3B: Carlos Bethancourt
HR: Arod McKenzie
TB: Gerald Chin 1, Johan Camargo 1, Benjamin Bailey 5, Arod McKenzie 5, Mauricio Pierre 1, Miguel Dominguez 1, Carlos Bethancourt 4
HBP: Carlos Bethancourt
SB: Mauricio Pierre
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jossimar Diaz | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5.40 |
| Jocsan Martinez | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9.00 |
| Miguel Gomez (L) | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6.35 |
| Edgar Samaniego | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.86 |
| Deyner Serna | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Team | 8.0 | 11 | 8 | 8 | 8 | 1 | 9.00 |
HBP: Jocsan Martinez
Lanzamientos-Strikes: Jossimar Diaz 39-17, Jocsan Martinez 43-26, Miguel Gomez 25-10, Edgar Samaniego 32-19, Deyner Serna 13-10
Bateadores Enfrentados: Jossimar Diaz 9, Jocsan Martinez 13, Miguel Gomez 8, Edgar Samaniego 8, Deyner Serna 4
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Iraj Serrano | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | .853 |
| 2B | Luis Jordan | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .238 | .542 |
| DH | Jonathan Saavedra | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .375 | .920 |
| DH | Arturo Andrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| C | Erasmo Caballero | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | .278 | 1.125 |
| 1B | Carlos Quiros | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .783 |
| LF | Jhony Santos | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .474 | 1.197 |
| CF | Ariel Serrano | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .818 |
| SS | Jorge Rodriguez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | .888 |
| 3B | Jeffer Patiño | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .312 | .804 |
| Totales | 29 | 8 | 11 | 8 | 8 | 1 | .379 | 1.030 |
2B: Carlos Quiros
HR: Erasmo Caballero
TB: Iraj Serrano 1, Luis Jordan 2, Jonathan Saavedra 1, Erasmo Caballero 4, Carlos Quiros 2, Jhony Santos 2, Ariel Serrano 1, Jorge Rodriguez 1, Jeffer Patiño 1
HBP: Iraj Serrano
CS: Luis Jordan
E: Jorge Rodriguez
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Caceres | 2.1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5.40 |
| Joans Montenegro (W) | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Gilberto Chú | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.08 |
| Luis Escobar | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.70 |
| Team | 9.0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5.00 |
HBP: Bryan Caceres
Lanzamientos-Strikes: Bryan Caceres 49-34, Joans Montenegro 65-43, Gilberto Chú 23-15, Luis Escobar 15-8
Bateadores Enfrentados: Bryan Caceres 14, Joans Montenegro 17, Gilberto Chú 6, Luis Escobar 5
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados