Jueves 19 de marzo de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Omar Torrijos
Ciudad de Santiago, Provincia de Veraguas, República de Panamá
6
Final
3
3-3
4-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Colón
0
0
0
0
0
4
0
0
2
6
11
2
Veraguas
0
0
0
1
2
0
0
0
0
3
8
1
Victoria
Gabriel Ramos
1-1 · 4.91 ERA
Derrota
Israel Mendoza
1-1 · 2.92 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Edgard Muñoz | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .321 | .835 |
| 3B | Jesús López | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .211 | .730 |
| 1B | Jahdiel Santamaria | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .263 | .680 |
| C | Victor Moscote | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .318 | .787 |
| DH | Germain Ruiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .664 |
| SS | Jason Patterson | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .721 |
| 2B | Jorge Bishop | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .238 | .594 |
| RF | Anmi Ortega | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .449 |
| RF | Jose Gonzales | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .312 | .687 |
| CF | Omar Ortega | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .833 |
| Totales | 34 | 6 | 11 | 4 | 2 | 8 | .324 | .751 |
2B: Victor Moscote, Jorge Bishop
TB: Edgard Muñoz 1, Jesús López 1, Jahdiel Santamaria 1, Victor Moscote 3, Germain Ruiz 2, Jason Patterson 1, Jorge Bishop 3, Jose Gonzales 1
HBP: Germain Ruiz
SB: Jahdiel Santamaria
CS: Jason Patterson
E: Jesús López, Jahdiel Santamaria
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold Araúz | 4.2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5.06 |
| Cháris Carranza | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Aris Hernandez | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gabriel Ramos (W) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.91 |
| Erick Lopez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Manuel Campos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
| Team | 9.0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1.00 |
HBP: Gabriel Ramos
Lanzamientos-Strikes: Harold Araúz 74-49, Cháris Carranza 6-0, Aris Hernandez 29-20, Gabriel Ramos 16-12, Erick Lopez 16-10, Manuel Campos 12-11
Bateadores Enfrentados: Harold Araúz 21, Aris Hernandez 5, Gabriel Ramos 5, Erick Lopez 4, Manuel Campos 4
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | José Mordock | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .350 | .825 |
| RF | Miguel Atencio | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .381 | .887 |
| 1B | Adolfo Reina | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .872 |
| LF | Erick Mordock | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .300 | .741 |
| 2B-3B | Edder Cerceno | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 | .773 |
| DH | Carlos Quintero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 |
| DH | Ricardo Corcho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| 3B | Alvaro Guevara | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .412 | 1.062 |
| 2B | Jesus Munoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| C | Edwin Hidalgo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .662 |
| SS | Alfredo Alderete | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .807 |
| Totales | 35 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | .229 | .536 |
TB: Miguel Atencio 2, Adolfo Reina 1, Erick Mordock 1, Edder Cerceno 1, Alvaro Guevara 2, Alfredo Alderete 1
HBP: Miguel Atencio
SB: Miguel Atencio, Erick Mordock
E: José Mordock
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Mendoza (L) | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2.92 |
| Severino Gonzalez | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Josmar Gonzalez | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.71 |
| Gabriel Vasquez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Amilkar Bazan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6.00 |
HBP: Israel Mendoza
Lanzamientos-Strikes: Israel Mendoza 87-54, Severino Gonzalez 35-22, Josmar Gonzalez 12-6, Gabriel Vasquez 11-6, Amilkar Bazan 8-6
Bateadores Enfrentados: Israel Mendoza 25, Severino Gonzalez 8, Josmar Gonzalez 2, Gabriel Vasquez 2, Amilkar Bazan 2
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados