Sabado 21 de marzo de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Municipal de Metetí
Ciudad de Metetí, Provincia de Darién, República de Panamá
0
Final
11
3-4
3-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Coclé
0
0
0
0
0
0
0
X
X
0
2
3
Darien
2
3
2
1
3
0
0
X
X
11
13
0
Victoria
Luis Ramos
2-0 · 0.00 ERA
Derrota
Eward Rodriguez
0-1 · 7.36 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Ricardo Acosta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .489 |
| RF | Jorge Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 | .699 |
| CF | Luis Castillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .655 |
| DH | Ramon Castillo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .632 |
| 3B | Guillermo Fernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .613 |
| Roderick Lezcano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .321 | |
| 1B | Jose Bernal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .571 | 1.381 |
| 1B | Roberto Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| C | Abel De Leon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .462 |
| LF | Joaquin Gamba | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .629 |
| SS | Tomas Sarmiento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totales | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | .087 | .247 |
TB: Jose Bernal 1, Joaquin Gamba 1
E: Guillermo Fernandez
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eward Rodriguez (L) | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7.36 |
| Israel Guerrero | 1.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9.00 |
| Reynel Guevara | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13.50 |
| Kevin Solano | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
| Team | 6.0 | 13 | 11 | 9 | 6 | 9 | 13.50 |
HBP: Eward Rodriguez, Israel Guerrero
Lanzamientos-Strikes: Eward Rodriguez 41-19, Israel Guerrero 26-13, Reynel Guevara 48-32, Kevin Solano 32-21
Bateadores Enfrentados: Eward Rodriguez 10, Israel Guerrero 8, Reynel Guevara 14, Kevin Solano 9
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | Isaias Velasquez | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | .250 | .916 |
| RF | Carlos Mosquera | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.095 |
| LF | Jonathan Polo | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .474 | 1.184 |
| C | Jean Carrillo | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .368 | .771 |
| 2B | Moises Varela | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .273 | .546 |
| CF | Ricardo Tivey | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 | .378 |
| DH | Luis De Leon | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .364 | .955 |
| 3B | Jeison Jaramillo | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .312 | .733 |
| SS | Edward Romero | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .364 | 1.043 |
| Totales | 30 | 11 | 13 | 11 | 6 | 9 | .433 | 1.083 |
2B: Jonathan Polo, Jean Carrillo, Luis De Leon
TB: Carlos Mosquera 1, Jonathan Polo 3, Jean Carrillo 3, Moises Varela 2, Ricardo Tivey 1, Luis De Leon 3, Jeison Jaramillo 1, Edward Romero 2
HBP: Ricardo Tivey, Luis De Leon, Edward Romero
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Ramos (W) | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 |
| Team | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Luis Ramos 91-57
Bateadores Enfrentados: Luis Ramos 25
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados