Sabado 21 de marzo de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Roberto Mariano Bula
Ciudad de Colón, Provincia de Colón, República de Panamá
2
Final
12
3-3
4-3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Panamá Metro
0
0
0
0
0
2
0
X
X
2
5
0
Colón
1
0
4
1
5
0
1
X
X
12
14
2
Victoria
Manuel Campos
1-0 · 2.02 ERA
Derrota
Antonio Frias
0-1 · 5.87 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-CF | Emmanuel Forde | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .261 | .674 |
| LF | Abraham Rodriguez | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .841 |
| SS | Eduardo Thomas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .542 |
| C | Robert Mullen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.139 |
| C | Jose Aparicio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .900 |
| LF-CF-RF | Jonathan Rivera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .433 |
| 2B | Keith Hernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | 1.000 |
| 1B-LF | Ibrahim McKenzie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .487 |
| P | Marco Villamonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 |
| 3B | Jairo Carrillo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .214 |
| CF | Luis Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .529 | 1.224 |
| 1B-CF-1B | Oscar Murillo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Totales | 25 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | .200 | .462 |
2B: Emmanuel Forde
TB: Emmanuel Forde 2, Abraham Rodriguez 1, Eduardo Thomas 1, Robert Mullen 1, Jose Aparicio 1
SB: Emmanuel Forde
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Frias (L) | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5.87 |
| Ezequiel Bonilla | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7.50 |
| Carlos Hinestroza | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5.79 |
| Marco Villamonte | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
| Team | 6.2 | 14 | 12 | 12 | 7 | 3 | 16.20 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Antonio Frias 58-34, Ezequiel Bonilla 40-20, Carlos Hinestroza 16-9, Marco Villamonte 25-19
Bateadores Enfrentados: Antonio Frias 16, Ezequiel Bonilla 8, Carlos Hinestroza 6, Marco Villamonte 8
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Edgard Muñoz | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .355 | .943 |
| 3B | Earl Agnoly | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .250 | .829 |
| 1B | Jahdiel Santamaria | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .391 | .935 |
| C | Victor Moscote | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 | .720 |
| DH | Germain Ruiz | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .348 | .748 |
| DH | Gilberto Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| SS | Jason Patterson | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .705 |
| 2B | Jorge Bishop | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .333 | .796 |
| 2B | Kevin Velasquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .900 |
| RF | Anmi Ortega | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 | .485 |
| Jose Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| CF | Omar Ortega | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .786 |
| Totales | 31 | 12 | 14 | 12 | 7 | 3 | .452 | 1.166 |
2B: Edgard Muñoz, Jahdiel Santamaria, Jorge Bishop
3B: Earl Agnoly
TB: Edgard Muñoz 3, Earl Agnoly 4, Jahdiel Santamaria 5, Germain Ruiz 2, Jorge Bishop 4, Anmi Ortega 1
E: Jason Patterson
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Campos (W) | 5.1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.02 |
| Zahir Zúñiga | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Team | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.29 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Manuel Campos 82-54, Zahir Zúñiga 8-6
Bateadores Enfrentados: Manuel Campos 22, Zahir Zúñiga 5
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados