Martes 24 de marzo de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Rod Carew
Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Darien
0
2
0
0
0
0
2
0
0
4
7
1
Panamá Metro
0
0
0
0
4
0
0
0
1
5
8
4
Victoria
Kevin Rodríguez
2-0 · 1.00 ERA
Derrota
Jereniel Herrera
0-1 · 5.00 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | Isaias Velasquez | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .207 | .740 |
| RF | Carlos Mosquera | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.038 |
| LF | Jonathan Polo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .467 | 1.219 |
| C | Jean Carrillo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .622 |
| 2B | Moises Varela | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .481 |
| DH | Luis De Leon | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .364 | 1.031 |
| CF | Ricardo Tivey | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .241 | .508 |
| 3B | Jeison Jaramillo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .296 | .683 |
| SS | Edward Romero | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .718 |
| Totales | 37 | 4 | 7 | 4 | 0 | 12 | .189 | .508 |
2B: Luis De Leon
HR: Luis De Leon
TB: Isaias Velasquez 1, Jonathan Polo 1, Luis De Leon 6, Ricardo Tivey 2, Jeison Jaramillo 1
HBP: Carlos Mosquera
E: Edward Romero
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Saldaña | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10.80 |
| Jereniel Herrera (L) | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5.00 |
| Edgar Chang | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| Jeremy Villarreal | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Team | 8.1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.40 |
HBP: Alexis Saldaña
Lanzamientos-Strikes: Alexis Saldaña 73-43, Jereniel Herrera 45-32, Edgar Chang 5-0, Jeremy Villarreal 4-2
Bateadores Enfrentados: Alexis Saldaña 21, Jereniel Herrera 17
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Emmanuel Forde | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .212 | .639 |
| DH | Abraham Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | .912 |
| SS | Eduardo Thomas | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .323 | .744 |
| C | Robert Mullen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .318 | .964 |
| LF | Jonathan Rivera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .136 | .356 |
| 1B | Ibrahim McKenzie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 | .560 |
| 2B | Joshua Cedeño | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .368 | .909 |
| 3B | Jairo Carrillo | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .471 |
| CF | Luis Rivera | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .481 | 1.095 |
| Totales | 29 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | .276 | .761 |
2B: Emmanuel Forde, Joshua Cedeño
TB: Emmanuel Forde 2, Eduardo Thomas 1, Robert Mullen 1, Ibrahim McKenzie 1, Joshua Cedeño 3, Luis Rivera 2
HBP: Joshua Cedeño
E: Eduardo Thomas, Joshua Cedeño, Jairo Carrillo
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristhofer Cuevas | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2.00 |
| Antonio Frias | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.00 |
| Kevin Rodríguez (W) | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
| Team | 9.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1.00 |
HBP: Cristhofer Cuevas
Lanzamientos-Strikes: Cristhofer Cuevas 69-50, Antonio Frias 25-18, Kevin Rodríguez 39-27
Bateadores Enfrentados: Cristhofer Cuevas 20, Antonio Frias 9, Kevin Rodríguez 9
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

