Viernes 27 de marzo de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Rod Carew
Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
R
H
E
Colón
1
0
0
1
0
0
0
1
0
2
5
8
2
Panamá Metro
0
0
1
0
0
0
1
1
0
3
6
13
0
Victoria
Teodoro Ortega
3-0 · 0.00 ERA
Derrota
Julio Ruiz
0-1 · 6.75 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Edgard Muñoz | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .327 | .849 |
| 3B | Earl Agnoly | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .295 | .821 |
| 1B | Jahdiel Santamaria | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .372 | .948 |
| C | Victor Moscote | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .286 | .733 |
| 2B | Jorge Bishop | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | .262 | .637 |
| SS | Jason Patterson | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .262 | .677 |
| DH | Germain Ruiz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .275 | .681 |
| RF | Anmi Ortega | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .226 | .697 |
| RF | Jose Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .572 |
| CF | Omar Ortega | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .310 | .888 |
| Totales | 36 | 5 | 8 | 5 | 7 | 19 | .222 | .697 |
2B: Earl Agnoly
HR: Anmi Ortega
TB: Edgard Muñoz 2, Earl Agnoly 3, Jahdiel Santamaria 1, Jorge Bishop 2, Anmi Ortega 4
HBP: Anmi Ortega
SB: Jahdiel Santamaria
CS: Omar Ortega
E: Edgard Muñoz
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Denis | 6.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.86 |
| Jorge Guerra | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.70 |
| Cháris Carranza | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 |
| Aris Hernandez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Julio Ruiz (L) | 0.1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| Gabriel Ramos | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| Team | 9.1 | 13 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3.86 |
HBP: Julio Denis, Gabriel Ramos
Lanzamientos-Strikes: Julio Denis 94-68, Jorge Guerra 15-10, Cháris Carranza 12-7, Aris Hernandez 18-8, Julio Ruiz 11-3, Gabriel Ramos 9-5
Bateadores Enfrentados: Julio Denis 29, Jorge Guerra 4, Cháris Carranza 3, Aris Hernandez 5, Julio Ruiz 3, Gabriel Ramos 4
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Emmanuel Forde | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 | .695 |
| 1B | Abraham Rodriguez | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .323 | .894 |
| SS | Eduardo Thomas | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 | .681 |
| C | Robert Mullen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 | .866 |
| DH | Jose Aparicio | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .629 |
| LF | Jonathan Rivera | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .160 | .422 |
| Ibrahim McKenzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .466 | |
| LF | Marco Villamonte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 |
| 2B | Joshua Cedeño | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .346 | .861 |
| 3B | Jairo Carrillo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .498 |
| 3B | José Camargo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .474 |
| CF | Luis Rivera | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .457 | 1.091 |
| Totales | 39 | 6 | 13 | 6 | 5 | 3 | .333 | .836 |
2B: Emmanuel Forde
3B: Luis Rivera
TB: Emmanuel Forde 3, Abraham Rodriguez 2, Eduardo Thomas 2, Jonathan Rivera 1, Joshua Cedeño 2, Jairo Carrillo 1, Luis Rivera 5
HBP: Emmanuel Forde, José Camargo
SB: Emmanuel Forde
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Rodríguez | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.74 |
| Jose Regalado | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
| Hugo Villalobos | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.35 |
| Teodoro Ortega (W) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Team | 4.0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2.25 |
HBP: Jose Regalado
Lanzamientos-Strikes: Kevin Rodríguez 34-17, Jose Regalado 35-20, Hugo Villalobos 10-3, Teodoro Ortega 11-8
Bateadores Enfrentados: Kevin Rodríguez 6, Jose Regalado 8, Hugo Villalobos 2, Teodoro Ortega 3
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

