Viernes 27 de marzo de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Mariano Rivera
Ciudad de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Panamá Este
5
0
0
2
0
0
0
1
0
8
13
2
Panamá Oeste
1
2
0
1
0
0
6
1
0
11
12
3
Victoria
Miguel Gomez
2-1 · 4.05 ERA
Derrota
Ariel Atencio
0-2 · 2.40 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Joey Wood | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .234 | .634 |
| LF | Jesus Delgado | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 | .653 |
| SS | Jesus Ortiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .359 | .982 |
| C | Josue Ayarza | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .294 | .692 |
| 1B | Jordan Jimenez | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .227 | .454 |
| 3B | Jorge Reyes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | .502 |
| DH | Joel Lewis | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .361 |
| CF | Kevin De Los Reyes | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .129 | .285 |
| RF | Youandris Garibaldo | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .176 | .352 |
| Totales | 40 | 8 | 13 | 7 | 5 | 6 | .325 | .725 |
TB: Jesus Delgado 1, Jesus Ortiz 2, Josue Ayarza 3, Jordan Jimenez 2, Jorge Reyes 1, Joel Lewis 1, Kevin De Los Reyes 1, Youandris Garibaldo 2
SB: Josue Ayarza, Jordan Jimenez
CS: Jesus Ortiz
E: Jesus Delgado, Josue Ayarza
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Gavidia | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.17 |
| Andell Castillo | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8.00 |
| Juan Lanza | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.35 |
| Ariel Atencio (L) | 1.0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.40 |
| Amir Smith | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Team | 8.0 | 12 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6.75 |
HBP: Andell Castillo, Ariel Atencio
Lanzamientos-Strikes: Brian Gavidia 20-10, Andell Castillo 65-38, Juan Lanza 43-22, Ariel Atencio 35-20, Amir Smith 12-7
Bateadores Enfrentados: Brian Gavidia 5, Andell Castillo 15, Juan Lanza 9, Ariel Atencio 10, Amir Smith 3
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Gerald Chin | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .245 | .589 |
| CF | Yeremy Sanchez | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .308 | 1.004 |
| 1B | Johan Camargo | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .444 | 1.158 |
| DH | Arod McKenzie | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .409 | 1.309 |
| RF | Mauricio Pierre | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .300 | .873 |
| C | Mario Sanjur | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 | .753 |
| LF | Vicente Guaylupo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .889 |
| LF | Benjamin Bailey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .373 | .816 |
| SS | Carlos Bethancourt | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .869 |
| 3B | Jean Rodriguez | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | .318 | 1.241 |
| Totales | 31 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6 | .387 | 1.089 |
2B: Johan Camargo
HR: Yeremy Sanchez, Jean Rodriguez
TB: Gerald Chin 2, Yeremy Sanchez 5, Johan Camargo 4, Arod McKenzie 2, Mario Sanjur 1, Jean Rodriguez 5
HBP: Mauricio Pierre, Benjamin Bailey, Carlos Bethancourt
SB: Gerald Chin
CS: Gerald Chin
E: Gerald Chin, Johan Camargo, Jean Rodriguez
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilfredo Pereira | 0.2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
| Randy Cuesta | 3.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4.08 |
| Miguel Gomez (W) | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.05 |
| Edgar Samaniego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.96 |
| Team | 9.0 | 13 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Wilfredo Pereira 28-14, Randy Cuesta 69-47, Miguel Gomez 46-28, Edgar Samaniego 22-13
Bateadores Enfrentados: Wilfredo Pereira 8, Randy Cuesta 18, Miguel Gomez 15, Edgar Samaniego 5
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

