Sabado 28 de marzo de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio José Antonio Remón Cantera
Ciudad de Aguadulce, Provincia de Coclé, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Panamá Metro
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
10
2
Coclé
2
0
4
0
1
0
1
2
0
10
15
1
Victoria
Dario Agrazal
2-2 · 2.70 ERA
Derrota
Antonio Frias
0-2 · 5.25 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-CF | Emmanuel Forde | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .261 | .741 |
| RF | Marco Villamonte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .573 |
| 1B | Abraham Rodriguez | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .883 |
| SS | Eduardo Thomas | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | .736 |
| C | Robert Mullen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .241 | .829 |
| C | Jose Aparicio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .678 |
| 3B | José Camargo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .390 |
| DH | Keith Hernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .853 |
| DH | Ibrahim McKenzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .451 |
| LF | Jonathan Rivera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .138 | .366 |
| 2B | Joshua Cedeño | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .850 |
| CF | Luis Rivera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .432 | 1.036 |
| Totales | 38 | 2 | 10 | 1 | 1 | 11 | .263 | .624 |
2B: Emmanuel Forde, Marco Villamonte, Joshua Cedeño
TB: Emmanuel Forde 3, Marco Villamonte 2, Abraham Rodriguez 2, Eduardo Thomas 3, Jose Aparicio 1, Joshua Cedeño 2
SB: Emmanuel Forde
E: Emmanuel Forde, Eduardo Thomas
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Frias (L) | 2.2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5.25 |
| Carlos Hinestroza | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.82 |
| Cristhofer Cuevas | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.38 |
| Team | 8.0 | 15 | 10 | 6 | 2 | 6 | 6.75 |
HBP: Carlos Hinestroza
Lanzamientos-Strikes: Antonio Frias 56-39, Carlos Hinestroza 70-45, Cristhofer Cuevas 31-24
Bateadores Enfrentados: Antonio Frias 16, Carlos Hinestroza 18, Cristhofer Cuevas 8
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Jorge Garcia | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .220 | .531 |
| CF | Luis Castillo | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .279 | .772 |
| 2B | Ricardo Acosta | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .746 |
| DH | Ramon Castillo | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .408 | 1.065 |
| 1B | Jose Bernal | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .241 | .775 |
| 1B | Roderick Lezcano | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .485 |
| C | Abel De Leon | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 | .690 |
| 3B | Guillermo Fernandez | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .211 | .649 |
| LF | Roberto Castillo | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .607 |
| SS | Tomas Sarmiento | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .088 | .250 |
| LF | Joaquin Gamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 |
| Totales | 38 | 10 | 15 | 8 | 2 | 6 | .395 | .939 |
2B: Luis Castillo
HR: Ramon Castillo
TB: Luis Castillo 4, Ricardo Acosta 2, Ramon Castillo 6, Jose Bernal 1, Roderick Lezcano 1, Abel De Leon 1, Guillermo Fernandez 2, Roberto Castillo 2
HBP: Ramon Castillo
E: Roberto Castillo
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dario Agrazal (W) | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2.70 |
| Abdiel Medina | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 |
| Team | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Dario Agrazal 112-84, Abdiel Medina 26-21
Bateadores Enfrentados: Dario Agrazal 32, Abdiel Medina 7
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

