Sabado 28 de marzo de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio José de la Luz Thompson
Ciudad de Chepo, Provincia de Panamá, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Darien
0
0
0
1
1
0
0
2
0
4
12
2
Panamá Este
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
6
2
Victoria
Jereniel Herrera
1-2 · 3.75 ERA
Derrota
Ariel Atencio
0-3 · 3.38 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | Isaias Velasquez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 | .755 |
| RF | Carlos Mosquera | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .292 | .896 |
| DH | Eduardo Vaughan | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 | .786 |
| DH | Marcos Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .744 |
| LF | Jonathan Polo | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .426 | 1.123 |
| 3B | Luis De Leon | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .282 | .777 |
| CF | Ricardo Tivey | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .273 | .637 |
| SS | Edward Romero | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .282 | .699 |
| C | Nestor Ramos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 2B | Jeison Jaramillo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .549 |
| Totales | 37 | 4 | 12 | 4 | 2 | 9 | .324 | .744 |
2B: Jonathan Polo, Ricardo Tivey
TB: Isaias Velasquez 1, Carlos Mosquera 1, Eduardo Vaughan 2, Jonathan Polo 4, Ricardo Tivey 4, Edward Romero 2
HBP: Isaias Velasquez
SB: Eduardo Vaughan, Edward Romero
CS: Carlos Mosquera
E: Edward Romero
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Saldaña | 4.2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7.62 |
| Jacob Lopez | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.23 |
| Jereniel Herrera (W) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.75 |
| Team | 9.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Alexis Saldaña 63-36, Jacob Lopez 29-16, Jereniel Herrera 32-21
Bateadores Enfrentados: Alexis Saldaña 20, Jacob Lopez 9, Jereniel Herrera 7
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Joey Wood | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .240 | .647 |
| LF | Jesus Delgado | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 | .666 |
| SS | Jesus Ortiz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .897 |
| C | Josue Ayarza | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .324 | .756 |
| 1B | Jordan Jimenez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | .458 |
| 3B | Jorge Reyes | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .158 | .508 |
| DH | Joel Lewis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .152 | .328 |
| DH | Kenny Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .298 |
| CF | Kevin De Los Reyes | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 | .284 |
| RF | Youandris Garibaldo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 |
| Totales | 31 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | .194 | .471 |
TB: Joey Wood 1, Jesus Delgado 1, Josue Ayarza 2, Jordan Jimenez 1, Jorge Reyes 1
SB: Jorge Reyes, Kevin De Los Reyes
CS: Joey Wood, Josue Ayarza
E: Joey Wood, Jesus Ortiz
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Gooding | 5.2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2.21 |
| Juan Lanza | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.86 |
| Ariel Atencio (L) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.38 |
| Gil Gonzalez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| Pedro Delgado | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.80 |
| Amir Smith | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3.00 |
HBP: Pedro Delgado
Lanzamientos-Strikes: Max Gooding 96-68, Juan Lanza 17-15, Ariel Atencio 31-20, Gil Gonzalez 3-2, Pedro Delgado 13-5, Amir Smith 5-3
Bateadores Enfrentados: Max Gooding 25, Juan Lanza 4, Ariel Atencio 6, Pedro Delgado 4
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

