Domingo 29 de marzo de 2026 · 6:00 PM ET
Estadio Municipal de Metetí
Ciudad de Metetí, Provincia de Darién, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Panamá Oeste
0
1
2
2
3
0
0
0
0
8
11
0
Darien
2
0
7
1
0
0
0
0
0
10
13
0
Victoria
Edgar Chang
1-0 · 1.80 ERA
Derrota
Jeison Calvo
0-1 · 12.15 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Gerald Chin | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .230 | .559 |
| CF | Yeremy Sanchez | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .298 | .949 |
| 1B-3B | Johan Camargo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .377 | .997 |
| DH | Arod McKenzie | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .385 | 1.231 |
| RF | Mauricio Pierre | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .304 | .859 |
| 3B-SS | Jean Rodriguez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 | 1.019 |
| LF | Vicente Guaylupo | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .333 | 1.058 |
| C | Miguel Dominguez | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .208 | .592 |
| SS | Carlos Bethancourt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .798 |
| 1B | Benjamin Bailey | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .357 | .790 |
| Totales | 36 | 8 | 11 | 8 | 4 | 5 | .306 | .783 |
2B: Yeremy Sanchez, Vicente Guaylupo, Miguel Dominguez
TB: Gerald Chin 1, Yeremy Sanchez 3, Arod McKenzie 1, Mauricio Pierre 2, Jean Rodriguez 1, Vicente Guaylupo 3, Miguel Dominguez 4
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeison Calvo (L) | 2.1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12.15 |
| Deyner Serna | 1.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5.40 |
| Rafael Garcia | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.62 |
| Team | 8.0 | 13 | 10 | 10 | 5 | 11 | 11.25 |
HBP: Jeison Calvo, Deyner Serna
Lanzamientos-Strikes: Jeison Calvo 59-28, Deyner Serna 50-32, Rafael Garcia 47-33
Bateadores Enfrentados: Jeison Calvo 17, Deyner Serna 13, Rafael Garcia 14
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | Isaias Velasquez | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .265 | .817 |
| RF | Carlos Mosquera | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | .300 | .930 |
| DH | Eduardo Vaughan | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .278 | .758 |
| LF | Jonathan Polo | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .431 | 1.122 |
| 3B | Luis De Leon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .722 |
| CF | Ricardo Tivey | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .271 | .639 |
| SS | Edward Romero | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .295 | .710 |
| C | Nestor Ramos | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .091 | .182 |
| 2B | Jeison Jaramillo | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .262 | .616 |
| Totales | 36 | 10 | 13 | 8 | 5 | 11 | .361 | .866 |
2B: Isaias Velasquez
TB: Isaias Velasquez 4, Carlos Mosquera 1, Eduardo Vaughan 1, Jonathan Polo 2, Ricardo Tivey 1, Edward Romero 2, Nestor Ramos 1, Jeison Jaramillo 2
HBP: Jonathan Polo, Luis De Leon, Ricardo Tivey
SB: Carlos Mosquera, Nestor Ramos, Jeison Jaramillo
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Ramos | 4.1 | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5.70 |
| Edgar Chang (W) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.80 |
| Jereniel Herrera | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.29 |
| Team | 9.0 | 11 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Luis Ramos 98-60, Edgar Chang 43-22, Jereniel Herrera 15-13
Bateadores Enfrentados: Luis Ramos 26, Edgar Chang 11, Jereniel Herrera 5
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

