Domingo 29 de marzo de 2026 · 6:00 PM ET
Estadio Rod Carew
Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Panamá Este
2
0
0
0
0
2
0
4
0
8
12
0
Panamá Metro
0
0
0
0
3
1
1
0
0
5
10
0
Victoria
Amir Smith
1-0 · 0.00 ERA
Derrota
Jose Regalado
1-1 · 2.25 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Joey Wood | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .236 | .627 |
| LF | Jesus Delgado | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .650 |
| SS | Jesus Ortiz | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .340 | .904 |
| C | Josue Ayarza | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .350 | .822 |
| 1B | Jordan Jimenez | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .269 | .552 |
| 3B | Jorge Reyes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .486 |
| 3B-CF | Nelson Bonilla | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .238 | .571 |
| DH | Joel Lewis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .378 |
| CF-3B | Kevin De Los Reyes | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .108 | .262 |
| RF | Youandris Garibaldo | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .200 | .400 |
| Totales | 34 | 8 | 12 | 7 | 4 | 5 | .353 | .807 |
2B: Jordan Jimenez
TB: Joey Wood 1, Jesus Ortiz 2, Josue Ayarza 2, Jordan Jimenez 4, Nelson Bonilla 1, Joel Lewis 1, Youandris Garibaldo 2
HBP: Joel Lewis
SB: Joey Wood, Jesus Delgado, Jesus Ortiz, Josue Ayarza, Jordan Jimenez
CS: Youandris Garibaldo
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Rivera | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.78 |
| Brian Gavidia | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.94 |
| Andell Castillo | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8.18 |
| Amir Smith (W) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5.00 |
HBP: Jean Rivera
Lanzamientos-Strikes: Jean Rivera 74-40, Brian Gavidia 13-3, Andell Castillo 32-19, Amir Smith 26-15
Bateadores Enfrentados: Jean Rivera 21, Brian Gavidia 4, Andell Castillo 12, Amir Smith 6
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Emmanuel Forde | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .300 | .806 |
| 1B-LF | Abraham Rodriguez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .786 |
| SS | Eduardo Thomas | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .327 | .731 |
| C | Jose Aparicio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .310 | .757 |
| 2B | Joshua Cedeño | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | .790 |
| LF | Jonathan Rivera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 | .343 |
| LF-1B | Ibrahim McKenzie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .506 |
| 3B | Jairo Carrillo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .182 | .606 |
| DH | Oscar Murillo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .448 |
| CF | Luis Rivera | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .439 | 1.033 |
| Totales | 33 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | .303 | .748 |
2B: Eduardo Thomas
TB: Emmanuel Forde 3, Eduardo Thomas 2, Jose Aparicio 1, Joshua Cedeño 1, Ibrahim McKenzie 1, Jairo Carrillo 1, Luis Rivera 2
HBP: Jose Aparicio, Jairo Carrillo
SB: Emmanuel Forde
CS: Luis Rivera
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Rios | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.00 |
| Hugo Villalobos | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.10 |
| Jose Regalado (L) | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2.25 |
| Teodoro Ortega | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.54 |
| Cristhofer Cuevas | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.09 |
| Team | 9.0 | 12 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8.00 |
HBP: Teodoro Ortega
Lanzamientos-Strikes: Kevin Rios 54-35, Hugo Villalobos 21-15, Jose Regalado 34-23, Teodoro Ortega 17-10, Cristhofer Cuevas 25-16
Bateadores Enfrentados: Kevin Rios 18, Hugo Villalobos 5, Jose Regalado 9, Teodoro Ortega 5, Cristhofer Cuevas 5
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

