Martes 31 de marzo de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Mariano Rivera
Ciudad de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Panamá Metro
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
Panamá Oeste
0
0
4
0
1
0
1
0
0
6
12
2
Victoria
Randy Cuesta
3-0 · 2.92 ERA
Derrota
Antonio Frias
0-3 · 7.07 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Emmanuel Forde | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .276 | .736 |
| 1B | Abraham Rodriguez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | .706 |
| SS | Eduardo Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .654 |
| C | Robert Mullen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .882 |
| DH | Keith Hernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .702 |
| 2B | Joshua Cedeño | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .728 |
| LF | Jonathan Rivera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .121 | .323 |
| Oscar Murillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .487 | |
| LF | Marco Villamonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .573 |
| 3B | Jairo Carrillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .525 |
| 3B | José Camargo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .332 |
| CF | Luis Rivera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .404 | .949 |
| Totales | 29 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | .103 | .265 |
TB: Emmanuel Forde 1, Abraham Rodriguez 1, Joshua Cedeño 1
E: Jonathan Rivera
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teodoro Ortega | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |
| Antonio Frias (L) | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7.07 |
| Kevin Rodríguez | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.35 |
| Hugo Villalobos | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7.27 |
| Carlos Hinestroza | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.35 |
| Team | 8.0 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6.75 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Teodoro Ortega 16-8, Antonio Frias 50-26, Kevin Rodríguez 36-21, Hugo Villalobos 44-30, Carlos Hinestroza 10-7
Bateadores Enfrentados: Teodoro Ortega 4, Antonio Frias 12, Kevin Rodríguez 10, Hugo Villalobos 10, Carlos Hinestroza 3
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Gerald Chin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | .628 |
| 2B-LF | Vicente Guaylupo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .840 |
| CF | Yeremy Sanchez | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .281 | .881 |
| 3B | Johan Camargo | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .350 | .935 |
| 1B | Benjamin Bailey | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .359 | .832 |
| DH | Arod McKenzie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .350 | 1.108 |
| RF | Mauricio Pierre | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .315 | .844 |
| C | Mario Sanjur | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | .327 | .869 |
| SS | Carlos Bethancourt | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | .813 |
| LF-2B | Jean Rodriguez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .229 | .868 |
| Totales | 35 | 6 | 12 | 6 | 4 | 8 | .343 | .953 |
2B: Yeremy Sanchez
HR: Benjamin Bailey, Mario Sanjur
TB: Gerald Chin 1, Yeremy Sanchez 2, Benjamin Bailey 6, Arod McKenzie 1, Mauricio Pierre 3, Mario Sanjur 5, Carlos Bethancourt 1
E: Mauricio Pierre, Jean Rodriguez
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Cuesta (W) | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.92 |
| Rafael Garcia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.00 |
| Miguel Gomez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
| Team | 9.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Randy Cuesta 81-54, Rafael Garcia 22-13, Miguel Gomez 12-7
Bateadores Enfrentados: Randy Cuesta 24, Rafael Garcia 4, Miguel Gomez 3
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

