Martes 31 de marzo de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Claudio Nieto
Ciudad de Monagrillo, Provincia de Herrera, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Veraguas
0
1
0
2
0
0
0
0
0
3
6
0
Herrera
0
2
0
0
2
1
3
0
0
8
14
2
Victoria
Rafael De Leon
1-1 · 1.83 ERA
Derrota
Felix Camarena
0-1 · 3.55 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Navid Sánchez | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .395 | .989 |
| LF | Carlos Quintero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .476 |
| RF | Miguel Atencio | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .635 |
| CF | José Mordock | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .766 |
| C-1B | Adolfo Reina | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .213 | .648 |
| 3B | Edder Cerceno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .724 |
| 1B-C | Edwin Hidalgo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .277 | .612 |
| DH | Moises Batista | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .808 |
| 2B | Jesus Munoz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .300 | .664 |
| SS | Alfredo Alderete | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | .591 |
| Totales | 31 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | .194 | .647 |
2B: Navid Sánchez, Edwin Hidalgo
3B: Moises Batista
TB: Navid Sánchez 2, Miguel Atencio 1, Edwin Hidalgo 3, Moises Batista 3, Alfredo Alderete 1
HBP: Moises Batista
SB: Navid Sánchez
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Camarena (L) | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.55 |
| Josmar Gonzalez | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.38 |
| Gabriel Vasquez | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.70 |
| Ricardo Corcho | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| Team | 8.0 | 14 | 8 | 8 | 6 | 3 | 9.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Felix Camarena 80-43, Josmar Gonzalez 16-9, Gabriel Vasquez 21-13, Ricardo Corcho 22-16
Bateadores Enfrentados: Felix Camarena 23, Josmar Gonzalez 3, Gabriel Vasquez 6, Ricardo Corcho 9
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Javier Gonzalez | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .326 | .802 |
| DH | Francisco Quintero | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .361 | .859 |
| 1B | Deymar Alvarado | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .388 | 1.054 |
| CF | Juan Alonso | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .407 | 1.149 |
| RF | Jean Ho | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .366 | .824 |
| RF | Jose Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .394 |
| 3B | Jorge Pinilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 | .615 |
| SS | Orlando Gonzalez | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .237 | .652 |
| C | Kristyan Puyol | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .275 | .744 |
| 2B | Adilio Saavedra | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .179 | .504 |
| Totales | 32 | 8 | 14 | 8 | 6 | 3 | .438 | 1.169 |
2B: Deymar Alvarado, Orlando Gonzalez, Kristyan Puyol
3B: Francisco Quintero
TB: Javier Gonzalez 1, Francisco Quintero 4, Deymar Alvarado 7, Juan Alonso 1, Jean Ho 2, Orlando Gonzalez 3, Kristyan Puyol 3
SB: Juan Alonso
CS: Jorge Pinilla
E: Javier Gonzalez, Adilio Saavedra
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Gonzalez | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3.86 |
| Rafael De Leon (W) | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.83 |
| Team | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3.00 |
HBP: Rafael De Leon
Lanzamientos-Strikes: Pedro Gonzalez 49-26, Rafael De Leon 86-54
Bateadores Enfrentados: Pedro Gonzalez 11, Rafael De Leon 26
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

