Miercoles 1 de abril de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Claudio Nieto
Ciudad de Monagrillo, Provincia de Herrera, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
R
H
E
Panamá Metro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
5
1
Herrera
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
Victoria
Jorge Garcia
1-0 · 0.00 ERA
Derrota
Ruben Deago
1-1 · 2.20 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Emmanuel Forde | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 | .712 |
| SS | Eduardo Thomas | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .677 |
| LF | Jonathan Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .314 |
| LF | Abraham Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | .691 |
| C | Robert Mullen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .804 |
| DH | Jose Aparicio | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .671 |
| 2B | Keith Hernandez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .281 | .699 |
| 1B | Ibrahim McKenzie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .182 | .499 |
| 3B | Jairo Carrillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .509 |
| 3B | Joshua Cedeño | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .279 | .689 |
| CF | Luis Rivera | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .392 | .916 |
| Totales | 32 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | .156 | .378 |
TB: Emmanuel Forde 1, Eduardo Thomas 2, Keith Hernandez 1, Luis Rivera 1
SB: Emmanuel Forde
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teodoro Ortega | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.35 |
| Cristhofer Cuevas | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.77 |
| Jorge Garcia (W) | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| Team | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Teodoro Ortega 16-12, Cristhofer Cuevas 21-11, Jorge Garcia 91-68
Bateadores Enfrentados: Teodoro Ortega 4, Cristhofer Cuevas 5, Jorge Garcia 24
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Javier Gonzalez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .740 |
| RF-CF | Juan Alonso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .381 | 1.079 |
| 1B | Elian Miranda | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .396 | 1.069 |
| DH | Jean Ho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 | .772 |
| DH | Francisco Quintero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .837 |
| RF | Jose Rodriguez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .194 | .417 |
| Jose Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .045 | .170 | |
| 2B | Abdiel Alonso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .243 | .543 |
| 2B | Adilio Saavedra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .171 | .480 |
| C | Kristyan Puyol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .700 |
| SS | Orlando Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .623 |
| 3B | Jorge Pinilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | .605 |
| Totales | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | .094 | .246 |
2B: Elian Miranda
TB: Elian Miranda 3, Jose Rodriguez 1
CS: Jose Rodriguez
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Bernal | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.12 |
| José Mendoza | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3.12 |
| Ruben Deago (L) | 4.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2.20 |
| Team | 10.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Alexis Bernal 22-17, José Mendoza 71-43, Ruben Deago 51-35
Bateadores Enfrentados: Alexis Bernal 6, José Mendoza 17, Ruben Deago 14
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

