Sabado 4 de abril de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Kenny Serracín
Ciudad de David, Provincia de Chiriquí, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Veraguas
2
0
0
0
0
2
0
2
2
8
15
0
Chiriquí
0
0
1
0
0
2
0
0
0
3
3
1
Victoria
Abraham Atencio
1-0 · 1.80 ERA
Derrota
Bryan Caceres
0-1 · 6.75 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | José Mordock | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .400 | .900 |
| DH | Navid Sánchez | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | 1.150 |
| RF | Miguel Atencio | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .600 | 1.200 |
| LF | Erick Mordock | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .650 |
| C | Adolfo Reina | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .800 |
| 2B | Edder Cerceno | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 |
| 1B | Edwin Hidalgo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| 3B | Alvaro Guevara | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .600 |
| SS | Alfredo Alderete | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .800 | 1.600 |
| Totales | 38 | 8 | 15 | 7 | 6 | 8 | .395 | .914 |
3B: Navid Sánchez
TB: José Mordock 2, Navid Sánchez 3, Miguel Atencio 3, Erick Mordock 1, Adolfo Reina 2, Edder Cerceno 1, Edwin Hidalgo 1, Alfredo Alderete 4
SB: José Mordock, Miguel Atencio, Erick Mordock
CS: José Mordock, Erick Mordock, Alfredo Alderete
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Atencio (W) | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.80 |
| Juan Martinez | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 54.00 |
| Severino Gonzalez | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3.00 |
HBP: Juan Martinez
Lanzamientos-Strikes: Abraham Atencio 82-47, Juan Martinez 13-6, Severino Gonzalez 59-38
Bateadores Enfrentados: Abraham Atencio 20, Juan Martinez 3, Severino Gonzalez 12
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Iraj Serrano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 3B | Jeffer Patiño | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 |
| DH | Jonathan Saavedra | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 1.250 |
| C | Erasmo Caballero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 1B | Carlos Quiros | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| LF | Jhony Santos | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .750 |
| CF | Ariel Serrano | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| SS | Jorge Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Erick Barria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 2B | Luis Jordan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Totales | 27 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | .111 | .442 |
2B: Jhony Santos
TB: Jeffer Patiño 1, Jonathan Saavedra 1, Jhony Santos 2
HBP: Carlos Quiros
CS: Luis Jordan
E: Jeffer Patiño
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Caceres (L) | 5.1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6.75 |
| Gilberto Chú | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.75 |
| Joans Montenegro | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9.00 |
| Team | 9.0 | 15 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Bryan Caceres 101-66, Gilberto Chú 48-33, Joans Montenegro 16-10
Bateadores Enfrentados: Bryan Caceres 26, Gilberto Chú 15, Joans Montenegro 5
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

