Sabado 4 de abril de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Mariano Rivera
Ciudad de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Darien
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2
5
2
Panamá Oeste
0
8
0
0
0
1
0
0
0
9
15
1
Victoria
Deyner Serna
1-0 · 1.80 ERA
Derrota
Jorge Bautista
0-1 · 47.25 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | Isaias Velasquez | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 |
| RF | Carlos Mosquera | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1.167 |
| LF | Jonathan Polo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| C | Jean Carrillo | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .500 |
| 3B | Luis De Leon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Eduardo Vaughan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | |
| CF | Ricardo Tivey | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| SS | Edward Romero | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .833 |
| 2B | Jeison Jaramillo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
| Totales | 32 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | .156 | .508 |
2B: Carlos Mosquera, Ricardo Tivey
TB: Carlos Mosquera 2, Jean Carrillo 1, Ricardo Tivey 2, Edward Romero 1, Jeison Jaramillo 1
E: Luis De Leon
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Bautista (L) | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 47.25 |
| Jeremy Villarreal | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jacob Lopez | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Ricardo Blackman | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
| Gregorio Hill | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Team | 8.0 | 15 | 9 | 9 | 4 | 5 | 10.12 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Jorge Bautista 54-37, Jeremy Villarreal 11-6, Jacob Lopez 52-34, Ricardo Blackman 40-23, Gregorio Hill 14-8
Bateadores Enfrentados: Jorge Bautista 13, Jeremy Villarreal 3, Jacob Lopez 13, Ricardo Blackman 10, Gregorio Hill 4
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Gerald Chin | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 |
| LF | Vicente Guaylupo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| CF | Yeremy Sanchez | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.000 |
| 3B | Johan Camargo | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.550 |
| 1B | Benjamin Bailey | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .400 |
| RF | Mauricio Pierre | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 | 1.200 |
| Arod McKenzie | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .250 | .900 | |
| C | Mario Sanjur | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .650 |
| SS | Carlos Bethancourt | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .583 |
| LF-2B | Jean Rodriguez | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | 1.250 |
| Totales | 38 | 9 | 15 | 9 | 4 | 5 | .395 | .968 |
2B: Yeremy Sanchez, Arod McKenzie
HR: Jean Rodriguez
TB: Gerald Chin 1, Vicente Guaylupo 1, Yeremy Sanchez 3, Johan Camargo 3, Benjamin Bailey 1, Mauricio Pierre 3, Arod McKenzie 2, Mario Sanjur 1, Carlos Bethancourt 1, Jean Rodriguez 4
E: Mauricio Pierre
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeison Calvo | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.25 |
| Deyner Serna (W) | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.80 |
| Team | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Jeison Calvo 91-47, Deyner Serna 56-39
Bateadores Enfrentados: Jeison Calvo 20, Deyner Serna 19
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

