Domingo 5 de abril de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Roberto Mariano Bula
Ciudad de Colón, Provincia de Colón, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
R
H
E
Herrera
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
3
11
0
Colón
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
5
1
Victoria
Rafael De Leon
1-0 · 0.00 ERA
Derrota
Julio Denis
0-1 · 2.25 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Javier Gonzalez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| DH | Francisco Quintero | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.600 |
| 1B | Deymar Alvarado | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .600 |
| CF | Juan Alonso | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .650 |
| RF | Jean Ho | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 | .800 |
| SS | Orlando Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .400 |
| 3B | Jorge Pinilla | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 |
| C | Kristyan Puyol | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| 2B | Adilio Saavedra | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
| Totales | 38 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | .289 | .673 |
2B: Deymar Alvarado
TB: Francisco Quintero 4, Deymar Alvarado 2, Juan Alonso 1, Jean Ho 2, Jorge Pinilla 1, Kristyan Puyol 1, Adilio Saavedra 1
HBP: Orlando Gonzalez, Adilio Saavedra
SB: Francisco Quintero
CS: Francisco Quintero
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander López | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.00 |
| Rafael De Leon (W) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
| Team | 10.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1.80 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Alexander López 87-54, Rafael De Leon 44-26
Bateadores Enfrentados: Alexander López 23, Rafael De Leon 13
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Omar Ortega | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| 2B | Edgard Muñoz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 1B | Jahdiel Santamaria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 3B | Earl Agnoly | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.167 |
| LF | Anmi Ortega | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| SS | Jorge Bishop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| C | Victor Moscote | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .833 |
| DH | Germain Ruiz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| RF | Jose Gonzalez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Totales | 31 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | .161 | .432 |
2B: Earl Agnoly, Anmi Ortega
TB: Earl Agnoly 2, Anmi Ortega 3, Victor Moscote 1, Jose Gonzalez 1
E: Jose Gonzalez
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Rodriguez | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.50 |
| Julio Denis (L) | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.25 |
| Team | 10.0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1.80 |
HBP: Carlos Rodriguez
Lanzamientos-Strikes: Carlos Rodriguez 97-65, Julio Denis 52-35
Bateadores Enfrentados: Carlos Rodriguez 27, Julio Denis 16
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

