Miercoles 8 de abril de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Claudio Nieto
Ciudad de Monagrillo, Provincia de Herrera, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Colón
0
5
0
0
2
0
0
0
0
7
8
0
Herrera
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
6
4
Victoria
Harold Araúz
1-0 · 2.00 ERA
Derrota
José Mendoza
0-1 · 5.40 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Omar Ortega | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .273 | .701 |
| RF | Anmi Ortega | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .564 |
| 1B | Jahdiel Santamaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .629 |
| 3B | Earl Agnoly | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .417 | 1.045 |
| LF | Edgard Muñoz | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .273 | .606 |
| C | Victor Moscote | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | .458 |
| SS | Jorge Bishop | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .100 | .350 |
| 2B | Jason Patterson | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
| DH | Kevin Velasquez | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .167 | .542 |
| Totales | 35 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | .229 | .592 |
TB: Omar Ortega 1, Anmi Ortega 1, Earl Agnoly 2, Edgard Muñoz 1, Jorge Bishop 1, Jason Patterson 1, Kevin Velasquez 1
SB: Omar Ortega, Edgard Muñoz
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold Araúz (W) | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2.00 |
| Team | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2.00 |
HBP: Harold Araúz
Lanzamientos-Strikes: Harold Araúz 105-75
Bateadores Enfrentados: Harold Araúz 32
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Javier Gonzalez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .885 |
| LF | Abdiel Alonso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| DH | Francisco Quintero | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | .714 |
| 1B | Deymar Alvarado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .445 |
| CF | Juan Alonso | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | .630 |
| SS | Orlando Gonzalez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .629 |
| C | Kristyan Puyol | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| 3B | Jorge Pinilla | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .615 |
| 2B | Adilio Saavedra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .697 |
| RF | Jose Rodriguez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .829 |
| Totales | 31 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | .194 | .445 |
2B: Jose Rodriguez
TB: Javier Gonzalez 1, Francisco Quintero 1, Juan Alonso 1, Kristyan Puyol 1, Jorge Pinilla 1, Jose Rodriguez 2
HBP: Juan Alonso
SB: Javier Gonzalez, Juan Alonso
CS: Juan Alonso
E: Deymar Alvarado, Orlando Gonzalez, Kristyan Puyol
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Mendoza (L) | 1.2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5.40 |
| Ruben Deago | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.08 |
| Angel Gonzalez | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Ezequiel Alcedo | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: José Mendoza 44-26, Ruben Deago 62-34, Angel Gonzalez 44-23, Ezequiel Alcedo 17-13
Bateadores Enfrentados: José Mendoza 13, Ruben Deago 15, Angel Gonzalez 10, Ezequiel Alcedo 6
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

