Jueves 9 de abril de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Claudio Nieto
Ciudad de Monagrillo, Provincia de Herrera, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Colón
0
0
1
0
1
4
0
0
0
6
11
0
Herrera
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
Victoria
Julio Denis
1-1 · 1.00 ERA
Derrota
Alexander López
0-1 · 3.48 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Omar Ortega | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 | .688 |
| CF | Jose Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.200 |
| RF | Anmi Ortega | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .590 |
| 1B | Jahdiel Santamaria | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | .286 | 1.045 |
| 3B | Earl Agnoly | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .412 | .974 |
| LF | Edgard Muñoz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | .423 |
| C | Victor Moscote | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .312 |
| SS | Jorge Bishop | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .214 | .527 |
| 2B | Jason Patterson | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| DH | Kevin Velasquez | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .533 |
| Totales | 39 | 6 | 11 | 6 | 3 | 7 | .282 | .718 |
2B: Jahdiel Santamaria
HR: Jahdiel Santamaria
TB: Omar Ortega 1, Anmi Ortega 1, Jahdiel Santamaria 6, Earl Agnoly 2, Jorge Bishop 2, Jason Patterson 2, Kevin Velasquez 1
SB: Omar Ortega
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Rodriguez | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.90 |
| Julio Denis (W) | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
| Team | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Carlos Rodriguez 60-41, Julio Denis 55-38
Bateadores Enfrentados: Carlos Rodriguez 12, Julio Denis 18
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | Francisco Quintero | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 |
| 2B | Adilio Saavedra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .536 |
| 2B | Abdiel Alonso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| DH | Deymar Alvarado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .343 |
| CF | Juan Alonso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .508 |
| C | Kristyan Puyol | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 |
| SS | Orlando Gonzalez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | .643 |
| LF | Javier Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .713 |
| 3B | Jorge Pinilla | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 |
| RF | Jose Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .550 |
| Totales | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | .167 | .333 |
TB: Francisco Quintero 1, Kristyan Puyol 1, Orlando Gonzalez 1, Jorge Pinilla 2
E: Orlando Gonzalez
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander López (L) | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.48 |
| Rafael De Leon | 1.2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.50 |
| José Ojo | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.00 |
| Team | 9.0 | 11 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Alexander López 86-52, Rafael De Leon 36-25, José Ojo 38-25
Bateadores Enfrentados: Alexander López 20, Rafael De Leon 12, José Ojo 10
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

