Lunes 13 de abril de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Kenny Serracín
Ciudad de David, Provincia de Chiriquí, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Panamá Oeste
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
9
1
Chiriquí
0
0
0
0
2
1
0
0
0
3
10
1
Victoria
Dario Agrazal
1-0 · 0.00 ERA
Derrota
Randy Cuestas
0-1 · 5.40 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Jean Rodriguez | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .375 | .920 |
| CF | Yeremy Sanchez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .633 |
| 3B | Johan Camargo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | 1.214 |
| 1B | Benjamin Bailey | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .733 |
| DH | Arod McKenzie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 | .819 |
| 2B | Gerald Chin | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .444 | .889 |
| C | Mario Sanjur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| RF | Vicente Guaylupo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 |
| RF | Mauricio Pierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| SS | Carlos Bethancourt | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .661 |
| Totales | 34 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | .265 | .570 |
TB: Jean Rodriguez 2, Benjamin Bailey 1, Arod McKenzie 1, Gerald Chin 3, Carlos Bethancourt 2
E: Johan Camargo
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Dias | 4.2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0.00 |
| Randy Cuestas (L) | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.40 |
| Miguel Gomez | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Team | 8.0 | 10 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1.12 |
HBP: Carlos Dias
Lanzamientos-Strikes: Carlos Dias 79-42, Randy Cuestas 26-19, Miguel Gomez 17-12
Bateadores Enfrentados: Carlos Dias 24, Miguel Gomez 7, Randy Cuestas 10
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Jhony Santos | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .429 | 1.600 |
| 3B | Jeffer Patiño | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .273 | .545 |
| 1B | Juan Vega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .971 |
| RF | Amador Rojas | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| C | Erasmo Caballero | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .375 | 1.045 |
| DH | Jonathan Saavedra | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .667 |
| CF | Ariel Serrano | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .661 |
| RF-1B | Iraj Serrano | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.333 |
| 2B | Luis Jordan | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| SS | Jorge Rodriguez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .429 |
| Totales | 31 | 3 | 10 | 3 | 7 | 4 | .323 | .816 |
2B: Erasmo Caballero
TB: Jhony Santos 1, Jeffer Patiño 3, Amador Rojas 1, Erasmo Caballero 2, Ariel Serrano 1, Iraj Serrano 1, Luis Jordan 2
HBP: Ariel Serrano
E: Erasmo Caballero
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dario Agrazal (W) | 7.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.00 |
| Gilberto Chu | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Dario Agrazal 104-71, Gilberto Chu 26-16
Bateadores Enfrentados: Dario Agrazal 31, Gilberto Chu 7
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

