Viernes 13 de marzo de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Rod Carew
Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Bocas Del Toro
1
0
1
0
0
1
0
0
0
3
11
1
Panamá Metro
0
0
0
2
0
2
1
4
0
9
11
2
Victoria
Kevin Rodríguez
1-0 · 0.00 ERA
Derrota
Alain Perez
0-1 · 16.20 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Hector Rayo | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .800 |
| 2B | Yeremy Lezcano | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 | .800 |
| 3B | Joshwan Wright | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.100 |
| C | Carlos Sanchez | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.000 |
| DH | Johnny Dixon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 |
| 1B | Eduards Tolo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| LF | Carlos Cortes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
| LF | Jael Escobar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| RF | Jonathan Mendoza | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 |
| CF | Edwin Walden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Totales | 35 | 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | .314 | .727 |
2B: Carlos Sanchez
TB: Hector Rayo 2, Yeremy Lezcano 2, Joshwan Wright 2, Carlos Sanchez 3, Johnny Dixon 1, Eduards Tolo 1, Jonathan Mendoza 1
HBP: Carlos Cortes, Edwin Walden
SB: Hector Rayo, Jonathan Mendoza
CS: Carlos Cortes
E: Jonathan Mendoza
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Torres | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3.86 |
| Alain Perez (L) | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16.20 |
| Greg Espinoza | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Wilbur Martinez | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| Roberto Nuñez | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| Edwin Miranda | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Team | 8.0 | 11 | 9 | 9 | 10 | 3 | 10.12 |
HBP: Pedro Torres, Roberto Nuñez
Lanzamientos-Strikes: Pedro Torres 67-36, Alain Perez 43-27, Greg Espinoza 6-4, Wilbur Martinez 14-4, Roberto Nuñez 18-7, Edwin Miranda 10-4
Bateadores Enfrentados: Pedro Torres 20, Alain Perez 12, Greg Espinoza 3, Wilbur Martinez 3, Roberto Nuñez 4, Edwin Miranda 3
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Emmanuel Forde | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.550 |
| LF | Abraham Rodriguez | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 |
| SS | Eduardo Thomas | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .900 |
| 1B-3B | José Camargo | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| DH | Jonathan Rivera | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.100 |
| DH | Marco Villamonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| C | Robert Mullen | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | .500 | 2.800 |
| 2B | Jairo Carrillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2B | Keith Hernandez | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 1.333 |
| 3B | Joshua Cedeño | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1B | Ibrahim McKenzie | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| 1B | Oscar Murillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| CF | Luis Rivera | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .667 | 1.467 |
| Totales | 33 | 9 | 11 | 9 | 10 | 3 | .333 | .966 |
2B: Eduardo Thomas
HR: Robert Mullen
TB: Emmanuel Forde 3, Eduardo Thomas 2, Jonathan Rivera 2, Robert Mullen 4, Keith Hernandez 2, Luis Rivera 2
HBP: Emmanuel Forde, Robert Mullen
SB: Emmanuel Forde
E: Abraham Rodriguez
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrique Saldaña | 4.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4.15 |
| Hugo Villalobos | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.75 |
| Kevin Rodríguez (W) | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Jose Regalado | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3.00 |
HBP: Enrique Saldaña, Hugo Villalobos
Lanzamientos-Strikes: Enrique Saldaña 71-45, Hugo Villalobos 25-15, Kevin Rodríguez 29-20, Jose Regalado 9-7
Bateadores Enfrentados: Enrique Saldaña 22, Hugo Villalobos 6, Kevin Rodríguez 9, Jose Regalado 3
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

