Estadísticas de la temporada 2026
Pitcheo colectivo
W
11
Rank: #1
L
6
Rank: #3
ERA
2.10
Rank: #1
Bateo colectivo
AVG
.261
Rank: #3
OBP
.326
Rank: #4
SLG
.312
Rank: #3
OPS
.638
Rank: #4
Bocas Del Toro se encuentra en la semifinal enfrentándose a Colón. La serie favorece a Bocas Del Toro 4 a 3.
Estadísticas del equipo en la temporada 2026
Pitcheo colectivo
| W | L | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | HR/9 | H/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 61.0 | 63 | 28 | 26 | 30 | 8 | 44 | 1 | 3.84 | 1.52 | 4.43 | 6.49 | 0.15 | 9.30 |
Bateo colectivo
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 250 | 224 | 26 | 61 | 5 | 0 | 1 | 22 | 21 | 38 | 12 | 3 | .272 | .344 | .308 | .652 |
Estadísticas individuales del equipo en la temporada 2026
Lanzadores
| N | Lanzador | Equipo | G | W | L | IP | R | ER | H | ERA | WHIP | SO | BB | HBP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Perez | BT | 3 | 1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1.20 | 5 | 4 | 1 | 6.48 | 0.00 | 4.32 | 5.40 |
| 2 | Greg Espinoza | BT | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.38 | 2 | 3 | 0 | 6.23 | 0.00 | 6.23 | 4.15 |
| 3 | Wilbur Martinez | BT | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 2.14 | 0 | 2 | 0 | 11.57 | 0.00 | 7.71 | 0.00 |
| 4 | Ever Moya | BT | 2 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 | 2 | 3 | 0 | 6.75 | 0.00 | 20.25 | 13.50 |
| 5 | Roberto Nuñez | BT | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Pedro Torres | BT | 2 | 1 | 1 | 15.0 | 7 | 6 | 15 | 3.60 | 1.33 | 13 | 5 | 2 | 9.00 | 0.00 | 3.00 | 7.80 |
| 7 | Didier Vargas | BT | 2 | 1 | 0 | 12.2 | 7 | 7 | 15 | 4.97 | 1.26 | 9 | 1 | 1 | 10.66 | 0.00 | 0.71 | 6.39 |
| 8 | Enrique Saldaña | BT | 2 | 0 | 1 | 11.2 | 7 | 7 | 13 | 5.40 | 1.46 | 8 | 4 | 3 | 10.03 | 0.00 | 3.09 | 6.17 |
| 9 | Alberto Guerrero | BT | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 9.00 | 2.50 | 1 | 2 | 1 | 13.50 | 0.00 | 9.00 | 4.50 |
| 10 | Jezler Baules | BT | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 13.50 | 3.00 | 4 | 4 | 0 | 9.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 |
| 11 | Jorge Quiel | BT | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | 6.00 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 |
Bateadores
| N | Bateador | Equipo | G | PA | AB | AVG | OBP | SLG | OPS | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | CS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshwan Wright | BT | 6 | 0 | 20 | .450 | .476 | .550 | 1.026 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Melvin Novoa | BT | 7 | 0 | 23 | .348 | .483 | .348 | .831 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jael Escobar | BT | 7 | 0 | 24 | .333 | .370 | .375 | .745 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | Hector Rayo | BT | 7 | 0 | 25 | .280 | .379 | .320 | .699 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Jonathan Mendoza | BT | 7 | 0 | 29 | .276 | .323 | .276 | .598 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Carlos Sanchez | BT | 7 | 0 | 27 | .259 | .333 | .296 | .630 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carlos Cortes | BT | 6 | 0 | 20 | .250 | .250 | .250 | .500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Eduards Tolo | BT | 7 | 0 | 25 | .240 | .296 | .360 | .656 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Edwin Walden | BT | 2 | 0 | 5 | .200 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yeremy Lezcano | BT | 7 | 0 | 23 | .087 | .192 | .087 | .279 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Rhandall Sanchez | BT | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |


