Joshua Martinez
EstadoActivo (Panama) PosiciónLanzador Equipo actualPanamá Oeste Batea / LanzaIzq / Izq Fecha de nacimiento19 de abril de 2007 Nombre completoJoshua Jahir Martinez Castro Estatura / peso5-7, 132lb (170cm, 60kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DH
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
3.1
4
3
3
2
3
-
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | L | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8.71 |
| 30/03/2026 | Regular | PO | COC | L | 4.0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6.75 |
| 24/03/2026 | Regular | PO | COC | L | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19/03/2026 | Regular | PO | BT | L | 4.1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 10.98 |
| 14/03/2026 | Regular | PO | LS | W | 3.2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 14.06 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PO | 0 | 3 | 10.73 | 5 | 15.1 | 27 | 21 | 18 | 0 | 7 | 13 | 3 | 0 | 2.25 | 16.09 | 0.00 | 4.17 | 7.75 | |
| 2026 | Ronda Regular | PO | 0 | 2 | 11.25 | 4 | 12.0 | 23 | 18 | 15 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2.33 | 17.25 | 0.00 | 3.75 | 7.50 |
| 2026 | Ronda de 8 | PO | 0 | 1 | 8.10 | 1 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.80 | 10.80 | 0.00 | 5.40 | 8.10 |
| 1 temporada | 0 | 3 | 10.73 | 5 | 15.1 | 27 | 21 | 18 | 0 | 7 | 13 | 3 | 0 | 2.25 | 16.09 | 0.00 | 4.17 | 7.75 | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 0 | 2 | 11.25 | 4 | 12.0 | 23 | 18 | 15 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2.33 | 17.25 | 0.00 | 3.75 | 7.50 | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 0 | 1 | 8.71 | 1 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.94 | 11.61 | 0.00 | 5.81 | 8.71 | ||


