Estadísticas de la temporada 2026
Pitcheo colectivo
W
7
Rank: #5
L
9
Rank: #5
ERA
3.56
Rank: #6
Bateo colectivo
AVG
.220
Rank: #12
OBP
.340
Rank: #9
SLG
.283
Rank: #10
OPS
.623
Rank: #10
Con el récord actual, Los Santos ocupa la 10ª posición en la tabla, a 4 juegos del primer lugar.
Estadísticas del equipo en la temporada 2026
Pitcheo colectivo
| W | L | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | HR/9 | H/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 139.0 | 133 | 65 | 55 | 62 | 14 | 98 | 2 | 3.56 | 1.40 | 4.01 | 6.35 | 0.13 | 8.61 |
Bateo colectivo
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 591 | 495 | 54 | 109 | 16 | 3 | 3 | 50 | 70 | 121 | 12 | 8 | .220 | .340 | .283 | .623 |
Estadísticas individuales del equipo en la temporada 2026
Lanzadores
| N | Lanzador | Equipo | G | W | L | IP | R | ER | H | ERA | WHIP | SO | BB | HBP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenword Burton | LS | 6 | 2 | 1 | 30.0 | 8 | 7 | 24 | 2.10 | 1.10 | 26 | 9 | 2 | 7.20 | 0.00 | 2.70 | 7.80 |
| 2 | Carlos Gaitan | LS | 4 | 0 | 0 | 8.1 | 2 | 2 | 3 | 2.16 | 0.72 | 3 | 3 | 1 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 3.24 |
| 3 | Ismael Velasco | LS | 4 | 1 | 1 | 24.1 | 8 | 6 | 13 | 2.22 | 1.03 | 12 | 12 | 4 | 4.81 | 0.00 | 4.44 | 4.44 |
| 4 | Raul De Gracia | LS | 4 | 1 | 2 | 23.2 | 7 | 7 | 22 | 2.66 | 1.48 | 22 | 13 | 0 | 8.37 | 0.00 | 4.94 | 8.37 |
| 5 | Jose Gomez | LS | 7 | 2 | 2 | 10.0 | 5 | 3 | 10 | 2.70 | 1.40 | 9 | 4 | 3 | 9.00 | 0.00 | 3.60 | 8.10 |
| 6 | Samuel Perez | LS | 3 | 1 | 1 | 9.1 | 3 | 3 | 12 | 2.89 | 1.82 | 4 | 5 | 1 | 11.57 | 0.00 | 4.82 | 3.86 |
| 7 | Luis Lopez | LS | 8 | 0 | 1 | 14.0 | 8 | 8 | 16 | 5.14 | 1.50 | 9 | 5 | 0 | 10.29 | 0.00 | 3.21 | 5.79 |
| 8 | Esteban Aldoban | LS | 3 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 5 | 7.71 | 1.50 | 3 | 2 | 1 | 9.64 | 0.00 | 3.86 | 5.79 |
| 9 | Randall Delgado | LS | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 3 | 2 | 3 | 7.71 | 2.14 | 3 | 2 | 0 | 11.57 | 0.00 | 7.71 | 11.57 |
| 10 | Fanol Batista | LS | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 11 | Jose Gonzalez | LS | 4 | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 12 | 23 | 9.53 | 2.65 | 6 | 7 | 2 | 18.26 | 0.00 | 5.56 | 4.76 |
Bateadores
| N | Bateador | Equipo | G | PA | AB | AVG | OBP | SLG | OPS | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | CS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Aldoban | LS | 15 | 0 | 58 | .310 | .355 | .397 | .751 | 18 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Kevin Ballesteros | LS | 12 | 0 | 43 | .279 | .367 | .488 | .856 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ramiro Rodriguez | LS | 10 | 0 | 30 | .267 | .405 | .300 | .705 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Joaquin Cedeño | LS | 16 | 0 | 58 | .259 | .368 | .293 | .661 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Yeison Austin | LS | 8 | 0 | 16 | .250 | .368 | .375 | .743 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Belarmino Campos | LS | 16 | 0 | 41 | .244 | .523 | .293 | .816 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | 12 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Christian Cedeño | LS | 16 | 0 | 41 | .244 | .347 | .293 | .640 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Jose Palomino | LS | 10 | 0 | 23 | .217 | .333 | .304 | .638 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Arturo Diaz | LS | 10 | 0 | 28 | .179 | .281 | .286 | .567 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Michael Mendoza | LS | 16 | 0 | 45 | .178 | .345 | .222 | .567 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | Cesar Medina | LS | 13 | 0 | 43 | .163 | .229 | .163 | .392 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Darian Garcia | LS | 14 | 0 | 46 | .130 | .226 | .130 | .357 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Alejandro Cordoba | LS | 6 | 0 | 14 | .071 | .071 | .143 | .214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gamaliel Gonzalez | LS | 3 | 0 | 9 | .000 | .100 | .000 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |


