Jonathan Mendoza
EstadoActivo (Panama) PosiciónUtility Equipo actualBocas Del Toro Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento9 de enero de 2003 Nombre completoJonathan Elieser Mendoza Martinez Estatura / peso5-7, 158lb (170cm, 72kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
4
1
0
0
0
2
1
0
0
RF
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Final | BT | CH | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .391 | .343 | .734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/2026 | Final | BT | CH | L | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .396 | .347 | .743 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29/04/2026 | Final | BT | CH | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .387 | .348 | .735 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/04/2026 | Final | BT | CH | W | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .330 | .402 | .364 | .766 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/04/2026 | Final | BT | CH | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .402 | .361 | .763 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/04/2026 | Final | BT | CH | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .329 | .409 | .367 | .776 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/04/2026 | Final | BT | CH | W | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .416 | .373 | .789 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/04/2026 | Semifinal | BT | COL | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .329 | .417 | .371 | .788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/04/2026 | Semifinal | BT | COL | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .425 | .373 | .798 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18/04/2026 | Semifinal | BT | COL | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 | .434 | .391 | .825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | Semifinal | BT | COL | W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 | .432 | .355 | .787 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/04/2026 | Semifinal | BT | COL | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .444 | .367 | .811 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14/04/2026 | Semifinal | BT | COL | W | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .339 | .412 | .356 | .768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/04/2026 | Semifinal | BT | COL | L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .406 | .345 | .751 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | BT | COC | W | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .340 | .410 | .358 | .768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04/2026 | Ronda de 8 | BT | COC | W | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .393 | .306 | .699 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | BT | COC | W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .377 | .283 | .660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | Regular | BT | LS | W | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .392 | .295 | .687 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | Regular | BT | HE | W | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .362 | .268 | .630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/03/2026 | Regular | BT | VE | W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .341 | .237 | .578 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 28/03/2026 | Regular | BT | CHO | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .300 | .243 | .543 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | BT | CH | W | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .278 | .235 | .513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/03/2026 | Regular | BT | LS | W | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .273 | .226 | .499 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | Regular | BT | HE | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .250 | .192 | .442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | BT | VE | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .280 | .217 | .497 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2026 | Regular | BT | CHO | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .286 | .250 | .536 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/03/2026 | Regular | BT | CH | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .294 | .250 | .544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | BT | PO | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .200 | .450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | Regular | BT | COC | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .267 | .214 | .481 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Regular | BT | DA | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .300 | .664 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Regular | BT | COL | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13/03/2026 | Regular | BT | PM | L | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BT | 32 | 115 | 99 | 31 | 1 | 1 | 0 | 13 | .313 | .391 | .343 | .735 | 8 | 14 | 6 | 16 | 6 | 2B, 3B, RF | |
| 2026 | Ronda Regular | BT | 15 | 51 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | .295 | .392 | .295 | .688 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2B, 3B, RF |
| 2026 | Ronda de 8 | BT | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .556 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3B, RF |
| 2026 | Semifinal | BT | 7 | 23 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .294 | .435 | .412 | .847 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2B, RF |
| 2026 | Final | BT | 7 | 31 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | .276 | .323 | .276 | .598 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | RF |
| 1 temporada | 32 | 115 | 99 | 31 | 1 | 1 | 0 | 13 | .313 | .391 | .343 | .735 | 8 | 14 | 6 | 16 | 6 | 2B, 3B, RF | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 15 | 51 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | .295 | .392 | .295 | .688 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2B, 3B, RF | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .556 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3B, RF | ||
| Semifinal (1 temporada) | 7 | 23 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .294 | .435 | .412 | .847 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2B, RF | ||
| Final (1 temporada) | 7 | 31 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | .276 | .323 | .276 | .598 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | RF | ||


