Alain Perez
EstadoActivo (Panama) PosiciónLanzador Equipo actualBocas Del Toro Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento10 de marzo de 2004 Nombre completoAlain Aanselmo Perez Bryan Estatura / peso5-11, 158lb (181cm, 72kg)
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
4.0
4
0
0
1
2
-
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Final | BT | CH | W | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 26/04/2026 | Final | BT | CH | L | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.00 |
| 23/04/2026 | Final | BT | CH | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21/04/2026 | Semifinal | BT | COL | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 20/04/2026 | Semifinal | BT | COL | L | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 16/04/2026 | Semifinal | BT | COL | W | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 13/04/2026 | Semifinal | BT | COL | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 06/04/2026 | Ronda de 8 | BT | COC | W | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.00 |
| 30/03/2026 | Regular | BT | HE | W | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 27/03/2026 | Regular | BT | CH | W | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 20/03/2026 | Regular | BT | CH | W | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17/03/2026 | Regular | BT | COC | L | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3.60 |
| 13/03/2026 | Regular | BT | PM | L | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22.50 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BT | 4 | 1 | 1.30 | 13 | 34.5 | 24 | 6 | 5 | 0 | 18 | 30 | 3 | 0 | 1.22 | 6.26 | 0.00 | 4.70 | 7.83 | |
| 2026 | Ronda Regular | BT | 2 | 1 | 3.07 | 5 | 14.2 | 12 | 6 | 5 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1.43 | 7.36 | 0.00 | 5.52 | 6.75 |
| 2026 | Ronda de 8 | BT | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 6.00 |
| 2026 | Semifinal | BT | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 6.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1.20 | 8.10 | 0.00 | 2.70 | 13.50 |
| 2026 | Final | BT | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 8.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1.20 | 6.48 | 0.00 | 4.32 | 5.40 |
| 1 temporada | 4 | 1 | 1.30 | 13 | 34.5 | 24 | 6 | 5 | 0 | 18 | 30 | 3 | 0 | 1.22 | 6.26 | 0.00 | 4.70 | 7.83 | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 2 | 1 | 3.17 | 5 | 14.2 | 12 | 6 | 5 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1.48 | 7.61 | 0.00 | 5.70 | 6.97 | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 6.00 | ||
| Semifinal (1 temporada) | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 6.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1.29 | 8.71 | 0.00 | 2.90 | 14.52 | ||
| Final (1 temporada) | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 8.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1.23 | 6.67 | 0.00 | 4.44 | 5.56 | ||
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
0
0
0
0
0
0
1
0
0
DH
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Regular | BT | HE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||


