Greg Espinoza
EstadoActivo (Panama) PosiciónLanzador Equipo actualBocas Del Toro Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento23 de mayo de 1990 en N/A Nombre completoGreg Dave Espinoza Serrano Estatura / peso5-6, 189lb (168cm, 86kg)
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1.1
3
0
0
1
1
-
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Final | BT | CH | W | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 24/04/2026 | Final | BT | CH | W | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 20/04/2026 | Semifinal | BT | COL | L | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 06/04/2026 | Ronda de 8 | BT | COC | W | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 28/03/2026 | Regular | BT | CHO | W | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25/03/2026 | Regular | BT | LS | W | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 24/03/2026 | Regular | BT | HE | L | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| 22/03/2026 | Regular | BT | CHO | W | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00 |
| 19/03/2026 | Regular | BT | PO | W | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 18/03/2026 | Regular | BT | PE | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14/03/2026 | Regular | BT | COL | W | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 13/03/2026 | Regular | BT | PM | L | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BT | 1 | 0 | 0.44 | 12 | 20.4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18 | 2 | 0 | 1.23 | 8.82 | 0.00 | 2.21 | 7.94 | |
| 2026 | Ronda Regular | BT | 1 | 0 | 0.63 | 8 | 14.1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1.05 | 8.79 | 0.00 | 0.63 | 10.05 |
| 2026 | Ronda de 8 | BT | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 |
| 2026 | Semifinal | BT | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026 | Final | BT | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.38 | 6.23 | 0.00 | 6.23 | 4.15 |
| 1 temporada | 1 | 0 | 0.44 | 12 | 20.4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18 | 2 | 0 | 1.23 | 8.82 | 0.00 | 2.21 | 7.94 | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 1 | 0 | 0.64 | 8 | 14.1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1.06 | 8.94 | 0.00 | 0.64 | 10.21 | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | ||
| Semifinal (1 temporada) | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Final (1 temporada) | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.46 | 6.59 | 0.00 | 6.59 | 4.39 | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 01/10/2021 | RHP Greg Espinoza asignado al equipo de Béisbol Mayor de la Provincia de Bocas Del Toro |



