viernes, febrero 26, 2021

Steven Fuentes

Status: Inactivo
Posición: Relevista
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-2, 175lb (188cm, 79kg)
Fecha de nacimiento: 04/05/1997 en Puerto Armuelles, Panama (23 años, 298 días)
Nombre completo: Steven Oneil Fuentes
Carrera en MiLB: desde 2014 hasta 2019
Perfiles: Baseball Reference

Numeritos en Ligas Menores

Temporada Edad Equipo Liga Nivel Afiliación W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9
2014 17 Nationals DOSL FRk WSN 2 3 2.30 15 9 1 0 54.2 50 24 14 2 17 0 62 8 1.226 8.2 0.3 2.8 10.2
2015 18 Nationals GULF Rk WSN 3 4 5.22 11 6 2 0 39.2 46 29 23 3 15 0 33 5 1.538 10.4 0.7 3.4 7.5
2016 19 Auburn NYPL A- WSN 2 1 3.65 17 1 6 3 49.1 53 23 20 0 10 0 47 3 1.277 9.7 0.0 1.8 8.6
2017 20 Potomac CARL A+ WSN 0 1 7.71 2 1 0 0 2.1 2 2 2 0 4 0 0 0 2.571 7.7 0.0 15.4 0.0
2017 20 Hagerstown SALL A WSN 4 3 4.41 25 1 10 2 63.1 80 33 31 9 13 0 53 6 1.468 11.4 1.3 1.8 7.5
2018 21 Potomac CARL A+ WSN 3 3 3.00 24 0 10 3 45.0 33 19 15 1 16 0 43 2 1.089 6.6 0.2 3.2 8.6
2018 21 Hagerstown SALL A WSN 2 1 2.35 9 0 8 3 23.0 17 7 6 0 2 0 27 0 0.826 6.7 0.0 0.8 10.6
2019 22 Harrisburg EL AA WSN 5 4 2.69 15 11 1 0 63.2 63 22 19 1 15 0 63 3 1.225 8.9 0.1 2.1 8.9
2019 22 Potomac CARL A+ WSN 1 1 0.53 8 0 6 1 17.0 8 3 1 0 7 1 26 1 0.882 4.2 0.0 3.7 13.8

 

Nivel W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9
AA (1 temporada) 5 4 2.69 15 11 1 0 63.2 63 22 19 1 15 0 63 3 1.225 8.9 0.1 2.1 8.9
A+ (3 temporadas) 4 5 2.52 34 1 16 4 64.1 43 24 18 1 27 1 69 3 1.088 6.0 0.1 3.8 9.7
A (2 temporadas) 6 4 3.86 34 1 18 5 86.1 97 40 37 9 15 0 80 6 1.297 10.1 0.9 1.6 8.3
A- (1 temporada) 2 1 3.65 17 1 6 3 49.1 53 23 20 0 10 0 47 3 1.277 9.7 0.0 1.8 8.6
Rk (1 temporada) 3 4 5.22 11 6 2 0 39.2 46 29 23 3 15 0 33 5 1.538 10.4 0.7 3.4 7.5
FRk (1 temporada) 2 3 2.30 15 9 1 0 54.2 50 24 14 2 17 0 62 8 1.226 8.2 0.3 2.8 10.2
Temporada Edad Equipo Liga Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
2014 17 Nationals DOSL FRk WSN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 18 Nationals GULF Rk WSN 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 19 Auburn NYPL A- WSN 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 20 Potomac CARL A+ WSN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 20 Hagerstown SALL A WSN 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 21 Potomac CARL A+ WSN 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 21 Hagerstown SALL A WSN 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 22 Harrisburg EL AA WSN 15 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 .000 .143 .000 .143 0 0
2019 22 Potomac CARL A+ WSN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
AA (1 temporada) 15 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 .000 .143 .000 .143 0 0
A+ (3 temporadas) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A (2 temporadas) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A- (1 temporada) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rk (1 temporada) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRk (1 temporada) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sección en construcción

Últimas publicaciones sobre Steven Fuentes

Síguenos en nuestras redes sociales

0SeguidoresSeguir
0SeguidoresSeguir
0suscriptoresSuscribirte

Publicaciones en Instagram

Últimas publicaciones