Sabado 14 de marzo de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Roberto Mariano Bula
Ciudad de Colón, Provincia de Colón, República de Panamá
7
Final
2
1-1
0-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Bocas Del Toro
1
2
0
0
0
0
3
1
0
7
16
1
Colón
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
8
2
Victoria
-
-
Derrota
-
-
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Hector Rayo | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .556 | 1.112 |
| 2B | Yeremy Lezcano | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .300 | .600 |
| 3B | Joshwan Wright | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .444 | 1.056 |
| DH | Melvin Novoa | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .650 |
| C | Carlos Sanchez | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | 1.000 |
| C | Rhandall Sanchez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 1B | Eduards Tolo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .875 |
| 1B-LF | Frederic Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| LF-1B | Jael Escobar | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| RF | Jonathan Mendoza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .762 |
| CF | Edwin Walden | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | .429 | 1.071 |
| Totales | 38 | 7 | 16 | 6 | 2 | 9 | .421 | .963 |
2B: Joshwan Wright, Eduards Tolo, Edwin Walden
TB: Hector Rayo 3, Yeremy Lezcano 1, Joshwan Wright 3, Melvin Novoa 1, Carlos Sanchez 2, Rhandall Sanchez 1, Eduards Tolo 3, Jonathan Mendoza 1, Edwin Walden 4
HBP: Jonathan Mendoza
SB: Hector Rayo
E: Carlos Sanchez
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ever Moya | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4.15 |
| Greg Espinoza | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| Alberto Guerrero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Ever Moya 77-39, Greg Espinoza 45-32, Alberto Guerrero 21-9
Bateadores Enfrentados: Ever Moya 20, Greg Espinoza 14, Alberto Guerrero 5
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Jason Patterson | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .429 | 1.065 |
| LF | Edgard Muñoz | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .944 |
| 1B-CF | Jahdiel Santamaria | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| 3B | Earl Agnoly | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.000 |
| DH | Germain Ruiz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 |
| C | Victor Moscote | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .429 | .929 |
| 2B | Jorge Bishop | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| CF | Omar Ortega | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.271 |
| 1B | Gilberto Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| RF | Jose Gonzales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
| RF | Anmi Ortega | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Totales | 30 | 2 | 8 | 2 | 7 | 6 | .267 | .661 |
TB: Jason Patterson 2, Edgard Muñoz 2, Earl Agnoly 1, Germain Ruiz 1, Omar Ortega 2
SB: Earl Agnoly
E: Victor Moscote
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold Araúz | 6.0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7.50 |
| Aris Hernandez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Cháris Carranza | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Francisco Sánchez | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 16 | 7 | 6 | 2 | 9 | 6.00 |
HBP: Cháris Carranza
Lanzamientos-Strikes: Harold Araúz 89-59, Aris Hernandez 12-7, Cháris Carranza 19-12, Francisco Sánchez 16-10
Bateadores Enfrentados: Harold Araúz 27, Aris Hernandez 3, Cháris Carranza 7, Francisco Sánchez 4
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados