Domingo 15 de marzo de 2026 · 1:00 PM ET
Estadio José de la Luz Thompson
Ciudad de Chepo, Provincia de Panamá, República de Panamá
0
Final
7
0-3
1-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Los Santos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
Panamá Este
1
0
2
4
0
0
0
0
0
7
9
2
Victoria
Jean Rivera
1-0 · 0.00 ERA
Derrota
Randall Delgado
0-1 · 7.71 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Joaquin Cedeño | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .664 |
| 2B-3B | Jose Palomino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| CF | Ramiro Rodriguez | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 | .781 |
| 3B-SS | Darian Garcia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .077 | .154 |
| 1B | Kevin Ballesteros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .763 |
| DH | Belarmino Campos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .273 |
| DH | Alejandro Cordoba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| RF | Michael Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 |
| LF | Yeison Austin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| LF | Arturo Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .472 |
| RF | Cesar Medina | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| SS | Emanuel Aldoban | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .819 |
| 2B | Jose Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| C | Christian Cedeño | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| C | Gamaliel Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 |
| Totales | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | .097 | .222 |
TB: Ramiro Rodriguez 1, Cesar Medina 1, Emanuel Aldoban 1
CS: Ramiro Rodriguez
E: Joaquin Cedeño, Darian Garcia, Michael Mendoza
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randall Delgado (L) | 2.1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7.71 |
| Jose Gonzalez | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 27.00 |
| Carlos Gaitan | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Team | 8.0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6.75 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Randall Delgado 53-34, Jose Gonzalez 28-17, Carlos Gaitan 49-32
Bateadores Enfrentados: Randall Delgado 14, Jose Gonzalez 9, Carlos Gaitan 15
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Joey Wood | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .231 | .517 |
| LF | Jesus Delgado | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .545 | 1.251 |
| C | Josue Ayarza | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .300 | .817 |
| 1B | Jordan Jimenez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 | .364 |
| SS | Jesus Ortiz | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .300 | .664 |
| 3B | Jorge Reyes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .182 |
| DH | Kenny Hernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| DH | Nelson Bonilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| RF | Joel Lewis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
| CF | Kevin De Los Reyes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 |
| CF | Youandris Garibaldo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totales | 33 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | .273 | .671 |
2B: Josue Ayarza
TB: Joey Wood 2, Jesus Delgado 2, Josue Ayarza 3, Jordan Jimenez 1, Jesus Ortiz 1, Kevin De Los Reyes 1
SB: Joey Wood, Jesus Delgado, Josue Ayarza, Jesus Ortiz
E: Jordan Jimenez, Youandris Garibaldo
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Rivera (W) | 7.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| Juan Lanza | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.25 |
| Team | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Jean Rivera 97-60, Juan Lanza 22-16
Bateadores Enfrentados: Jean Rivera 26, Juan Lanza 6
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados