Domingo 22 de marzo de 2026 · 6:00 PM ET
Estadio Calvin Byron
Ciudad de Changuinola, Provincia de Bocas Del Toro, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Chiriquí Occidente
0
1
4
0
1
0
0
0
0
6
6
2
Bocas Del Toro
2
1
2
0
0
4
0
1
0
10
10
5
Victoria
Greg Espinoza
1-0 · 0.00 ERA
Derrota
Irving Chavarria
0-1 · 14.14 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B-SS | Alexander Chávez | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .185 | .399 |
| 3B-2B | Luis Samudio | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .641 |
| C-3B | Andres Arauz | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .296 | .737 |
| 1B | Gonzalo Galastica | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .360 | .888 |
| RF | Victor Acosta | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .190 | .499 |
| LF-C | Edgardo Araúz | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .167 | .378 |
| DH | Tomas Concepcion | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .217 | .469 |
| SS | Victor Del Castillo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .384 |
| LF | Cesar Cedeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| CF | James Salcedo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .185 | .436 |
| Totales | 32 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | .188 | .489 |
2B: Gonzalo Galastica
TB: Andres Arauz 1, Gonzalo Galastica 3, Victor Acosta 1, Edgardo Araúz 2
HBP: Gonzalo Galastica
SB: Victor Acosta, James Salcedo
E: Alexander Chávez, Victor Del Castillo
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Valdez | 2.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13.50 |
| Irving Chavarria (L) | 3.0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14.14 |
| Antony Samudio | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Kevin Ortiz | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.50 |
| Team | 8.0 | 10 | 10 | 9 | 3 | 1 | 10.12 |
HBP: Luis Valdez, Irving Chavarria
Lanzamientos-Strikes: Luis Valdez 46-28, Irving Chavarria 59-35, Antony Samudio 6-4, Kevin Ortiz 28-14
Bateadores Enfrentados: Luis Valdez 11, Irving Chavarria 16, Antony Samudio 4, Kevin Ortiz 9
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Hector Rayo | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .314 | .722 |
| LF | Jael Escobar | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .318 | .830 |
| 3B | Joshwan Wright | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 | .801 |
| DH | Melvin Novoa | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .304 | 1.038 |
| C | Carlos Sanchez | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .345 | .785 |
| 1B | Eduards Tolo | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .172 | .433 |
| 2B | Yeremy Lezcano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | 1.004 |
| RF | Jonathan Mendoza | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .536 |
| CF | Edwin Walden | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .417 | .983 |
| Totales | 34 | 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | .294 | .914 |
3B: Hector Rayo
HR: Melvin Novoa
TB: Hector Rayo 3, Jael Escobar 2, Joshwan Wright 1, Melvin Novoa 8, Eduards Tolo 1, Jonathan Mendoza 1, Edwin Walden 2
HBP: Yeremy Lezcano
SB: Joshwan Wright, Yeremy Lezcano, Jonathan Mendoza
CS: Edwin Walden
E: Jael Escobar, Joshwan Wright, Yeremy Lezcano, Edwin Walden
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Quiel | 5.0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5.00 |
| Wilbur Martinez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| Greg Espinoza (W) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Alberto Guerrero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2.00 |
HBP: Greg Espinoza
Lanzamientos-Strikes: Jorge Quiel 76-48, Wilbur Martinez 8-6, Greg Espinoza 27-19, Alberto Guerrero 7-5
Bateadores Enfrentados: Jorge Quiel 25, Wilbur Martinez 3, Greg Espinoza 8, Alberto Guerrero 3
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

