Domingo 29 de marzo de 2026 · 6:00 PM ET
Estadio Calvin Byron
Ciudad de Changuinola, Provincia de Bocas Del Toro, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Veraguas
0
0
0
1
0
0
0
1
0
2
7
2
Bocas Del Toro
3
0
0
0
0
1
0
0
0
4
11
2
Victoria
Ever Moya
2-0 · 2.51 ERA
Derrota
Jonathan Amaya
1-2 · 9.00 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | José Mordock | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 | .839 |
| LF | Navid Sánchez | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .355 | .896 |
| 1B | Adolfo Reina | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .225 | .678 |
| RF | Miguel Atencio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .643 |
| SS | Edder Cerceno | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .318 | .776 |
| C | Edwin Hidalgo | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .289 | .622 |
| 3B | Alvaro Guevara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .669 |
| DH | Carlos Quintero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .395 |
| DH | Moises Batista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| 2B | Jesus Munoz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .718 |
| Totales | 31 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | .226 | .544 |
2B: José Mordock
TB: José Mordock 2, Navid Sánchez 1, Adolfo Reina 1, Edder Cerceno 1, Edwin Hidalgo 2, Moises Batista 1
SB: Edwin Hidalgo
CS: Edder Cerceno
E: José Mordock, Edder Cerceno
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Amaya (L) | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9.00 |
| Amilkar Bazan | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| Josmar Gonzalez | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.35 |
| Gabriel Vasquez | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| Team | 8.0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.38 |
HBP: Amilkar Bazan, Josmar Gonzalez
Lanzamientos-Strikes: Jonathan Amaya 29-18, Amilkar Bazan 60-36, Josmar Gonzalez 32-20, Gabriel Vasquez 16-13
Bateadores Enfrentados: Jonathan Amaya 8, Amilkar Bazan 16, Josmar Gonzalez 11, Gabriel Vasquez 6
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Jael Escobar | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .327 | .741 |
| LF | Carlos Cortes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .686 |
| 3B | Joshwan Wright | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .704 |
| DH | Melvin Novoa | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .304 | .961 |
| C | Carlos Sanchez | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .283 | .725 |
| 1B | Eduards Tolo | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .189 | .454 |
| 2B | Yeremy Lezcano | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .435 | 1.114 |
| SS | Hector Rayo | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .306 | .705 |
| RF | Jonathan Mendoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .237 | .578 |
| CF | Edwin Walden | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .324 | .804 |
| Totales | 33 | 4 | 11 | 3 | 4 | 2 | .333 | .783 |
TB: Jael Escobar 2, Melvin Novoa 2, Carlos Sanchez 2, Eduards Tolo 1, Yeremy Lezcano 2, Hector Rayo 1, Edwin Walden 1
HBP: Carlos Sanchez, Yeremy Lezcano, Jonathan Mendoza
SB: Jael Escobar, Joshwan Wright
E: Hector Rayo
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ever Moya (W) | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.51 |
| Wilbur Martinez | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.14 |
| Alberto Guerrero | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Ever Moya 92-55, Wilbur Martinez 31-25, Alberto Guerrero 15-11
Bateadores Enfrentados: Ever Moya 21, Wilbur Martinez 11, Alberto Guerrero 4
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

