Lunes 6 de abril de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Calvin Byron
Ciudad de Changuinola, Provincia de Bocas Del Toro, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Coclé
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
Bocas Del Toro
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2
8
0
Victoria
Alain Perez
1-0 · 0.00 ERA
Derrota
Fidencio Flores
0-1 · 1.42 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-LF | Joaquin Gamba | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| 2B-3B | Luis Madrid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 |
| CF | Luis Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .200 | .700 |
| DH | Ramon Castillo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1B | Abel De Leon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| 3B-2B | Roderick Lezcano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.167 |
| C | Omar Oses | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 | .286 |
| LF | Roberto Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| RF | Jorge Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
| SS | Tomas Sarmiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .400 |
| Jose Bernal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| Totales | 27 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | .111 | .481 |
2B: Roderick Lezcano
TB: Abel De Leon 1, Roderick Lezcano 2, Omar Oses 1
HBP: Luis Madrid, Roderick Lezcano
SB: Joaquin Gamba
CS: Joaquin Gamba, Luis Madrid
E: Tomas Sarmiento
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidencio Flores (L) | 6.1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1.42 |
| Davis Romero | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Team | 8.0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1.12 |
HBP: Fidencio Flores
Lanzamientos-Strikes: Fidencio Flores 93-62, Davis Romero 17-12
Bateadores Enfrentados: Fidencio Flores 28, Davis Romero 5
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Jael Escobar | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .714 | 1.750 |
| 3B | Joshwan Wright | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .429 | 1.089 |
| C | Melvin Novoa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| DH | Carlos Sanchez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | 1.025 |
| 1B | Eduards Tolo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 |
| 2B | Yeremy Lezcano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 |
| RF | Jonathan Mendoza | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .800 |
| SS | Hector Rayo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 |
| CF | Edwin Walden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Totales | 30 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | .267 | .633 |
2B: Joshwan Wright
TB: Jael Escobar 2, Joshwan Wright 3, Eduards Tolo 1, Jonathan Mendoza 2, Hector Rayo 1
HBP: Carlos Sanchez
SB: Jael Escobar, Eduards Tolo
CS: Jael Escobar
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ever Moya | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.75 |
| Alain Perez (W) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
| Greg Espinoza | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Alberto Guerrero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1.00 |
HBP: Alain Perez, Greg Espinoza
Lanzamientos-Strikes: Ever Moya 39-20, Alain Perez 77-49, Greg Espinoza 16-9, Alberto Guerrero 9-7
Bateadores Enfrentados: Ever Moya 8, Alain Perez 21, Greg Espinoza 5, Alberto Guerrero 3
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

