Sabado 18 de abril de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Roberto Mariano Bula
Ciudad de Colón, Provincia de Colón, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Bocas Del Toro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
Colón
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
6
0
Victoria
Harold Araúz
1-1 · 2.45 ERA
Derrota
Jezler Baules
1-1 · 2.08 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Jael Escobar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .136 | .318 |
| 3B | Joshwan Wright | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .325 |
| C | Melvin Novoa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .496 |
| 1B | Carlos Sanchez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 | .513 |
| DH | Eduards Tolo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .656 |
| SS | Yeremy Lezcano | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.029 |
| 2B | Jonathan Mendoza | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | 1.079 |
| LF | Johnny Dixon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| CF | Edwin Walden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .529 |
| Totales | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | .172 | .476 |
2B: Yeremy Lezcano
3B: Jonathan Mendoza
TB: Joshwan Wright 1, Yeremy Lezcano 4, Jonathan Mendoza 3
HBP: Johnny Dixon
CS: Joshwan Wright, Yeremy Lezcano
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Torres | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00 |
| Jezler Baules (L) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.08 |
| Team | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1.12 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Pedro Torres 99-66, Jezler Baules 21-12
Bateadores Enfrentados: Pedro Torres 27, Jezler Baules 5
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Omar Ortega | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .634 |
| LF | Edgard Muñoz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .611 |
| 1B | Jahdiel Santamaria | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .143 | .543 |
| 3B | Earl Agnoly | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .411 |
| C | Jean Carrillo | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .111 | .422 |
| DH | Anmi Ortega | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .471 | 1.232 |
| 2B | Jorge Bishop | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .596 |
| SS | Jason Patterson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | .396 |
| RF | Jose Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Totales | 28 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | .214 | .576 |
2B: Edgard Muñoz, Jean Carrillo
TB: Omar Ortega 1, Edgard Muñoz 2, Jahdiel Santamaria 1, Jean Carrillo 2, Jorge Bishop 1, Jason Patterson 1
SB: Jahdiel Santamaria
CS: Jorge Bishop
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold Araúz (W) | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.45 |
| Team | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
HBP: Harold Araúz
Lanzamientos-Strikes: Harold Araúz 92-69
Bateadores Enfrentados: Harold Araúz 31
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

