Jueves 23 de abril de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Calvin Byron
Ciudad de Changuinola, Provincia de Bocas Del Toro, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Chiriquí
1
0
0
0
0
0
2
0
0
3
10
1
Bocas Del Toro
0
0
0
0
3
0
0
4
0
7
10
0
Victoria
Pedro Torres
1-0 · 3.38 ERA
Derrota
Steven Fuentes
0-1 · 3.38 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Jhony Santos | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.100 |
| 3B | Jeffer Patiño | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | .933 |
| 1B | Carlos Quiros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
| C | Erasmo Caballero | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .200 |
| DH | Jonathan Saavedra | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| DH | Arturo Andrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| RF | Iraj Serrano | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| 2B | Luis Jordan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| LF | Amador Rojas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
| SS | Jorge Rodriguez | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.250 |
| Totales | 34 | 3 | 10 | 3 | 3 | 7 | .294 | .692 |
2B: Jorge Rodriguez
TB: Jhony Santos 2, Jeffer Patiño 1, Carlos Quiros 1, Jonathan Saavedra 2, Iraj Serrano 1, Amador Rojas 1, Jorge Rodriguez 3
HBP: Erasmo Caballero
E: Erasmo Caballero
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Caceres | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6.23 |
| Steven Fuentes (L) | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.38 |
| Eddie Serrano | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Joans Montenegro | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18.00 |
| Team | 8.0 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6.75 |
HBP: Steven Fuentes
Lanzamientos-Strikes: Bryan Caceres 83-52, Steven Fuentes 35-22, Eddie Serrano 6-2, Joans Montenegro 16-10
Bateadores Enfrentados: Bryan Caceres 21, Steven Fuentes 12, Joans Montenegro 6
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Hector Rayo | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .800 |
| RF | Jonathan Mendoza | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .800 |
| C | Melvin Novoa | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 | 1.100 |
| 1B | Carlos Sanchez | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .650 |
| 3B | Yeremy Lezcano | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| 2B | Eduards Tolo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| DH | Rhandall Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| LF | Carlos Cortes | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 |
| CF | Jael Escobar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 |
| Totales | 32 | 7 | 10 | 6 | 5 | 8 | .312 | .748 |
TB: Hector Rayo 2, Jonathan Mendoza 2, Melvin Novoa 2, Carlos Sanchez 1, Carlos Cortes 2, Jael Escobar 1
HBP: Eduards Tolo
SB: Hector Rayo
CS: Jonathan Mendoza
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Torres (W) | 8.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3.38 |
| Alain Perez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3.00 |
HBP: Pedro Torres
Lanzamientos-Strikes: Pedro Torres 121-80, Alain Perez 22-12
Bateadores Enfrentados: Pedro Torres 35, Alain Perez 5
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

