Viernes 24 de abril de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Calvin Byron
Ciudad de Changuinola, Provincia de Bocas Del Toro, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Chiriquí
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
3
2
Bocas Del Toro
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
11
1
Victoria
Ever Moya
1-0 · 0.00 ERA
Derrota
Dario Agrazal
0-1 · 2.84 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Jhony Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .889 |
| 3B | Jeffer Patiño | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .875 |
| 1B | Carlos Quiros | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .222 |
| C | Erasmo Caballero | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .143 | .543 |
| DH | Jonathan Saavedra | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | 1.025 |
| DH | Arturo Andrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| DH | Joans Montenegro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| RF | Iraj Serrano | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .533 |
| CF | Ariel Serrano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 2B | Luis Jordan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 |
| 2B | Amador Rojas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| SS | Jorge Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 | 1.171 |
| Juan Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | |
| Erick Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| Totales | 27 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | .111 | .496 |
TB: Jeffer Patiño 2, Erasmo Caballero 1
HBP: Erasmo Caballero
SB: Jhony Santos
E: Luis Jordan
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dario Agrazal (L) | 6.1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2.84 |
| Gilberto Chú | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Team | 8.0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2.25 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Dario Agrazal 99-67, Gilberto Chú 34-21
Bateadores Enfrentados: Dario Agrazal 29, Gilberto Chú 8
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Hector Rayo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .444 |
| RF | Jonathan Mendoza | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| C | Melvin Novoa | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .625 | 1.292 |
| 1B | Carlos Sanchez | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 | .730 |
| DH | Joshwan Wright | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .833 |
| DH | Johnny Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 3B | Yeremy Lezcano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .125 |
| 2B | Eduards Tolo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .542 |
| LF | Carlos Cortes | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.143 |
| CF | Jael Escobar | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 |
| Totales | 34 | 3 | 11 | 3 | 2 | 4 | .324 | .685 |
TB: Jonathan Mendoza 1, Melvin Novoa 3, Carlos Sanchez 1, Joshwan Wright 1, Eduards Tolo 1, Carlos Cortes 2, Jael Escobar 2
SB: Jonathan Mendoza, Eduards Tolo, Jael Escobar
E: Hector Rayo
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Quiel | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13.50 |
| Jezler Baules | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4.50 |
| Wilbur Martinez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Greg Espinoza | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| Ever Moya (W) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Alberto Guerrero | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 2.00 |
HBP: Alberto Guerrero
Lanzamientos-Strikes: Jorge Quiel 15-4, Jezler Baules 39-19, Wilbur Martinez 13-4, Greg Espinoza 38-22, Ever Moya 19-10, Alberto Guerrero 28-17
Bateadores Enfrentados: Jorge Quiel 5, Jezler Baules 10, Wilbur Martinez 3, Greg Espinoza 10, Ever Moya 4, Alberto Guerrero 9
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

