Miercoles 29 de abril de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Calvin Byron
Ciudad de Changuinola, Provincia de Bocas Del Toro, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Chiriquí
0
0
0
0
0
0
4
3
0
7
10
0
Bocas Del Toro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2
Victoria
Dario Agrazal
1-1 · 1.20 ERA
Derrota
Pedro Torres
1-1 · 3.60 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Jhony Santos | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .316 | .838 |
| 3B | Jeffer Patiño | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .211 | .544 |
| C | Erasmo Caballero | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .278 | .713 |
| 1B | Carlos Quiros | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .504 |
| DH | Jonathan Saavedra | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .412 | .936 |
| RF | Iraj Serrano | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .267 | .722 |
| LF | Ariel Serrano | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .472 |
| 2B | Luis Jordan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .603 |
| SS | Jorge Rodriguez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .467 | 1.063 |
| SS | Erick Barria | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Totales | 31 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | .323 | .782 |
2B: Jhony Santos, Iraj Serrano
TB: Jhony Santos 4, Erasmo Caballero 1, Jonathan Saavedra 2, Iraj Serrano 2, Luis Jordan 1, Jorge Rodriguez 1, Erick Barria 1
HBP: Iraj Serrano
SB: Jeffer Patiño, Iraj Serrano
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dario Agrazal (W) | 8.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.20 |
| Ernesto Silva | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 |
HBP: -
Lanzamientos-Strikes: Dario Agrazal 129-87, Ernesto Silva 3-3
Bateadores Enfrentados: Dario Agrazal 30
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Hector Rayo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 | .529 |
| RF | Jonathan Mendoza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .545 |
| C | Melvin Novoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .829 |
| C | Rhandall Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 |
| 1B | Carlos Sanchez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .714 |
| DH | Joshwan Wright | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 | .962 |
| 2B | Eduards Tolo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .551 |
| 3B | Yeremy Lezcano | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 | .284 |
| LF | Carlos Cortes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 | .588 |
| CF | Jael Escobar | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .722 |
| Totales | 30 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | .167 | .394 |
2B: Jael Escobar
TB: Joshwan Wright 2, Yeremy Lezcano 1, Carlos Cortes 1, Jael Escobar 2
CS: Hector Rayo
E: Melvin Novoa, Jael Escobar
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Torres (L) | 7.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3.60 |
| Jezler Baules | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
| Wilbur Martinez | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5.00 |
HBP: Pedro Torres
Lanzamientos-Strikes: Pedro Torres 99-60, Jezler Baules 14-7, Wilbur Martinez 22-15
Bateadores Enfrentados: Pedro Torres 30, Jezler Baules 2, Wilbur Martinez 8
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

