Jueves 30 de abril de 2026 · 7:00 PM ET
Estadio Kenny Serracín
Ciudad de David, Provincia de Chiriquí, República de Panamá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Bocas Del Toro
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
8
1
Chiriquí
3
0
0
0
1
0
0
1
0
5
8
0
Victoria
Bryan Caceres
1-0 · 3.48 ERA
Derrota
Enrique Saldaña
0-1 · 5.40 ERA
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-LF | Jael Escobar | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .681 |
| RF | Jonathan Mendoza | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .280 | .613 |
| C | Melvin Novoa | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .381 | .861 |
| 1B | Carlos Sanchez | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .304 | .732 |
| DH | Joshwan Wright | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .438 | .971 |
| 2B | Eduards Tolo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .451 |
| 3B | Yeremy Lezcano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .105 | .333 |
| LF | Carlos Cortes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| CF | Edwin Walden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| SS | Hector Rayo | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 | .651 |
| Totales | 31 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | .258 | .685 |
2B: Hector Rayo
TB: Jonathan Mendoza 1, Melvin Novoa 2, Carlos Sanchez 1, Joshwan Wright 2, Hector Rayo 3
HBP: Jael Escobar, Jonathan Mendoza
SB: Yeremy Lezcano, Hector Rayo
E: Hector Rayo
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrique Saldaña (L) | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5.40 |
| Ever Moya | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| Roberto Nuñez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Team | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5.62 |
HBP: Enrique Saldaña
Lanzamientos-Strikes: Enrique Saldaña 106-68, Ever Moya 17-8, Roberto Nuñez 2-2
Bateadores Enfrentados: Enrique Saldaña 31, Ever Moya 4
| POS | LINEUP | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Jhony Santos | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .940 |
| 3B | Jeffer Patiño | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | .539 |
| C | Erasmo Caballero | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 | .680 |
| 1B | Carlos Quiros | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .583 |
| DH | Jonathan Saavedra | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | .450 | 1.010 |
| DH | Arturo Andrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| RF | Iraj Serrano | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .211 | .581 |
| LF | Ariel Serrano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .382 |
| LF | Amador Rojas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .350 |
| 2B | Luis Jordan | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .235 | .644 |
| SS | Jorge Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 | .921 |
| Totales | 30 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | .267 | .689 |
2B: Jhony Santos
TB: Jhony Santos 2, Jeffer Patiño 1, Erasmo Caballero 1, Carlos Quiros 2, Jonathan Saavedra 2, Luis Jordan 1
HBP: Jhony Santos, Jorge Rodriguez
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Caceres (W) | 6.0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3.48 |
| Gilberto Chu | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Ernesto Silva | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Team | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.00 |
HBP: Bryan Caceres
Lanzamientos-Strikes: Bryan Caceres 109-66, Gilberto Chu 39-25, Ernesto Silva 2-1
Bateadores Enfrentados: Bryan Caceres 28, Gilberto Chu 9
Glosario de términos
2BDobles
3BTriples
ABTurnos al bate
AVGPromedio de bateo
BBBases por bolas (boletos)
CSAtrapado robando
EErrores a la defensiva
ERAPromedio de carreras limpias permitidas
ERCarreras limpias permitidas
HImparables permitidos
HBPBateadores golpeados
HRJonrones
IPEntradas lanzadas
OPSPorcentaje de embasado más slugging
RCarreras permitidas
RBICarreras impulsadas
SBBases robadas
SFElevados de sacrificio
SOPonches
TBBases totales
WPLanzamientos descontrolados

