Miguel Amaya

Foto de Miguel Amaya

EstadoActivo (MLB) PosiciónReceptor y primera base Equipo actualChicago Cubs Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento9 de marzo de 1999 en Chitré, Panamá Debut en Grandes Ligas04/05/2023 - Edad: 24 años y 056 días. Jugador n.º 22,918 en MLB Nombre completoMiguel Antonio Amaya Estatura / peso6-1, 230lb (185cm, 104kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Resultado
Box Score
11/07/2026
CHC
CIN
W
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
4
1
0
0
0
0
1
0
1
C
Últimos gamelogs
Fecha Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP
11/07/2026 CHC CIN W 5-3 4 4 1 0 0 0 0 .229 .353 .351 .704 0 1 0 0
09/07/2026 CHC BAL L 2-3 3 3 0 0 0 0 0 .228 .355 .354 .710 0 0 0 0
07/07/2026 CHC BAL W 5-2 4 3 2 1 0 0 0 .234 .362 .363 .725 1 1 0 0
04/07/2026 CHC STL L 0-3 3 3 0 0 0 0 0 .223 .352 .347 .699 0 1 0 0
01/07/2026 CHC SDP W 23-3 5 4 2 0 0 0 3 .229 .359 .356 .715 1 2 0 0
29/06/2026 CHC SDP W 3-2 4 4 0 0 0 0 0 .219 .350 .351 .701 0 3 0 0
28/06/2026 CHC MIL W 4-3 (10) 2 2 1 1 0 0 0 .227 .361 .364 .725 0 1 0 0
25/06/2026 CHC NYM W 4-3 (10) 4 3 0 0 0 0 0 .222 .359 .352 .711 1 1 0 0
20/06/2026 CHC TOR L 6-8 4 3 0 0 0 0 0 .225 .358 .363 .720 1 0 0 0
16/06/2026 CHC COL L 2-5 3 3 2 1 0 0 0 .232 .361 .374 .735 0 0 0 0
13/06/2026 CHC SFG W 6-1 5 4 1 1 0 0 0 .219 .353 .354 .708 0 1 0 1
09/06/2026 CHC COL L 3-7 2 2 0 0 0 0 0 .217 .351 .348 .699 0 0 0 0
07/06/2026 CHC SFG L 1-2 (10) 1 0 0 0 0 0 0 .222 .358 .356 .713 1 0 0 0
06/06/2026 CHC SFG W 3-2 (10) 1 0 0 0 0 0 0 .222 .352 .356 .707 0 0 0 1
05/06/2026 CHC SFG L 3-18 4 4 1 1 0 0 1 .222 .346 .356 .701 0 1 0 0
03/06/2026 CHC ATH L 4-5 (10) 4 3 1 0 0 0 0 .221 .350 .349 .698 1 1 0 0
30/05/2026 CHC STL W 6-1 5 3 0 0 0 0 0 .217 .343 .349 .693 0 0 0 1
28/05/2026 CHC PIT W 7-2 4 3 0 0 0 0 0 .225 .347 .363 .710 1 2 0 0
25/05/2026 CHC PIT L 1-2 3 2 0 0 0 0 0 .234 .352 .377 .728 1 1 0 0
23/05/2026 CHC HOU L 0-3 2 2 0 0 0 0 0 .240 .352 .387 .739 0 1 0 0
22/05/2026 CHC HOU L 2-4 1 1 1 0 0 0 0 .247 .360 .397 .758 0 0 0 0
20/05/2026 CHC MIL L 0-5 3 3 0 0 0 0 0 .236 .353 .389 .742 0 1 0 0
19/05/2026 CHC MIL L 2-5 3 3 1 1 0 0 0 .246 .366 .406 .772 0 0 0 0
17/05/2026 CHC CHW L 8-9 (10) 1 1 0 0 0 0 0 .242 .367 .394 .761 0 0 0 0
16/05/2026 CHC CHW L 3-8 4 4 2 0 0 1 1 .246 .372 .400 .772 0 0 0 0
14/05/2026 CHC ATL W 2-0 4 4 1 0 0 0 0 .230 .365 .344 .709 0 1 0 0
07/05/2026 CHC CIN W 8-3 4 2 1 0 0 0 2 .228 .371 .351 .722 1 1 0 1
06/05/2026 CHC CIN W 7-6 (10) 1 0 0 0 0 0 0 .218 .348 .345 .694 0 0 0 0
05/05/2026 CHC CIN W 3-2 (10) 4 3 0 0 0 0 0 .218 .348 .345 .694 1 1 0 0
02/05/2026 CHC ARI W 2-0 3 2 0 0 0 0 0 .231 .355 .365 .720 1 1 0 0
29/04/2026 CHC SDP W 5-4 4 3 1 0 0 0 1 .240 .356 .380 .736 1 0 0 0
25/04/2026 CHC LAD L 4-12 4 3 1 0 0 1 1 .234 .345 .383 .728 0 0 0 1
23/04/2026 CHC PHI W 8-7 (10) 3 3 1 0 0 0 0 .227 .333 .318 .652 0 1 0 0
22/04/2026 CHC PHI W 7-2 4 4 0 0 0 0 0 .220 .333 .317 .650 0 1 0 0
20/04/2026 CHC PHI W 5-1 4 4 0 0 0 0 0 .243 .364 .351 .715 0 2 0 0
18/04/2026 CHC NYM W 4-2 3 3 1 0 0 0 0 .273 .400 .394 .794 0 0 0 0
15/04/2026 CHC PHI W 11-2 5 5 1 0 0 0 0 .267 .405 .400 .805 0 0 0 0
14/04/2026 CHC PHI W 10-4 1 0 0 0 0 0 0 .280 .438 .440 .878 1 0 0 0
13/04/2026 CHC PHI L 7-13 5 4 2 0 0 0 0 .280 .419 .440 .859 0 2 0 1
12/04/2026 CHC PIT W 7-6 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0
11/04/2026 CHC PIT L 3-4 (11) 5 4 0 0 0 0 0 .238 .360 .429 .789 1 4 0 0
07/04/2026 CHC TBR W 9-2 5 5 0 0 0 0 0 .294 .400 .529 .929 0 1 0 0
06/04/2026 CHC TBR L 4-6 1 0 0 0 0 0 0 .417 .533 .750 1.283 1 0 0 0
05/04/2026 CHC CLE W 1-0 3 2 1 0 0 0 1 .417 .500 .750 1.250 1 1 0 0
03/04/2026 CHC CLE L 1-4 2 2 1 1 0 0 1 .400 .455 .800 1.255 0 0 0 0
01/04/2026 CHC LAA W 6-2 2 1 0 0 0 0 0 .375 .444 .750 1.194 1 0 0 0
31/03/2026 CHC LAA L 0-2 3 3 1 0 0 0 0 .429 .429 .857 1.286 0 0 0 0
28/03/2026 CHC WSN W 10-2 4 4 2 0 0 1 2 .500 .500 1.250 1.750 0 1 0 0
13/08/2025 CHC TOR W 4-1 3 3 1 0 0 0 0 .281 .314 .500 .814 0 0 0 0
24/05/2025 CHC CIN L 4-6 2 2 0 0 0 0 0 .280 .313 .505 .819 0 0 0 0
21/05/2025 CHC MIA W 2-1 4 4 1 0 0 0 0 .286 .320 .516 .836 0 1 0 0
19/05/2025 CHC MIA L 7-8 4 3 2 1 0 1 5 .287 .323 .529 .851 1 1 0 0
17/05/2025 CHC CHW W 7-3 5 4 1 0 0 0 2 .274 .303 .476 .780 1 0 0 0
14/05/2025 CHC MIA L 1-3 3 3 0 0 0 0 0 .275 .298 .488 .785 0 2 0 0
12/05/2025 CHC MIA W 5-2 3 3 3 2 0 0 0 .286 .309 .506 .815 0 0 0 0
10/05/2025 CHC NYM W 6-5 4 4 1 0 0 0 2 .257 .282 .459 .742 0 1 0 0
06/05/2025 CHC SFG L 5-14 (11) 3 3 1 0 0 1 2 .257 .284 .471 .755 0 1 0 0
04/05/2025 CHC MIL L 0-4 3 3 0 0 0 0 0 .254 .282 .433 .715 0 2 0 0
01/05/2025 CHC PIT W 8-3 4 4 0 0 0 0 0 .266 .294 .453 .747 0 1 0 0
27/04/2025 CHC PHI L 1-3 (10) 3 3 1 0 0 0 0 .283 .313 .483 .796 0 1 0 0
26/04/2025 CHC PHI L 4-10 4 3 1 0 0 0 0 .281 .311 .491 .803 1 1 0 0
22/04/2025 CHC LAD W 11-10 (10) 5 5 2 0 0 1 2 .278 .298 .500 .798 0 1 0 0
19/04/2025 CHC ARI W 6-2 4 3 0 0 0 0 0 .265 .288 .449 .737 1 1 0 0
15/04/2025 CHC SDP W 2-1 (10) 5 4 0 0 0 0 0 .283 .292 .478 .770 0 1 0 0
14/04/2025 CHC SDP L 4-10 4 4 3 2 0 0 1 .310 .318 .524 .842 0 0 0 0
13/04/2025 CHC LAD W 4-2 2 2 0 0 0 0 0 .263 .275 .447 .722 0 2 0 0
12/04/2025 CHC LAD W 16-0 4 3 2 0 0 1 3 .278 .289 .472 .762 0 0 0 1
11/04/2025 CHC LAD L 0-3 3 3 0 0 0 0 0 .242 .235 .364 .599 0 0 0 0
09/04/2025 CHC TEX L 2-6 3 3 0 0 0 0 0 .267 .258 .400 .658 0 0 0 0
07/04/2025 CHC TEX W 7-0 4 3 2 0 0 0 1 .296 .286 .444 .730 0 0 0 0
04/04/2025 CHC SDP W 3-1 4 4 0 0 0 0 0 .250 .250 .417 .667 0 2 0 0
01/04/2025 CHC ATH W 7-4 4 4 1 0 0 0 0 .300 .300 .500 .800 0 1 0 0
30/03/2025 CHC ARI L 6-10 4 4 1 0 0 0 0 .313 .313 .563 .875 0 1 0 0
29/03/2025 CHC ARI W 4-3 4 4 1 1 0 0 1 .333 .333 .667 1.000 0 0 0 0
27/03/2025 CHC ARI W 10-6 5 5 2 2 0 0 5 .375 .375 .750 1.125 0 1 0 0
18/03/2025 CHC LAD L 1-4 3 3 1 1 0 0 1 .333 .333 .667 1.000 0 1 0 0
18/03/2025 CHC LAD L 1-4 3 3 1 1 0 0 1 .333 .333 .667 1.000 0 1 0 0
28/09/2024 CHC CIN W 3-0 4 4 1 0 0 0 0 .232 .288 .357 .644 0 0 0 0
27/09/2024 CHC CIN W 1-0 3 2 1 0 0 0 1 .231 .288 .358 .646 0 1 0 0
25/09/2024 CHC PHI L 6-9 4 4 0 0 0 0 0 .230 .288 .357 .645 0 0 0 0
24/09/2024 CHC PHI W 10-4 5 4 2 0 0 0 1 .233 .291 .362 .653 1 0 0 0
22/09/2024 CHC WSN W 5-0 3 3 2 1 0 1 2 .229 .287 .360 .646 0 0 0 0
21/09/2024 CHC WSN L 1-5 3 3 0 0 0 0 0 .225 .283 .344 .627 0 1 0 0
19/09/2024 CHC WSN W 7-6 4 4 0 0 0 0 0 .227 .286 .347 .633 0 0 0 0
18/09/2024 CHC OAK L 3-5 2 1 0 0 0 0 0 .230 .289 .352 .641 1 0 0 0
17/09/2024 CHC OAK L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .231 .288 .353 .641 0 1 0 0
16/09/2024 CHC OAK W 9-2 4 4 3 0 1 0 2 .232 .289 .354 .643 0 0 0 0
15/09/2024 CHC COL W 6-2 3 1 0 0 0 0 0 .225 .283 .342 .625 2 1 0 0
13/09/2024 CHC COL L 5-9 3 3 0 0 0 0 0 .226 .280 .343 .623 0 0 0 0
10/09/2024 CHC LAD W 6-3 4 3 0 0 0 0 0 .228 .282 .347 .629 0 0 0 0
09/09/2024 CHC LAD W 10-4 4 4 1 0 0 0 2 .230 .285 .351 .635 0 0 0 0
08/09/2024 CHC NYY W 2-1 3 2 0 0 0 0 0 .230 .285 .352 .637 1 0 0 0
06/09/2024 CHC NYY L 0-3 2 2 0 0 0 0 0 .232 .285 .354 .639 0 0 0 0
04/09/2024 CHC PIT W 12-0 4 4 0 0 0 0 0 .233 .287 .357 .644 0 0 0 0
02/09/2024 CHC PIT L 3-5 3 3 0 0 0 0 0 .237 .290 .362 .652 0 1 0 0
01/09/2024 CHC WSN W 14-1 5 5 1 1 0 0 2 .239 .293 .366 .659 0 2 0 0
30/08/2024 CHC WSN W 7-6 4 4 0 0 0 0 0 .240 .295 .365 .660 0 1 0 0
27/08/2024 CHC PIT W 9-5 4 4 2 0 0 0 2 .247 .302 .375 .677 0 0 0 0
26/08/2024 CHC PIT W 18-8 6 5 4 2 0 0 4 .243 .300 .373 .672 0 0 0 1
25/08/2024 CHC MIA L 2-7 1 1 0 0 0 0 0 .233 .288 .357 .645 0 0 0 0
24/08/2024 CHC MIA W 14-2 5 4 3 1 0 0 0 .233 .289 .358 .647 1 1 0 0
23/08/2024 CHC MIA W 6-3 4 4 2 0 0 1 2 .225 .280 .348 .628 0 0 0 0
22/08/2024 CHC DET W 10-2 4 4 3 0 0 1 5 .221 .277 .333 .610 0 1 0 0
20/08/2024 CHC DET W 3-1 3 3 0 0 0 0 0 .212 .270 .314 .584 0 0 0 0
18/08/2024 CHC TOR L 0-1 3 3 0 0 0 0 0 .215 .273 .318 .591 0 0 0 0
17/08/2024 CHC TOR W 3-2 3 3 0 0 0 0 0 .218 .276 .322 .598 0 0 0 0
16/08/2024 CHC TOR W 6-5 4 4 1 0 0 1 1 .220 .279 .326 .605 0 0 0 0
14/08/2024 CHC CLE L 1-6 3 3 1 1 0 0 0 .220 .280 .315 .594 0 0 0 0
12/08/2024 CHC CLE L 8-9 3 3 1 0 0 0 0 .218 .279 .310 .589 0 1 0 0
10/08/2024 CHC CHW W 3-1 4 4 2 1 0 0 2 .217 .278 .310 .588 0 0 0 0
09/08/2024 CHC CHW W 7-6 3 3 1 0 0 0 1 .212 .275 .302 .576 0 1 0 0
06/08/2024 CHC MIN W 7-3 4 4 0 0 0 0 0 .210 .274 .301 .575 0 0 0 0
05/08/2024 CHC MIN L 0-3 3 2 0 0 0 0 0 .214 .278 .307 .585 1 1 0 0
04/08/2024 CHC STL W 6-2 4 4 2 0 0 1 1 .216 .278 .310 .588 0 1 0 0
03/08/2024 CHC STL L 4-5 3 2 0 0 0 0 1 .211 .274 .292 .566 0 1 0 0
01/08/2024 CHC STL W 5-4 2 2 0 0 0 0 0 .213 .276 .295 .571 0 2 0 0
30/07/2024 CHC CIN L 3-6 3 3 1 1 0 0 0 .215 .279 .298 .576 0 0 0 0
29/07/2024 CHC CIN L 1-7 3 3 0 0 0 0 0 .213 .278 .292 .570 0 1 0 0
27/07/2024 CHC KCR W 9-4 4 3 0 0 0 0 0 .216 .282 .296 .578 0 0 0 0
26/07/2024 CHC KCR L 0-6 3 3 0 0 0 0 0 .219 .286 .301 .587 0 0 0 0
23/07/2024 CHC MIL L 0-1 3 3 1 0 0 0 0 .223 .290 .306 .595 0 0 0 0
22/07/2024 CHC MIL W 3-1 3 1 1 0 0 0 0 .221 .289 .305 .594 2 0 0 0
21/07/2024 CHC ARI W 2-1 1 1 1 0 0 0 0 .217 .279 .302 .580 0 0 0 0
20/07/2024 CHC ARI L 0-3 3 3 2 0 0 0 0 .213 .275 .298 .573 0 0 0 0
19/07/2024 CHC ARI L 2-5 1 1 1 0 0 0 0 .205 .270 .292 .561 0 0 0 0
13/07/2024 CHC STL L 4-5 4 2 1 0 0 1 2 .201 .266 .288 .554 2 0 0 0
12/07/2024 CHC STL W 5-1 4 3 2 0 0 0 0 .198 .256 .269 .526 0 0 0 0
10/07/2024 CHC BAL W 4-0 4 4 0 0 0 0 0 .190 .250 .263 .513 0 2 0 0
07/07/2024 CHC LAA W 5-0 3 3 2 1 0 0 1 .194 .255 .269 .524 0 0 0 0
03/07/2024 CHC PHI L 3-5 3 3 0 0 0 0 0 .186 .249 .256 .504 0 2 0 0
30/06/2024 CHC MIL L 1-7 3 2 0 0 0 0 0 .189 .253 .260 .513 1 0 0 0
28/06/2024 CHC MIL L 2-4 2 2 0 0 0 0 0 .192 .251 .263 .515 0 2 0 0
26/06/2024 CHC SFG L 3-4 3 3 1 0 0 0 1 .194 .254 .267 .521 0 0 0 0
25/06/2024 CHC SFG L 1-5 3 3 0 0 0 0 0 .191 .253 .265 .518 0 0 0 0
23/06/2024 CHC NYM L 2-5 3 3 1 0 0 0 0 .195 .257 .270 .528 0 1 0 0
21/06/2024 CHC NYM L 1-11 4 3 1 0 0 0 0 .192 .256 .269 .525 1 1 0 0
19/06/2024 CHC SFG W 6-5 4 4 1 0 0 0 0 .190 .250 .268 .518 0 2 0 0
18/06/2024 CHC SFG W 5-2 3 3 1 0 0 0 0 .188 .250 .268 .518 0 0 0 0
17/06/2024 CHC SFG L 6-7 4 4 0 0 0 0 0 .185 .248 .267 .516 0 1 0 0
16/06/2024 CHC STL L 1-2 3 3 0 0 0 0 0 .190 .255 .275 .529 0 0 0 0
14/06/2024 CHC STL L 0-3 3 3 1 0 0 0 0 .194 .260 .281 .540 0 0 0 0
12/06/2024 CHC TBR W 4-3 2 2 0 0 0 0 0 .191 .258 .279 .538 0 1 0 0
11/06/2024 CHC TBR L 2-5 4 3 0 0 0 0 0 .194 .262 .284 .545 1 1 0 0
09/06/2024 CHC CIN W 4-2 4 3 1 1 0 0 0 .198 .262 .290 .552 0 0 0 1
07/06/2024 CHC CIN L 2-3 4 4 1 1 0 0 1 .195 .255 .281 .537 0 0 0 0
06/06/2024 CHC CIN L 4-8 3 3 1 0 0 0 0 .194 .255 .274 .530 0 0 0 0
04/06/2024 CHC CHW W 7-6 3 3 1 0 0 0 0 .190 .254 .273 .526 0 0 0 0
02/06/2024 CHC CIN L 2-5 3 3 0 0 0 0 0 .186 .252 .271 .523 0 0 0 0
01/06/2024 CHC CIN W 7-5 4 3 0 0 0 0 0 .191 .258 .278 .536 1 1 0 0
30/05/2024 CHC MIL L 4-6 3 3 1 0 0 0 0 .196 .258 .286 .544 0 0 0 0
28/05/2024 CHC MIL W 6-3 4 4 2 0 0 0 0 .193 .256 .284 .541 0 2 0 0
27/05/2024 CHC MIL L 1-5 3 3 1 0 0 0 0 .181 .248 .276 .524 0 2 0 0
25/05/2024 CHC STL L 6-7 3 3 0 0 0 0 0 .176 .246 .275 .520 0 3 0 0
22/05/2024 CHC ATL L 2-9 3 3 0 0 0 0 1 .182 .252 .283 .535 0 0 0 0
21/05/2024 CHC ATL W 4-3 4 2 1 0 0 0 0 .188 .259 .292 .551 2 0 0 0
19/05/2024 CHC PIT L 2-3 3 3 0 0 0 0 0 .181 .240 .287 .528 0 1 0 0
17/05/2024 CHC PIT L 3-9 3 3 1 0 0 1 1 .187 .248 .297 .544 0 0 0 0
16/05/2024 CHC PIT L 4-5 3 3 0 0 0 0 0 .182 .245 .261 .506 0 1 0 0
14/05/2024 CHC ATL L 0-7 3 3 0 0 0 0 0 .188 .253 .271 .523 0 1 0 0
13/05/2024 CHC ATL L 0-2 3 3 1 0 0 0 0 .195 .261 .280 .541 0 1 0 0
12/05/2024 CHC PIT W 5-4 3 3 0 0 0 0 0 .190 .258 .278 .537 0 0 0 0
10/05/2024 CHC PIT W 7-2 4 4 1 0 0 0 1 .197 .267 .289 .557 0 1 0 0
07/05/2024 CHC SDP W 3-2 3 3 1 0 0 0 0 .194 .268 .292 .560 0 0 0 0
05/05/2024 CHC MIL W 5-0 4 3 0 0 0 0 0 .188 .266 .290 .556 0 1 0 1
04/05/2024 CHC MIL W 6-5 4 4 0 0 0 0 0 .197 .267 .303 .570 0 1 0 0
03/05/2024 CHC MIL L 1-3 3 3 1 0 0 0 0 .210 .282 .323 .604 0 0 0 0
01/05/2024 CHC NYM W 1-0 3 2 0 0 0 0 0 .203 .279 .322 .601 1 0 0 0
30/04/2024 CHC NYM L 2-4 3 1 0 0 0 0 1 .211 .277 .333 .610 1 0 0 0
28/04/2024 CHC BOS L 4-5 4 4 0 0 0 0 0 .214 .274 .339 .613 0 3 0 0
26/04/2024 CHC BOS W 7-1 4 4 0 0 0 0 0 .231 .293 .365 .658 0 0 0 0
25/04/2024 CHC HOU W 3-1 4 4 0 0 0 0 1 .250 .315 .396 .711 0 2 0 0
23/04/2024 CHC HOU W 7-2 4 2 1 0 0 0 0 .273 .340 .432 .772 2 0 0 0
21/04/2024 CHC MIA L 3-6 4 3 0 0 0 0 0 .262 .304 .429 .733 1 1 0 0
20/04/2024 CHC MIA L 2-3 4 3 1 0 0 0 0 .282 .310 .462 .771 0 2 0 0
19/04/2024 CHC MIA W 8-3 4 4 1 1 0 0 2 .278 .308 .472 .780 0 2 0 0
16/04/2024 CHC ARI L 11-12 5 5 2 1 1 0 2 .281 .314 .469 .783 0 1 0 0
15/04/2024 CHC ARI W 3-2 3 3 1 0 0 0 0 .259 .300 .370 .670 0 0 0 0
13/04/2024 CHC SEA W 4-1 3 3 1 0 0 1 1 .250 .296 .375 .671 0 0 0 0
10/04/2024 CHC SDP L 2-10 3 3 0 0 0 0 0 .238 .292 .238 .530 0 2 0 0
08/04/2024 CHC SDP L 8-9 4 3 1 0 0 0 0 .278 .333 .278 .611 0 0 0 1
07/04/2024 CHC LAD W 8-1 4 4 1 0 0 0 0 .267 .294 .267 .561 0 1 0 0
03/04/2024 CHC COL W 9-8 3 2 1 0 0 0 3 .273 .308 .273 .580 0 0 0 0
02/04/2024 CHC COL W 12-2 5 5 0 0 0 0 0 .222 .300 .222 .522 0 1 0 0
31/03/2024 CHC TEX W 9-5 4 4 2 0 0 0 0 .500 .600 .500 1.100 0 1 0 0
30/03/2024 CHC TEX L 2-11 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000 1 0 0 0
01/10/2023 CHC MIL L 0-4 3 3 0 0 0 0 0 .214 .329 .359 .688 0 0 0 0
30/09/2023 CHC MIL W 10-6 1 1 0 0 0 0 0 .219 .336 .367 .703 0 1 0 0
22/09/2023 CHC COL W 6-0 4 4 0 0 0 0 0 .220 .338 .370 .708 0 0 0 0
19/09/2023 CHC PIT W 14-1 1 1 0 0 0 0 0 .228 .347 .382 .729 0 0 0 0
17/09/2023 CHC ARI L 2-6 3 3 1 0 0 0 0 .230 .349 .385 .735 0 1 0 0
16/09/2023 CHC ARI L 6-7 1 1 0 0 0 0 0 .227 .350 .387 .736 0 0 0 0
13/09/2023 CHC COL L 3-7 3 3 2 0 0 0 0 .229 .352 .390 .742 0 0 0 0
08/09/2023 CHC ARI L 0-1 2 2 0 0 0 0 0 .217 .345 .383 .728 0 1 0 0
06/09/2023 CHC SFG W 8-2 4 4 1 0 0 1 1 .221 .350 .389 .740 0 2 0 0
03/09/2023 CHC CIN W 15-7 3 2 0 0 0 0 0 .220 .353 .367 .720 1 1 0 0
01/09/2023 CHC CIN W 6-2 4 3 0 0 0 0 0 .224 .354 .374 .728 1 3 0 0
30/08/2023 CHC MIL W 3-2 2 2 0 0 0 0 0 .231 .357 .385 .742 0 2 0 0
26/08/2023 CHC PIT W 10-6 4 3 0 0 0 0 0 .235 .363 .392 .755 1 0 0 0
22/08/2023 CHC DET L 6-8 3 3 0 0 0 0 0 .242 .367 .404 .771 0 1 0 0
20/08/2023 CHC KCR W 4-3 3 2 1 0 0 1 1 .250 .376 .417 .793 1 0 0 0
13/08/2023 CHC TOR L 4-11 3 3 0 0 0 0 0 .245 .368 .383 .751 0 0 0 0
09/08/2023 CHC NYM L 3-4 3 2 0 0 0 0 0 .253 .378 .396 .774 0 1 0 1
06/08/2023 CHC ATL W 6-4 4 2 0 0 0 0 0 .258 .380 .404 .784 2 0 0 0
04/08/2023 CHC ATL L 0-8 3 3 1 0 0 0 0 .264 .375 .414 .789 0 1 0 0
01/08/2023 CHC CIN W 20-9 1 1 1 0 0 1 3 .262 .376 .417 .793 0 0 0 0
30/07/2023 CHC STL L 0-3 3 3 1 0 0 0 0 .253 .370 .373 .743 0 0 0 0
28/07/2023 CHC STL W 3-2 4 4 0 0 0 0 0 .250 .371 .375 .746 0 2 0 0
27/07/2023 CHC STL W 10-3 1 0 0 0 0 0 0 .263 .387 .395 .782 0 0 0 1
23/07/2023 CHC STL W 7-2 4 3 0 0 0 0 0 .263 .380 .395 .775 0 0 0 1
21/07/2023 CHC STL W 4-3 3 3 1 0 0 0 0 .274 .386 .411 .797 0 0 0 0
20/07/2023 CHC STL L 2-7 4 3 0 0 0 0 0 .271 .388 .414 .803 1 2 0 0
18/07/2023 CHC WSN W 17-3 5 5 2 0 0 0 3 .284 .395 .433 .828 0 2 0 0
17/07/2023 CHC WSN L 5-7 4 4 1 0 0 0 0 .274 .395 .435 .830 0 1 0 0
15/07/2023 CHC BOS W 10-4 4 3 2 1 0 0 1 .276 .403 .448 .851 0 1 0 1
07/07/2023 CHC NYY W 3-0 4 3 0 0 0 0 0 .255 .382 .418 .801 1 2 0 0
04/07/2023 CHC MIL W 7-6 5 4 1 1 0 0 2 .269 .391 .442 .833 1 1 0 0
02/07/2023 CHC CLE L 6-8 1 1 0 0 0 0 0 .271 .390 .438 .827 0 1 0 0
29/06/2023 CHC PHI L 1-3 4 4 1 0 0 0 0 .277 .397 .447 .843 0 1 0 0
28/06/2023 CHC PHI L 5-8 2 2 1 0 0 0 0 .279 .407 .465 .873 0 1 0 0
25/06/2023 CHC STL L 5-7 1 1 1 1 0 0 1 .268 .404 .463 .867 0 0 0 0
21/06/2023 CHC PIT W 8-3 4 3 1 1 0 0 0 .250 .392 .425 .817 1 1 0 0
18/06/2023 CHC BAL L 3-6 3 2 0 0 0 0 0 .243 .383 .405 .788 0 2 0 1
16/06/2023 CHC BAL W 10-3 4 3 1 0 0 1 1 .257 .386 .429 .815 1 0 0 0
11/06/2023 CHC SFG L 3-13 1 1 0 0 0 0 0 .250 .375 .344 .719 0 0 0 0
10/06/2023 CHC SFG W 4-0 4 3 0 0 0 0 0 .258 .385 .355 .739 0 3 0 1
08/06/2023 CHC LAA L 1-3 4 4 1 0 0 0 0 .286 .400 .393 .793 0 1 0 0
07/06/2023 CHC LAA L 2-6 3 3 1 0 0 0 1 .292 .419 .417 .836 0 0 0 0
06/06/2023 CHC LAA L 4-7 4 2 0 0 0 0 0 .286 .429 .429 .857 1 1 0 1
05/06/2023 CHC SDP L 0-5 4 3 0 0 0 0 0 .316 .417 .474 .890 0 2 0 1
04/06/2023 CHC SDP W 7-1 4 3 3 0 0 1 2 .375 .450 .563 1.013 0 0 0 1
09/05/2023 CHC STL L 4-6 4 4 1 0 0 0 0 .231 .313 .231 .543 0 1 0 0
08/05/2023 CHC STL L 1-3 2 2 0 0 0 0 0 .222 .333 .222 .556 0 1 0 0
07/05/2023 CHC MIA L 4-5 4 2 1 0 0 0 0 .286 .400 .286 .686 0 0 0 1
06/05/2023 CHC MIA W 4-2 1 1 1 0 0 0 1 .200 .286 .200 .486 0 0 0 0
05/05/2023 CHC MIA W 4-1 3 2 0 0 0 0 0 .000 .167 .000 .167 0 0 0 1
04/05/2023 CHC WSN L 3-4 3 2 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
Estadísticas de bateo por temporada
Año Equipo G PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB IBB SO SB R HBP SH SF Posición
2023 CHC 53 156 131 28 4 0 5 18 .214 .329 .359 .688 12 0 40 0 17 11 1 1 C, DH
2024 CHC 117 363 328 76 13 2 8 47 .232 .288 .357 .644 23 0 62 0 32 4 5 3 C
2025 CHC 28 103 96 27 9 0 4 25 .281 .314 .500 .814 4 0 22 0 14 1 1 1 C, DH
2026 CHC 52 158 131 30 7 0 3 13 .229 .353 .351 .704 18 0 36 0 25 7 1 0 C, 1B, DH
4 temporadas 250 780 686 161 33 2 20 103 .235 .313 .376 .689 57 0 160 0 88 23 8 5 C, 1B, DH
Transacciones
Fecha Transacción
16/04/2026 C Miguel Amaya changed number a 9.
15/04/2026 C Miguel Amaya changed number a 42.
05/02/2026 Panama activaron a C Miguel Amaya.
12/10/2025 Chicago Cubs activaron a C Miguel Amaya.
30/09/2025 C Miguel Amaya cambio su status en el roster con los Chicago Cubs.
29/09/2025 Chicago Cubs activaron a C Miguel Amaya desde la lista de lesionados de 10 dias.
16/09/2025 Chicago Cubs enviaron a C Miguel Amaya a una asignacion de rehabilitacion a Iowa Cubs.
14/08/2025 Chicago Cubs colocaron a C Miguel Amaya on la lista de lesionados de 10 dias. Left ankle sprain.
12/08/2025 Chicago Cubs activaron a C Miguel Amaya desde la lista de lesionados de 60 dias.
31/07/2025 Chicago Cubs colocaron a C Miguel Amaya on la lista de lesionados de 60 dias. Left oblique strain.

Videos recientes

Miguel Amaya 2026-07-18

Miguel Amaya's two-run double

Miguel Amaya 2026-07-01

Miguel Amaya's RBI single

Miguel Amaya 2026-07-01

Miguel Amaya's two-run single

Miguel Amaya 2026-06-29

Ruling on the field stands, Fernando Tatis Jr. caught stealing after replay review

Miguel Amaya 2026-06-29

Ruling on the field stands, Fernando Tatis Jr. caught stealing after replay review

Miguel Amaya 2026-06-20

Strike 1 overturned following ABS challenge

Miguel Amaya 2026-06-16

