En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de jueves 29 de junio de 2023. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrá entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
RHP Gerardo Abrego asignado a DSL Twins.
DSL Twins activaron a RHP Gerardo Abrego.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Amaya | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,277 | 0,397 | 0,447 | CHC | PHI | L | 1-3 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|
Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Gonzalez | F-Rookie | Seattle Mariners | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,267 | 0,411 | 0,511 | |
Angel Rivera | Rookie | Oakland Athletics | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,294 | 0,500 | 0,412 | |
Ryan Burrowes | Rookie | Chicago White Sox | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,274 | 0,400 | 0,468 | |
Luis Sanchez | Rookie | Atlanta Braves | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,278 | 0,437 | 0,389 | |
Esmith Pineda | Rookie | Cincinnati Reds | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,365 | 0,397 | 0,481 | |
Erick Barria | F-Rookie | Philadelphia Phillies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0,500 | 0,389 | |
Carlos Jiménez | Rookie | Chicago White Sox | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,182 | 0,265 | 0,386 | |
Adrian Sugastey | High-A | San Francisco Giants | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,281 | 0,314 | 0,387 | |
Jose Ramos | Double-A | Los Angeles Dodgers | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,263 | 0,350 | 0,471 | |
Leo Jimenez | Double-A | Toronto Blue Jays | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,286 | 0,357 | 0,429 | |
Jonathan Arauz | Triple-A | New York Mets | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,254 | 0,355 | 0,425 | |
Rafael Medina | F-Rookie | Los Angeles Angels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0,467 | 0,500 | |
Eduardo Tait | F-Rookie | Philadelphia Phillies | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,333 | 0,370 | 0,588 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Ayala | Low-A | Tampa Bay Rays | 2,0 | 4 | 2 | 2 | 4,54 | 1 | 1 | 0 | 58 | L | |
Miguel Gomez | Rookie | Washington Nationals | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 4,50 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Jorge Garcia | Rookie | San Francisco Giants | 3,0 | 4 | 4 | 1 | 5,12 | 1 | 1 | 2 | 0 | L |