En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de miercoles 28 de junio de 2023. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrá entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las noticias sobre el jugador.

Transacciones de jugadores panameños
 
RHP Miguel Gomez asignado a FCL Nationals desde Fredericksburg Nationals.
Minnesota Twins firmaron al agente libre RHP Gerardo Abrego a un contrato de ligas menores.
DSL Rangers Blue colocaron a RHP Jose Felipe Torres on la lista de lesionados de 60 dias.

 

Panameños en MLB
Bateadores
Jugador PA AB H 2B 3B HR RBI BB K AVG OBP SLG Equipo Oponente Resultado Score
Miguel Amaya 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0,279 0,407 0,465 CHC PHI L 5-8
Christian Bethancourt 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0,224 0,247 0,402 TBR ARI W 3-2
Jose Caballero 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0,238 0,373 0,365 SEA WSN L 1-4
Edmundo Sosa 4 4 1 0 0 1 2 0 0 0,237 0,253 0,391 PHI CHC W 8-5

 

Lanzadores
Jugador IP H R ER ERA K BB BF Pit. Equipo Oponente Resultado Score
Jaime Barria 3,0 7 5 5 2,92 0 2 18 59 LAA CHW L 5-11
Justin Lawrence 1,1 1 0 0 2,93 3 1 6 24 COL LAD W 9-8

 

 

Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador Categoría Organización PA AB H 2B 3B HR RBI R BB K AVG OBP SLG Boxscore
Esmith Pineda Rookie Cincinnati Reds 5 5 3 1 0 0 4 0 0 1 0,347 0,379 0,449
Leonardo Bernal Low-A St. Louis Cardinals 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,254 0,375 0,373
Adrian Sugastey High-A San Francisco Giants 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0,281 0,311 0,388
Jose Ramos Double-A Los Angeles Dodgers 4 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0,267 0,353 0,478
Ivan Herrera Triple-A St. Louis Cardinals 4 4 2 0 0 0 2 0 0 2 0,295 0,427 0,534
Johan Camargo Triple-A Detroit Tigers 6 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0,125 0,176 0,250
Jonathan Arauz Triple-A New York Mets 5 5 2 0 0 0 2 0 0 1 0,258 0,359 0,431

 

Lanzadores
Jugador Categoría Organization IP H R ER ERA BB K HR Lanz. Dec. Boxscore
Kevin Miranda High-A Toronto Blue Jays 5,0 4 0 0 1,17 1 0 0 61
Erian Rodriguez Low-A Chicago Cubs 4,0 3 0 0 6,62 1 4 0 57
Didier Vargas High-A Chicago Cubs 1,2 4 3 2 1,80 1 3 0 33 L
Kevin Rodriguez Low-A Washington Nationals 3,0 3 1 1 2,76 0 3 0 45
Abdiel Mendoza High-A Toronto Blue Jays 2,0 3 1 1 3,32 0 3 0 29
Javy Guerra Triple-A Tampa Bay Rays 0,2 2 3 3 6,07 1 1 0 26 L
Luis Barroso High-A Kansas City Royals 3,1 2 0 0 5,13 0 2 0 50
Artículo anteriorPanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (27/06/2023)
Artículo siguientePanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (29/06/2023)
Antony García González
Ingeniero Electromecánico. Fanático del béisbol de la MLB, las estadísticas del juego y los Yankees de Nueva York

Deja un comentario