Jaime Barria strikes out Parker Meadows swinging in the bottom of the 1st inning
Jaime Barria
EstadoActivo (MLB) PosiciónStarting lanzador Equipo actualCleveland Guardians Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento18 de julio de 1996 en Panamá, Panamá Debut en Grandes Ligas11/04/2018 - Edad: 21 años y 267 días. Jugador n.º 19,212 en MLB Nombre completoJaime Jonathan Barria Estatura / peso6-1, 210lb (185cm, 95kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
2
4
2
2
1
0
1
Últimos gamelogs
| Fecha | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | LAA | TEX | L 1-5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| 24/09/2023 | LAA | MIN | L 3-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 06/09/2023 | LAA | BAL | L 3-10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 04/09/2023 | LAA | BAL | L 3-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 01/09/2023 | LAA | OAK | L 2-9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18.00 |
| 29/08/2023 | LAA | PHI | L 7-12 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17.14 |
| 19/08/2023 | LAA | TBR | L 4-18 | 2.1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 38.57 |
| 12/08/2023 | LAA | HOU | L 3-11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.00 |
| 11/08/2023 | LAA | HOU | L 3-11 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 06/08/2023 | LAA | SEA | L 2-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 02/08/2023 | LAA | ATL | L 5-12 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.59 |
| 29/07/2023 | LAA | TOR | L 1-6 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.36 |
| 27/07/2023 | LAA | DET | W 11-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22/07/2023 | LAA | PIT | L 0-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 16/07/2023 | LAA | HOU | L 8-9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36.00 |
| 14/07/2023 | LAA | HOU | L 5-7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 03/07/2023 | LAA | SDP | L 3-10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7.20 |
| 28/06/2023 | LAA | CHW | L 5-11 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15.00 |
| 18/06/2023 | LAA | KCR | W 5-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 13/06/2023 | LAA | TEX | W 7-3 | 4.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.59 |
| 07/06/2023 | LAA | CHC | W 6-2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.60 |
| 31/05/2023 | LAA | CHW | W 12-5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.80 |
| 27/05/2023 | LAA | MIA | L 5-8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 22/05/2023 | LAA | BOS | W 2-1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 17/05/2023 | LAA | BAL | L 1-3 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 05/05/2023 | LAA | TEX | W 5-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 29/04/2023 | LAA | MIL | L 5-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 24/04/2023 | LAA | OAK | L 10-11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.50 |
| 19/04/2023 | LAA | NYY | L 2-3 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 18/04/2023 | LAA | NYY | W 5-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 14/04/2023 | LAA | BOS | L 3-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 09/04/2023 | LAA | TOR | L 11-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 08/04/2023 | LAA | TOR | W 9-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| 04/04/2023 | LAA | SEA | L 2-11 | 3.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11.25 |
| 05/10/2022 | LAA | OAK | L 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 02/10/2022 | LAA | TEX | W 8-3 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28/09/2022 | LAA | OAK | W 4-1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25/09/2022 | LAA | MIN | W 10-3 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| 21/09/2022 | LAA | TEX | L 2-7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
| 17/09/2022 | LAA | SEA | W 2-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 07/09/2022 | LAA | DET | L 4-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 02/09/2022 | LAA | HOU | L 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 28/08/2022 | LAA | TOR | W 8-3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| 24/08/2022 | LAA | TBR | L 3-4 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 20/08/2022 | LAA | DET | L 3-4 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 17/08/2022 | LAA | SEA | L 7-11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
| 14/08/2022 | LAA | MIN | W 4-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 10/08/2022 | LAA | OAK | W 5-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 06/08/2022 | LAA | SEA | L 1-2 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4.29 |
| 03/08/2022 | LAA | OAK | L 1-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 28/07/2022 | LAA | TEX | L 0-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 23/07/2022 | LAA | ATL | L 2-7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 15/07/2022 | LAA | LAD | L 1-9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
| 10/07/2022 | LAA | BAL | L 5-9 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.09 |
| 05/07/2022 | LAA | MIA | L 1-2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28/06/2022 | LAA | CHW | L 4-11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.00 |
| 20/06/2022 | LAA | KCR | L 2-6 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 |
| 15/06/2022 | LAA | LAD | L 1-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10/06/2022 | LAA | NYM | L 3-7 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 07/06/2022 | LAA | BOS | L 5-6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 03/06/2022 | LAA | PHI | L 0-10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13.50 |
| 29/05/2022 | LAA | TOR | L 10-11 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 26/05/2022 | LAA | TOR | L 3-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3.00 |
| 16/05/2022 | LAA | TEX | L 4-7 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 08/05/2022 | LAA | WSN | W 5-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 30/04/2022 | LAA | CHW | L 0-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 17/04/2022 | LAA | TEX | W 8-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 14/04/2022 | LAA | TEX | L 5-10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
| 08/04/2022 | LAA | HOU | L 6-13 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8.18 |
| 25/09/2021 | LAA | SEA | W 14-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20/09/2021 | LAA | HOU | L 0-10 | 5.1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3.53 |
| 12/09/2021 | LAA | HOU | L 1-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2.25 |
| 06/09/2021 | LAA | TEX | L 0-4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.86 |
| 31/08/2021 | LAA | NYY | W 6-4 | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.39 |
| 26/08/2021 | LAA | BAL | L 1-13 | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.90 |
| 20/08/2021 | LAA | CLE | L 1-9 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22.50 |
| 14/08/2021 | LAA | HOU | L 2-8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 07/08/2021 | LAA | LAD | L 3-5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4.50 |
| 31/07/2021 | LAA | OAK | W 1-0 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.00 |
| 25/07/2021 | LAA | MIN | W 6-2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.57 |
| 18/05/2021 | LAA | CLE | L 5-6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 10/04/2021 | LAA | TOR | L 1-15 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31.50 |
| 23/09/2020 | LAA | SDP | W 5-2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 18/09/2020 | LAA | TEX | W 6-2 | 6.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.95 |
| 12/09/2020 | LAA | COL | W 5-2 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.53 |
| 06/09/2020 | LAA | HOU | W 9-5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5.40 |
| 31/08/2020 | LAA | SEA | L 1-2 | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2.20 |
| 25/08/2020 | LAA | HOU | L 3-6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.80 |
| 18/08/2020 | LAA | SFG | L 2-8 | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.39 |
| 26/09/2019 | LAA | HOU | W 4-3 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6.59 |
| 20/09/2019 | LAA | HOU | L 4-6 | 2.2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 24.55 |
| 14/09/2019 | LAA | TBR | L 1-3 | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3.53 |
| 08/09/2019 | LAA | CHW | L 1-5 | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.39 |
| 03/09/2019 | LAA | OAK | L 5-7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9.00 |
| 25/08/2019 | LAA | HOU | L 2-11 | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3.53 |
| 20/08/2019 | LAA | TEX | L 2-3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3.60 |
| 09/08/2019 | LAA | BOS | L 4-16 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9.00 |
| 04/08/2019 | LAA | CLE | L 2-6 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8.44 |
| 29/07/2019 | LAA | DET | L 2-7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3.60 |
| 24/07/2019 | LAA | LAD | W 3-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.80 |
| 19/07/2019 | LAA | SEA | L 0-10 | 3.2 | 9 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 28.12 |
| 03/07/2019 | LAA | TEX | W 6-2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3.60 |
| 26/06/2019 | LAA | CIN | W 5-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.80 |
| 06/06/2019 | LAA | OAK | L 4-7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.80 |
| 27/04/2019 | LAA | KCR | L 4-9 | 1.2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52.50 |
| 21/04/2019 | LAA | SEA | W 8-6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.80 |
| 16/04/2019 | LAA | TEX | L 0-5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7.20 |
| 10/04/2019 | LAA | MIL | W 4-2 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.09 |
| 28/09/2018 | LAA | OAK | W 8-5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.00 |
| 22/09/2018 | LAA | HOU | L 5-10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1.80 |
| 16/09/2018 | LAA | SEA | W 4-3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5.40 |
| 10/09/2018 | LAA | TEX | L 2-5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12.00 |
| 05/09/2018 | LAA | TEX | W 9-3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
| 31/08/2018 | LAA | HOU | W 3-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 25/08/2018 | LAA | HOU | L 3-8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12.00 |
| 19/08/2018 | LAA | TEX | L 2-4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.80 |
| 14/08/2018 | LAA | SDP | W 7-3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.80 |
| 08/08/2018 | LAA | DET | W 6-0 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 03/08/2018 | LAA | CLE | W 7-4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5.40 |
| 28/07/2018 | LAA | SEA | W 11-5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| 23/07/2018 | LAA | CHW | L 3-5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7.20 |
| 11/07/2018 | LAA | SEA | L 0-3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5.40 |
| 05/07/2018 | LAA | SEA | L 1-4 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.53 |
| 28/06/2018 | LAA | BOS | L 2-4 | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3.53 |
| 23/06/2018 | LAA | TOR | L 1-4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.80 |
| 18/06/2018 | LAA | ARI | L 4-7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13.50 |
| 12/06/2018 | LAA | SEA | L 3-6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.60 |
| 01/06/2018 | LAA | TEX | W 6-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 26/05/2018 | LAA | NYY | W 11-4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7.20 |
| 15/05/2018 | LAA | HOU | L 3-5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1.29 |
| 09/05/2018 | LAA | COL | W 8-0 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.00 |
| 03/05/2018 | LAA | BAL | W 12-3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.00 |
| 22/04/2018 | LAA | SFG | L 2-4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 11/04/2018 | LAA | TEX | W 7-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.80 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | FIP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | LAA | 10 | 9 | 3.41 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1 | 117 | 50 | 49 | 17 | 47 | 0 | 98 | 6 | 1 | 3 | 4.58 | 1.268 | 8.1 | 1.2 | 3.3 | 6.8 |
| 2019 | LAA | 4 | 10 | 6.42 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 92 | 61 | 59 | 24 | 27 | 0 | 75 | 2 | 0 | 1 | 6.23 | 1.440 | 10.0 | 2.6 | 2.9 | 8.2 |
| 2020 | LAA | 1 | 0 | 3.62 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 27 | 13 | 13 | 3 | 9 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3.65 | 1.113 | 7.5 | 0.8 | 2.5 | 7.5 |
| 2021 | LAA | 2 | 4 | 4.61 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 70 | 29 | 29 | 8 | 19 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 4.88 | 1.571 | 11.1 | 1.3 | 3.0 | 5.6 |
| 2022 | LAA | 3 | 3 | 2.61 | 35 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 63 | 29 | 23 | 11 | 19 | 0 | 54 | 3 | 0 | 3 | 4.39 | 1.034 | 7.1 | 1.2 | 2.2 | 6.1 |
| 2023 | LAA | 2 | 6 | 5.68 | 34 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 91 | 63 | 52 | 20 | 30 | 6 | 62 | 2 | 1 | 4 | 6.07 | 1.470 | 9.9 | 2.2 | 3.3 | 6.8 |
| 6 temporadas | 22 | 32 | 4.39 | 134 | 62 | 41 | 0 | 0 | 0 | 460.8 | 460 | 245 | 225 | 83 | 151 | 7 | 351 | 16 | 2 | 11 | - | 1.33 | 8.98 | 1.62 | 2.95 | 6.86 | |
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
3
0
0
0
0
0
0
0
3
P
Últimos gamelogs
| Fecha | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2021 | LAA | LAD | L 3-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24/07/2019 | LAA | LAD | W 3-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14/08/2018 | LAA | SDP | W 7-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/05/2018 | LAA | COL | W 8-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | IBB | SO | SB | R | HBP | SH | SF | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | LAA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| 2019 | LAA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| 2021 | LAA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| 3 temporadas | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | |
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
3
2
1
1
1
6
0
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2024 | KCR | Low-A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3.00 | COL - LOU |
| 19/05/2024 | CLE | Triple-A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3.00 | COL - LOU |
| 14/05/2024 | KCR | Low-A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | COL - LOU |
| 14/05/2024 | CLE | Triple-A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | COL - LOU |
| 07/05/2024 | KCR | Low-A | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | COL - IOW |
| 07/05/2024 | CLE | Triple-A | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | COL - IOW |
| 03/05/2024 | KCR | Low-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | COL - TOL |
| 03/05/2024 | CLE | Triple-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | COL - TOL |
| 30/04/2024 | KCR | Low-A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | COL - TOL |
| 30/04/2024 | CLE | Triple-A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | COL - TOL |
| 25/04/2024 | KCR | Low-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | COL - SYR |
| 25/04/2024 | CLE | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | COL - SYR |
| 21/04/2024 | KCR | Low-A | 0.1 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540.00 | COL - BUF |
| 21/04/2024 | CLE | Triple-A | 0.1 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540.00 | COL - BUF |
| 18/04/2024 | KCR | Low-A | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | COL - BUF |
| 18/04/2024 | CLE | Triple-A | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | COL - BUF |
| 16/04/2024 | KCR | Low-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | COL - BUF |
| 16/04/2024 | CLE | Triple-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | COL - BUF |
| 13/04/2024 | KCR | Low-A | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.50 | COL - LOU |
| 13/04/2024 | CLE | Triple-A | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.50 | COL - LOU |
| 10/04/2024 | KCR | Low-A | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | COL - LOU |
| 10/04/2024 | CLE | Triple-A | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | COL - LOU |
| 07/04/2024 | KCR | Low-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | COL - OMA |
| 07/04/2024 | CLE | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | COL - OMA |
| 04/04/2024 | KCR | Low-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | COL - OMA |
| 04/04/2024 | CLE | Triple-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | COL - OMA |
| 29/08/2021 | WSH | Triple-A | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | ROC - SYR |
| 27/08/2021 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - SYR |
| 25/08/2021 | WSH | Triple-A | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | ROC - SYR |
| 21/08/2021 | WSH | Triple-A | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | ROC - LHV |
| 17/08/2021 | WSH | Triple-A | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | ROC - LHV |
| 14/08/2021 | WSH | Triple-A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 13/08/2021 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 11/08/2021 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
