En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de martes 13 de junio de 2023. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrá entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las noticias sobre el jugador.

Transacciones de jugadores panameños
 
SS Rubén Tejada asignado a Long Island Ducks.
Long Island Ducks activaron a SS Rubén Tejada.
Long Island Ducks activaron a SS Ruben Tejada.
SS Ruben Tejada asignado a Long Island Ducks.

 

Panameños en MLB
Bateadores
Jugador PA AB H 2B 3B HR RBI BB K AVG OBP SLG Equipo Oponente Resultado Score
Jose Caballero 4 3 2 0 1 0 3 1 0 0,253 0,407 0,379 SEA MIA W 9-3
Edmundo Sosa 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0,255 0,274 0,397 PHI ARI W 15-3

 

Lanzadores
Jugador IP H R ER ERA K BB BF Pit. Equipo Oponente Resultado Score
Jaime Barria 4,1 7 3 3 2,28 2 1 22 93 LAA TEX W 7-3
Justin Lawrence 1,2 0 0 0 3,08 0 2 7 28 COL BOS W 7-6

 

 

Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador Categoría Organización PA AB H 2B 3B HR RBI R BB K AVG OBP SLG Boxscore
Johan Camargo Triple-A Kansas City Royals 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0,302 0,422 0,509
Leo Jimenez Double-A Toronto Blue Jays 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0,289 0,353 0,407
Jose Ramos Double-A Los Angeles Dodgers 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0,272 0,374 0,481
Joshwan Wright Rookie Oakland Athletics 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0,238 0,360 0,524
Adrian Sugastey High-A San Francisco Giants 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0,258 0,287 0,377
Juan Alonso Low-A Los Angeles Dodgers 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0,202 0,329 0,264
Leonardo Bernal Low-A St. Louis Cardinals 4 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0,255 0,369 0,350
Erick Barria F-Rookie Philadelphia Phillies 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,500 0,571 0,500
Esmith Pineda Rookie Cincinnati Reds 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,286 0,368 0,357
Luis Sanchez Rookie Atlanta Braves 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0,286 0,385 0,333
Ryan Burrowes Rookie Chicago White Sox 5 5 2 1 0 0 1 1 0 2 0,261 0,414 0,304
Carlos Gonzalez F-Rookie Seattle Mariners 4 3 2 1 0 0 1 1 0 1 0,333 0,500 0,476
Eduardo Tait F-Rookie Philadelphia Phillies 5 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0,250 0,308 0,250
Jonathan Arauz Triple-A New York Mets 5 3 2 1 0 0 0 0 2 1 0,244 0,352 0,411

 

Lanzadores
Jugador Categoría Organization IP H R ER ERA BB K HR Lanz. Dec. Boxscore
Jorge Guerra F-Rookie Toronto Blue Jays 2,0 0 0 0 0,00 1 1 0 0
Carlos Hinestroza Rookie Chicago White Sox 2,0 3 1 1 2,84 0 3 0 0
Wilfredo Pereira Double-A St. Louis Cardinals 7,0 5 1 1 2,94 3 6 1 91 W
Miguel Gomez Low-A Washington Nationals 2,0 1 0 0 8,64 0 3 0 18 W
Sadrac Franco Low-A Los Angeles Angels 1,0 1 0 0 6,10 0 2 0 18
Oriel Castro Low-A Chicago White Sox 2,1 0 0 0 0,00 1 4 0 41
Artículo anteriorPanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (12/06/2023)
Artículo siguientePanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (20/06/2023)
Antony García González
Ingeniero Electromecánico. Fanático del béisbol de la MLB, las estadísticas del juego y los Yankees de Nueva York

Deja un comentario