Ruben Tejada

Foto de Ruben Tejada

EstadoInactivo (MiLB) PosiciónCampo corto, segunda base y tercera base Equipo actualPhiladelphia Phillies Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento27 de octubre de 1989 en Santiago, Panamá Debut en Grandes Ligas07/04/2010 - Edad: 20 años y 162 días. Jugador n.º 17,307 en MLB Nombre completoRubén Dario Tejada Estatura / peso5-11, 200lb (180cm, 90kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Resultado
Box Score
20/08/2019
NYM
CLE
W
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2B
Últimos gamelogs
Fecha Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP
20/08/2019 NYM CLE W 9-2 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0
18/08/2019 NYM KCR W 11-5 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
17/08/2019 NYM KCR W 4-1 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
16/08/2019 NYM KCR L 1-4 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0
15/08/2019 NYM ATL W 10-8 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
14/08/2019 NYM ATL L 4-6 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0
14/08/2017 BAL SEA W 11-3 0 0 0 0 0 0 0 .230 .293 .283 .576 0 0 0 0
06/08/2017 BAL DET W 12-3 0 0 0 0 0 0 0 .230 .293 .283 .576 0 0 0 0
31/07/2017 BAL KCR W 2-1 4 3 1 0 0 0 0 .230 .293 .283 .576 1 1 0 0
30/07/2017 BAL TEX W 10-6 4 4 0 0 0 0 1 .227 .286 .282 .568 0 0 0 0
29/07/2017 BAL TEX W 4-0 4 3 0 0 0 0 0 .236 .296 .292 .588 1 1 0 0
28/07/2017 BAL TEX L 2-8 3 3 0 0 0 0 0 .243 .297 .301 .598 0 1 0 0
26/07/2017 BAL TBR L 1-5 3 3 0 0 0 0 0 .250 .306 .310 .616 0 0 0 0
25/07/2017 BAL TBR L 4-5 3 3 0 0 0 0 0 .258 .314 .320 .634 0 0 0 0
24/07/2017 BAL TBR W 5-0 4 4 1 0 0 0 0 .266 .324 .330 .653 0 0 0 0
23/07/2017 BAL HOU W 9-7 4 3 1 1 0 0 0 .267 .327 .333 .660 1 0 0 0
22/07/2017 BAL HOU L 4-8 3 3 0 0 0 0 0 .264 .319 .322 .641 0 0 0 0
21/07/2017 BAL HOU L 7-8 4 3 1 0 0 0 0 .274 .330 .333 .663 1 0 0 0
20/07/2017 BAL TEX W 9-7 4 4 3 1 0 0 0 .272 .322 .333 .655 0 0 0 0
19/07/2017 BAL TEX W 10-2 4 4 0 0 0 0 0 .247 .301 .299 .600 0 0 0 0
18/07/2017 BAL TEX W 12-1 5 5 3 1 0 0 0 .260 .316 .315 .632 0 1 0 0
17/07/2017 BAL TEX W 3-1 3 3 1 0 0 0 1 .235 .297 .279 .577 0 0 0 0
15/07/2017 BAL CHC L 3-10 3 3 1 0 0 0 1 .231 .296 .277 .573 0 0 0 0
14/07/2017 BAL CHC L 8-9 4 3 0 0 0 0 0 .226 .294 .274 .568 1 0 0 0
09/07/2017 BAL MIN W 11-5 4 3 3 1 0 0 1 .237 .297 .288 .585 0 0 0 0
08/07/2017 BAL MIN W 5-1 0 0 0 0 0 0 0 .196 .262 .232 .494 0 0 0 0
07/07/2017 BAL MIN L 6-9 3 2 0 0 0 0 0 .196 .262 .232 .494 1 2 0 0
05/07/2017 BAL MIL L 0-4 4 4 0 0 0 0 0 .204 .259 .241 .499 0 2 0 0
03/07/2017 BAL MIL L 1-8 3 3 1 0 0 0 0 .220 .278 .260 .538 0 0 0 0
02/07/2017 BAL TBR W 7-1 4 3 1 0 0 0 0 .213 .275 .255 .530 0 0 0 1
01/07/2017 BAL TBR L 3-10 4 4 2 0 0 0 0 .205 .255 .250 .505 0 0 0 0
30/06/2017 BAL TBR L 4-6 3 3 0 0 0 0 0 .175 .233 .225 .458 0 1 0 0
29/06/2017 BAL TOR W 2-0 4 4 1 0 0 0 0 .189 .250 .243 .493 0 0 0 0
25/06/2017 BAL TBR W 8-5 0 0 0 0 0 0 0 .182 .250 .242 .492 0 0 0 0
23/06/2017 BAL TBR L 5-15 4 3 0 0 0 0 0 .182 .250 .242 .492 1 1 0 0
22/06/2017 BAL CLE L 3-6 3 2 0 0 0 0 0 .200 .250 .267 .517 0 1 0 1
21/06/2017 BAL CLE L 1-5 2 2 0 0 0 0 0 .214 .241 .286 .527 0 1 0 0
20/06/2017 BAL CLE W 6-5 3 3 1 0 0 0 0 .231 .259 .308 .567 0 1 0 0
19/06/2017 BAL CLE L 0-12 3 3 0 0 0 0 0 .217 .250 .304 .554 0 0 0 0
18/06/2017 BAL STL W 8-5 2 2 0 0 0 0 0 .250 .286 .350 .636 0 0 0 0
17/06/2017 BAL STL W 15-7 0 0 0 0 0 0 0 .278 .316 .389 .705 0 0 0 0
16/06/2017 BAL STL L 2-11 1 1 0 0 0 0 0 .278 .316 .389 .705 0 0 0 0
15/06/2017 BAL CHW L 2-5 4 4 1 0 0 0 0 .294 .333 .412 .745 0 0 0 0
11/06/2017 BAL NYY L 3-14 4 4 2 1 0 0 1 .308 .357 .462 .819 0 0 0 0
10/06/2017 BAL NYY L 3-16 3 2 0 0 0 0 0 .222 .300 .333 .633 1 0 0 0
09/06/2017 BAL NYY L 2-8 3 3 2 1 0 0 0 .286 .286 .429 .714 0 1 0 0
07/06/2017 BAL PIT W 9-6 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0
17/07/2016 SFG SDP L 3-5 2 1 0 0 0 0 0 .167 .247 .242 .489 1 1 0 0
16/07/2016 SFG SDP L 6-7 2 2 0 0 0 0 0 .169 .240 .246 .486 0 0 0 0
10/07/2016 SFG ARI W 4-0 1 1 0 0 0 0 0 .175 .247 .254 .501 0 0 0 0
09/07/2016 SFG ARI W 4-2 3 2 1 1 0 0 1 .177 .250 .258 .508 1 0 0 0
08/07/2016 SFG ARI W 6-2 2 2 1 1 0 0 0 .167 .232 .233 .465 0 0 0 0
06/07/2016 SFG COL W 5-1 4 4 0 0 0 0 0 .155 .224 .207 .431 0 1 0 0
05/07/2016 SFG COL L 3-7 1 1 0 0 0 0 0 .167 .238 .222 .460 0 1 0 0
04/07/2016 SFG COL W 3-1 3 3 1 0 0 0 0 .170 .242 .226 .468 0 0 0 0
03/07/2016 SFG ARI W 5-4 6 5 1 1 0 0 0 .160 .237 .220 .457 0 2 0 0
02/07/2016 SFG ARI L 5-6 4 4 1 0 0 0 1 .156 .241 .200 .441 0 0 0 0
01/07/2016 SFG ARI W 6-4 1 1 0 0 0 0 0 .146 .240 .195 .435 0 0 0 0
30/06/2016 SFG OAK W 12-6 5 2 0 0 0 0 0 .150 .245 .200 .445 3 0 0 0
29/06/2016 SFG OAK L 1-7 4 4 0 0 0 0 0 .158 .205 .211 .415 0 0 0 0
26/05/2016 STL WSN L 1-2 0 0 0 0 0 0 0 .176 .225 .235 .460 0 0 0 0
25/05/2016 STL CHC L 8-9 4 4 1 0 0 0 0 .176 .225 .235 .460 0 1 0 0
24/05/2016 STL CHC L 3-12 2 1 0 0 0 0 1 .167 .222 .233 .456 0 0 0 0
22/05/2016 STL ARI L 2-7 1 1 0 0 0 0 0 .172 .235 .241 .477 0 0 0 0
21/05/2016 STL ARI W 6-2 1 0 0 0 0 0 0 .179 .242 .250 .492 1 0 0 0
20/05/2016 STL ARI L 7-11 4 3 1 0 0 0 0 .179 .219 .250 .469 1 1 0 0
19/05/2016 STL COL W 13-7 0 0 0 0 0 0 0 .160 .179 .240 .419 0 0 0 0
18/05/2016 STL COL W 2-0 1 1 0 0 0 0 0 .160 .179 .240 .419 0 1 0 0
14/05/2016 STL LAD L 3-5 1 1 0 0 0 0 0 .167 .185 .250 .435 0 1 0 0
10/05/2016 STL LAA W 8-1 2 2 0 0 0 0 0 .174 .192 .261 .453 0 1 0 0
06/05/2016 STL PIT L 2-4 1 0 0 0 0 0 1 .190 .208 .286 .494 0 0 0 0
05/05/2016 STL PHI W 4-0 3 2 0 0 0 0 1 .190 .217 .286 .503 0 0 0 0
04/05/2016 STL PHI W 5-4 3 3 1 1 0 0 0 .211 .250 .316 .566 0 0 0 0
02/05/2016 STL PHI W 10-3 1 1 0 0 0 0 0 .188 .235 .250 .485 0 0 0 0
30/04/2016 STL WSN L 1-6 3 3 1 0 0 0 0 .200 .250 .267 .517 0 1 0 0
27/04/2016 STL ARI W 11-4 5 5 1 0 0 0 0 .167 .231 .250 .481 0 0 0 0
26/04/2016 STL ARI W 8-2 1 1 0 0 0 0 0 .143 .250 .286 .536 0 0 0 0
25/04/2016 STL ARI L 7-12 1 1 0 0 0 0 0 .167 .286 .333 .619 0 1 0 0
24/04/2016 STL SDP W 8-5 1 1 0 0 0 0 0 .200 .333 .400 .733 0 0 0 0
23/04/2016 STL SDP W 11-2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .400 .500 .900 0 0 0 0
22/04/2016 STL SDP L 1-4 3 2 1 1 0 0 0 .250 .400 .500 .900 0 0 0 1
20/04/2016 STL CHC W 5-3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
19/04/2016 STL CHC L 1-2 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0
04/10/2015 NYM WSN W 1-0 3 3 0 0 0 0 0 .261 .338 .350 .688 0 1 0 0
03/10/2015 NYM WSN L 0-2 3 3 0 0 0 0 0 .263 .341 .353 .694 0 3 0 0
03/10/2015 NYM WSN L 1-3 4 4 1 0 0 0 0 .266 .343 .356 .699 0 1 0 0
01/10/2015 NYM PHI L 0-3 4 4 1 0 0 0 0 .266 .344 .357 .701 0 2 0 0
30/09/2015 NYM PHI L 5-7 2 2 0 0 0 0 0 .266 .345 .358 .704 0 0 0 0
29/09/2015 NYM PHI L 3-4 4 3 1 1 0 0 0 .267 .347 .360 .708 1 1 0 0
26/09/2015 NYM CIN W 10-2 0 0 0 0 0 0 0 .267 .345 .358 .703 0 0 0 0
25/09/2015 NYM CIN W 12-5 4 4 0 0 0 0 0 .267 .345 .358 .703 0 1 0 0
24/09/2015 NYM CIN W 6-4 4 4 1 0 0 0 0 .270 .349 .362 .711 0 1 0 0
23/09/2015 NYM ATL L 3-6 3 3 3 0 0 0 1 .270 .350 .363 .713 0 0 0 0
22/09/2015 NYM ATL L 2-6 1 1 0 0 0 0 0 .264 .345 .358 .702 0 1 0 0
21/09/2015 NYM ATL W 4-0 1 0 0 0 0 0 0 .264 .346 .359 .705 1 0 0 0
20/09/2015 NYM NYY L 2-11 3 3 1 1 0 0 0 .264 .344 .359 .703 0 0 0 0
18/09/2015 NYM NYY W 5-1 0 0 0 0 0 0 0 .264 .344 .356 .700 0 0 0 0
16/09/2015 NYM MIA L 0-6 2 2 0 0 0 0 0 .264 .344 .356 .700 0 1 0 0
15/09/2015 NYM MIA L 3-9 4 3 2 1 0 0 1 .265 .346 .358 .704 1 0 0 0
14/09/2015 NYM MIA W 4-3 0 0 0 0 0 0 0 .262 .342 .352 .694 0 0 0 0
13/09/2015 NYM ATL W 10-7 5 5 2 0 0 0 0 .262 .342 .352 .694 0 1 0 0
12/09/2015 NYM ATL W 6-4 0 0 0 0 0 0 0 .259 .341 .351 .692 0 0 0 0
11/09/2015 NYM ATL W 5-1 4 4 1 0 0 0 0 .259 .341 .351 .692 0 1 0 0
10/09/2015 NYM ATL W 7-2 1 1 0 0 0 0 0 .260 .342 .353 .694 0 0 0 0
09/09/2015 NYM WSN W 5-3 0 0 0 0 0 0 0 .260 .343 .354 .696 0 0 0 0
08/09/2015 NYM WSN W 8-7 0 0 0 0 0 0 0 .260 .343 .354 .696 0 0 0 0
07/09/2015 NYM WSN W 8-5 3 3 1 1 0 0 0 .260 .343 .354 .696 0 1 0 0
06/09/2015 NYM MIA L 3-4 4 2 1 0 0 0 0 .260 .343 .351 .694 2 0 0 0
05/09/2015 NYM MIA W 7-0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .338 .350 .688 0 0 0 0
04/09/2015 NYM MIA L 5-6 4 3 1 0 0 0 0 .258 .338 .350 .688 1 0 0 0
02/09/2015 NYM PHI W 9-4 4 4 2 0 0 1 4 .257 .336 .350 .686 0 0 0 0
01/09/2015 NYM PHI L 8-14 3 3 1 0 0 0 0 .254 .334 .338 .672 0 1 0 0
30/08/2015 NYM BOS W 5-4 4 4 0 0 0 0 0 .253 .334 .338 .672 0 0 0 0
28/08/2015 NYM BOS L 4-6 5 3 2 0 0 0 0 .257 .338 .342 .681 2 0 0 0
27/08/2015 NYM PHI W 9-5 7 6 0 0 0 0 0 .253 .331 .339 .670 1 0 0 0
24/08/2015 NYM PHI W 16-7 5 5 0 0 0 0 0 .258 .335 .346 .682 0 1 0 0
22/08/2015 NYM COL W 14-9 5 3 2 1 0 0 1 .263 .341 .353 .693 2 0 0 0
16/08/2015 NYM PIT L 1-8 3 2 0 0 0 0 0 .258 .333 .345 .679 1 1 0 0
15/08/2015 NYM PIT L 3-5 5 5 2 0 0 0 0 .260 .333 .348 .681 0 1 0 0
13/08/2015 NYM COL W 12-3 0 0 0 0 0 0 0 .257 .332 .347 .679 0 0 0 0
12/08/2015 NYM COL W 3-0 3 3 0 0 0 0 0 .257 .332 .347 .679 0 1 0 0
11/08/2015 NYM COL W 4-0 4 2 1 0 0 0 1 .260 .336 .351 .687 2 0 0 0
10/08/2015 NYM COL W 4-2 3 1 0 0 0 0 0 .259 .330 .350 .680 2 0 0 0
08/08/2015 NYM TBR L 4-5 4 3 0 0 0 0 0 .260 .326 .351 .678 1 0 0 0
05/08/2015 NYM MIA W 8-6 4 4 3 2 0 0 0 .263 .328 .355 .683 0 0 0 0
04/08/2015 NYM MIA W 5-1 4 4 2 0 0 0 1 .255 .322 .341 .663 0 1 0 0
03/08/2015 NYM MIA W 12-1 1 0 0 0 0 0 0 .251 .319 .339 .658 0 0 0 1
02/08/2015 NYM WSN W 5-2 3 3 0 0 0 0 0 .251 .317 .339 .655 0 0 0 0
01/08/2015 NYM WSN W 3-2 3 3 0 0 0 0 0 .254 .320 .343 .663 0 1 0 0
31/07/2015 NYM WSN W 2-1 5 5 2 0 0 0 0 .257 .324 .347 .670 0 1 0 0
30/07/2015 NYM SDP L 7-8 5 5 1 0 0 0 1 .254 .322 .346 .668 0 2 0 0
29/07/2015 NYM SDP L 3-7 1 1 0 0 0 0 0 .255 .324 .349 .673 0 0 0 0
28/07/2015 NYM SDP W 4-0 4 4 1 1 0 0 0 .256 .326 .350 .676 0 0 0 0
26/07/2015 NYM LAD W 3-2 5 4 0 0 0 0 0 .257 .327 .348 .675 0 0 0 0
25/07/2015 NYM LAD W 15-2 6 6 3 0 0 0 0 .261 .332 .354 .686 0 1 0 0
24/07/2015 NYM LAD L 2-7 4 4 2 0 0 0 0 .255 .328 .350 .678 0 0 1 0
23/07/2015 NYM LAD L 0-3 4 4 0 0 0 0 0 .250 .325 .347 .672 0 1 0 0
22/07/2015 NYM WSN L 3-4 4 3 1 0 0 0 0 .255 .331 .354 .684 0 1 0 0
21/07/2015 NYM WSN W 7-2 5 5 1 0 0 0 1 .254 .331 .354 .685 0 0 0 0
20/07/2015 NYM WSN L 2-7 5 4 1 0 0 0 0 .255 .333 .358 .691 1 1 0 0
19/07/2015 NYM STL W 3-1 9 6 3 1 0 0 1 .255 .332 .360 .692 2 0 0 0
18/07/2015 NYM STL L 2-12 4 4 2 1 0 0 1 .247 .323 .351 .673 0 0 0 0
17/07/2015 NYM STL L 2-3 4 4 2 0 0 0 1 .242 .319 .342 .661 0 1 0 0
12/07/2015 NYM ARI W 5-3 4 4 1 0 0 0 0 .237 .316 .339 .654 0 0 0 0
11/07/2015 NYM ARI W 4-2 4 4 1 0 0 1 1 .236 .317 .341 .658 0 1 0 0
10/07/2015 NYM ARI W 4-2 4 4 1 0 0 0 0 .236 .318 .326 .644 0 1 0 0
08/07/2015 NYM SFG W 4-1 4 4 1 0 0 0 0 .236 .320 .328 .647 0 2 0 0
07/07/2015 NYM SFG L 0-3 4 2 0 0 0 0 0 .235 .321 .329 .651 2 1 0 0
06/07/2015 NYM SFG W 3-0 5 4 1 0 0 0 0 .238 .317 .333 .651 1 0 0 0
05/07/2015 NYM LAD W 8-0 5 5 3 0 0 0 1 .238 .315 .335 .651 0 1 0 0
04/07/2015 NYM LAD L 3-4 4 3 0 0 0 0 0 .226 .307 .327 .634 0 1 0 1
03/07/2015 NYM LAD W 2-1 4 4 2 0 0 0 0 .231 .309 .333 .642 0 1 0 0
02/07/2015 NYM CHC L 1-6 3 3 0 0 0 0 0 .224 .304 .329 .633 0 0 0 0
01/07/2015 NYM CHC L 0-2 5 5 0 0 0 0 0 .228 .310 .336 .645 0 2 0 0
30/06/2015 NYM CHC L 0-1 4 4 0 0 0 0 0 .236 .319 .347 .666 0 3 0 0
28/06/2015 NYM CIN W 7-2 5 5 0 0 0 0 0 .243 .327 .357 .684 0 0 0 0
27/06/2015 NYM CIN W 2-1 7 5 1 1 0 0 0 .252 .338 .370 .708 2 0 0 0
26/06/2015 NYM CIN W 2-1 2 1 0 0 0 0 0 .254 .333 .369 .703 0 0 0 1
25/06/2015 NYM MIL W 2-0 4 3 0 0 0 0 0 .256 .331 .372 .703 0 3 0 1
24/06/2015 NYM MIL L 1-4 4 4 1 1 0 0 0 .262 .333 .381 .714 0 1 0 0
23/06/2015 NYM MIL L 2-3 4 4 0 0 0 0 0 .262 .336 .377 .713 0 2 0 0
20/06/2015 NYM ATL L 4-6 4 4 1 0 0 0 0 .271 .346 .390 .736 0 1 0 0
19/06/2015 NYM ATL L 1-2 4 4 2 1 0 0 0 .272 .349 .395 .744 0 0 0 0
18/06/2015 NYM TOR L 1-7 4 3 0 0 0 0 0 .264 .344 .382 .726 1 0 0 0
17/06/2015 NYM TOR L 0-8 3 3 1 1 0 0 0 .271 .347 .393 .740 0 0 0 0
16/06/2015 NYM TOR W 3-2 3 3 1 0 0 0 1 .269 .347 .385 .732 0 1 0 0
15/06/2015 NYM TOR W 4-3 5 4 1 1 0 0 1 .267 .348 .386 .734 1 0 0 0
14/06/2015 NYM ATL W 10-8 4 4 1 1 0 0 0 .268 .345 .381 .727 0 1 0 0
10/06/2015 NYM SFG L 5-8 5 5 0 0 0 0 0 .269 .349 .376 .725 0 2 0 0
09/06/2015 NYM SFG L 0-5 4 3 0 0 0 0 0 .284 .366 .398 .764 0 1 0 1
07/06/2015 NYM ARI W 6-3 5 4 0 0 0 0 0 .294 .371 .412 .783 1 0 1 0
06/06/2015 NYM ARI L 1-2 4 3 1 0 0 0 0 .309 .380 .432 .813 1 0 0 0
05/06/2015 NYM ARI L 2-7 4 4 1 0 0 0 0 .308 .375 .436 .811 0 1 0 0
04/06/2015 NYM ARI W 6-2 5 3 1 0 0 0 1 .311 .381 .446 .827 1 1 0 0
03/06/2015 NYM SDP L 3-7 5 5 3 1 0 0 1 .310 .380 .451 .830 0 0 0 0
02/06/2015 NYM SDP L 2-7 4 4 2 0 0 0 0 .288 .365 .424 .789 0 1 0 0
01/06/2015 NYM SDP W 7-0 5 5 3 1 0 0 0 .274 .357 .419 .776 0 1 0 0
31/05/2015 NYM MIA W 4-3 4 4 1 1 0 0 1 .246 .338 .386 .724 0 0 0 0
30/05/2015 NYM MIA L 5-9 5 4 2 1 0 0 3 .245 .344 .377 .722 1 0 0 0
29/05/2015 NYM MIA L 3-4 4 4 2 0 0 0 0 .224 .321 .347 .668 0 0 0 0
24/05/2015 NYM PIT L 1-9 4 3 0 0 0 0 0 .200 .308 .333 .641 1 1 0 0
23/05/2015 NYM PIT L 2-8 1 1 1 0 0 1 1 .214 .313 .357 .670 0 0 0 0
18/05/2015 NYM STL W 2-1 1 1 0 0 0 0 0 .195 .298 .268 .566 0 0 0 0
16/05/2015 NYM MIL W 14-1 1 1 0 0 0 0 0 .200 .304 .275 .579 0 0 0 0
15/05/2015 NYM MIL L 0-7 3 3 0 0 0 0 0 .205 .311 .282 .593 0 2 0 0
14/05/2015 NYM CHC L 5-6 3 2 0 0 0 0 0 .222 .333 .306 .639 1 2 0 0
12/05/2015 NYM CHC L 1-6 3 3 1 0 0 0 0 .235 .333 .324 .657 0 0 0 0
11/05/2015 NYM CHC L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .226 .333 .323 .656 0 1 0 0
10/05/2015 NYM PHI W 7-4 4 3 1 0 0 0 0 .233 .343 .333 .676 1 1 0 0
09/05/2015 NYM PHI W 3-2 4 3 2 1 0 0 0 .222 .323 .333 .656 1 0 0 0
03/05/2015 NYM WSN L 0-1 3 3 0 0 0 0 0 .167 .259 .250 .509 0 1 0 0
02/05/2015 NYM WSN L 0-1 3 3 1 0 0 0 0 .190 .292 .286 .577 0 2 0 0
28/04/2015 NYM MIA L 3-4 4 4 0 0 0 0 0 .167 .286 .278 .563 0 1 0 0
22/04/2015 NYM ATL W 3-2 3 3 0 0 0 0 0 .214 .353 .357 .710 0 0 0 0
19/04/2015 NYM MIA W 7-6 4 4 1 1 0 0 3 .273 .429 .455 .883 0 0 0 0
15/04/2015 NYM PHI W 6-1 4 2 1 0 0 0 0 .286 .500 .429 .929 2 0 0 0
14/04/2015 NYM PHI W 6-5 1 1 1 1 0 0 0 .200 .333 .400 .733 0 0 0 0
12/04/2015 NYM ATL W 4-3 4 3 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200 1 0 0 0
11/04/2015 NYM ATL L 3-5 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
28/09/2014 NYM HOU W 8-3 4 4 2 0 0 1 2 .237 .342 .310 .652 0 0 0 0
27/09/2014 NYM HOU W 2-1 2 2 1 0 0 0 0 .234 .341 .299 .640 0 1 0 0
26/09/2014 NYM HOU L 1-3 4 3 0 0 0 0 0 .232 .340 .298 .638 1 0 0 0
25/09/2014 NYM WSN L 0-3 3 2 1 0 0 0 0 .234 .341 .301 .641 1 1 0 0
25/09/2014 NYM WSN W 7-4 5 4 2 0 0 0 1 .233 .338 .299 .638 0 0 0 1
23/09/2014 NYM WSN L 2-4 4 3 1 0 0 0 1 .229 .335 .297 .632 0 0 0 0
21/09/2014 NYM ATL W 10-2 5 4 2 0 0 1 2 .228 .336 .297 .633 0 0 0 0
20/09/2014 NYM ATL W 4-2 1 1 0 0 0 0 0 .225 .335 .285 .620 0 0 0 0
17/09/2014 NYM MIA L 3-4 4 4 0 0 0 0 0 .226 .336 .286 .622 0 1 0 0
16/09/2014 NYM MIA W 9-1 4 4 2 1 0 0 2 .229 .339 .290 .629 0 0 0 0
14/09/2014 NYM WSN L 0-3 3 3 1 0 0 0 0 .225 .338 .284 .622 0 0 0 0
12/09/2014 NYM WSN W 4-3 3 3 0 0 0 0 0 .224 .338 .283 .621 0 1 0 0
07/09/2014 NYM CIN W 4-3 0 0 0 0 0 0 0 .226 .340 .286 .627 0 0 0 0
03/09/2014 NYM MIA W 4-3 4 3 1 1 0 0 0 .226 .340 .286 .627 0 0 0 1
28/08/2014 NYM ATL L 1-6 3 3 0 0 0 0 0 .225 .339 .283 .621 0 0 0 0
27/08/2014 NYM ATL L 2-3 4 4 0 0 0 0 0 .228 .342 .285 .627 0 1 0 0
26/08/2014 NYM ATL W 3-2 3 3 1 0 0 0 1 .231 .345 .289 .634 0 1 0 0
24/08/2014 NYM LAD W 11-3 4 4 1 0 0 1 2 .230 .345 .289 .634 0 0 0 0
19/08/2014 NYM OAK L 2-6 4 4 1 0 0 0 0 .229 .346 .279 .626 0 1 0 0
17/08/2014 NYM CHC L 1-2 3 3 2 0 0 0 0 .229 .348 .279 .627 0 0 0 0
15/08/2014 NYM CHC W 3-2 1 0 0 0 0 0 0 .224 .345 .276 .620 1 0 0 0
11/08/2014 NYM PHI W 5-3 1 1 0 0 0 0 0 .224 .343 .276 .618 0 0 0 0
07/08/2014 NYM WSN L 3-5 1 1 0 0 0 0 0 .225 .344 .276 .620 0 0 0 0
06/08/2014 NYM WSN L 1-7 3 3 0 0 0 0 0 .226 .345 .277 .622 0 1 0 0
05/08/2014 NYM WSN W 6-1 4 4 1 0 0 0 0 .228 .348 .280 .628 0 1 0 0
04/08/2014 NYM SFG L 3-4 4 4 1 0 0 0 0 .228 .349 .281 .630 0 0 0 0
03/08/2014 NYM SFG L 0-9 4 4 0 0 0 0 0 .228 .350 .281 .631 0 1 0 0
01/08/2014 NYM SFG L 1-5 3 3 0 0 0 0 0 .231 .355 .285 .640 0 1 0 0
30/07/2014 NYM PHI W 11-2 5 4 3 0 0 0 1 .234 .358 .288 .646 1 1 0 0
28/07/2014 NYM PHI W 7-1 4 3 0 0 0 0 0 .226 .351 .281 .632 1 0 0 0
27/07/2014 NYM MIL W 2-0 4 3 0 0 0 0 0 .228 .352 .285 .637 1 0 0 0
25/07/2014 NYM MIL W 3-2 4 4 0 0 0 0 0 .231 .354 .288 .641 0 2 0 0
23/07/2014 NYM SEA W 3-2 2 1 0 0 0 0 0 .235 .358 .292 .650 0 0 0 1
22/07/2014 NYM SEA W 3-1 4 3 1 0 0 0 1 .236 .357 .293 .651 0 2 0 1
21/07/2014 NYM SEA L 2-5 4 3 1 0 0 0 0 .234 .355 .293 .648 1 1 0 0
20/07/2014 NYM SDP L 1-2 4 3 0 0 0 0 0 .233 .353 .292 .646 0 0 0 1
19/07/2014 NYM SDP L 0-6 3 3 0 0 0 0 0 .236 .355 .296 .651 0 1 0 0
18/07/2014 NYM SDP W 5-4 4 2 1 1 0 0 0 .239 .358 .300 .658 2 0 0 0
13/07/2014 NYM MIA W 9-1 5 4 0 0 0 0 0 .237 .353 .294 .647 1 0 0 0
12/07/2014 NYM MIA W 5-4 3 0 0 0 0 0 1 .241 .356 .299 .654 2 0 0 0
11/07/2014 NYM MIA W 7-1 4 4 1 0 0 0 1 .241 .351 .299 .650 0 0 0 0
10/07/2014 NYM ATL L 1-3 3 2 0 0 0 0 0 .241 .353 .300 .652 1 0 0 0
09/07/2014 NYM ATL W 4-1 3 3 0 0 0 0 0 .243 .353 .302 .655 0 0 0 0
08/07/2014 NYM ATL W 8-3 4 4 2 0 0 0 0 .246 .357 .306 .663 0 0 0 0
07/07/2014 NYM ATL W 4-3 5 3 1 0 0 0 1 .241 .354 .303 .657 2 0 0 0
06/07/2014 NYM TEX W 8-4 4 3 2 1 0 0 1 .240 .350 .302 .652 1 0 0 0
05/07/2014 NYM TEX L 3-5 4 4 1 0 0 0 0 .234 .344 .293 .636 0 2 0 0
04/07/2014 NYM TEX W 6-5 4 4 0 0 0 0 0 .234 .345 .294 .639 0 1 0 0
02/07/2014 NYM ATL L 1-3 3 3 0 0 0 0 0 .238 .351 .299 .650 0 1 0 0
01/07/2014 NYM ATL L 4-5 4 3 1 0 0 0 0 .242 .355 .303 .658 1 1 0 0
30/06/2014 NYM ATL L 3-5 4 4 1 0 0 0 0 .240 .352 .303 .655 0 0 0 0
29/06/2014 NYM PIT L 2-5 5 5 2 0 0 0 1 .240 .354 .304 .658 0 3 0 0
28/06/2014 NYM PIT W 5-3 5 4 1 0 0 0 0 .236 .353 .302 .655 1 1 0 0
27/06/2014 NYM PIT L 2-3 5 4 1 0 0 0 0 .236 .352 .303 .655 1 0 0 0
26/06/2014 NYM PIT L 2-5 4 3 1 0 0 0 0 .236 .351 .304 .655 0 0 0 1
25/06/2014 NYM OAK L 5-8 4 4 2 0 0 0 0 .234 .348 .303 .652 0 2 0 0
24/06/2014 NYM OAK W 10-1 4 3 1 0 0 0 0 .228 .346 .299 .645 0 1 0 1
