En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de jueves 23 de septiembre de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
Boston Red Sox enviaron a SS Jonathan Arauz a Worcester Red Sox.
San Antonio Missions activaron a LF Allen Cordoba desde la lista de lesionados de 7 dias.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edmundo Sosa | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,276 | 0,348 | 0,398 | STL | MIL | W | 8-5 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|
Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Romero | F-Rookie | Arizona Diamondbacks | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,222 | 0,311 | 0,000 | |
Juan Alonso | F-Rookie | Los Angeles Dodgers | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,271 | 0,346 | 0,000 | |
Carlos Jimenez | F-Rookie | Chicago White Sox | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,217 | 0,330 | 0,000 | |
Roger Lasso | F-Rookie | Los Angeles Dodgers | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,240 | 0,355 | 0,000 | |
Geremias Valencia | F-Rookie | Los Angeles Dodgers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,210 | 0,323 | 0,000 | |
Mauricio Pierre | F-Rookie | San Francisco Giants | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,272 | 0,357 | 0,000 | |
Robert Hendrick | F-Rookie | New York Mets | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,132 | 0,314 | 0,000 | |
Leonardo Bernal | F-Rookie | St. Louis Cardinals | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,204 | 0,302 | 0,000 | |
Jonathan Arauz | Triple-A | Boston Red Sox | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,238 | 0,320 | 0,357 | |
Kenny Hernandez | Triple-A | Arizona Diamondbacks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Hinestroza | F-Rookie | Chicago White Sox | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 2,78 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Brandon Barker | Triple-A | Kansas City Royals | 5,0 | 4 | 1 | 1 | 8,05 | 2 | 2 | 1 | 76 | W | |
Steven Fuentes | Triple-A | Washington Nationals | 2,1 | 5 | 4 | 4 | 21,94 | 2 | 1 | 0 | 67 | L | |
Kenny Hernandez | Triple-A | Arizona Diamondbacks | 4,0 | 7 | 5 | 5 | 11,25 | 0 | 4 | 1 | 61 |