Kenny Hernandez

Foto de Kenny Hernandez

EstadoActivo (MiLB, 60-day IL) PosiciónLanzador Equipo actualSt. Louis Cardinals Batea / Lanzaizquierda / izquierda Fecha de nacimiento24 de junio de 1998 en David, Panamá Nombre completoKenny Jasson Hernandez Estatura / peso6-1, 197lb (185cm, 89kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
03/07/2023
SPR
ARK
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
5
9
6
6
1
5
1
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria IP H R ER HR BB SO HBP ERA Equipo - Oponente
03/07/2023 STL Double-A 5 9 6 6 1 1 5 0 10.80 SPR - ARK
25/06/2023 STL Double-A 6 8 6 6 0 1 6 0 9.00 SPR - FRI
20/06/2023 STL Double-A 3 5 5 5 1 3 6 1 15.00 SPR - FRI
14/06/2023 STL Double-A 6 1 0 0 0 4 4 0 0.00 SPR - TUL
08/06/2023 STL Double-A 6.1 5 0 0 0 3 4 0 0.00 SPR - NWA
03/06/2023 STL Double-A 5.2 8 6 6 2 2 3 1 10.38 SPR - AMA
28/05/2023 STL Double-A 6 7 4 3 0 2 6 0 4.50 SPR - WCH
23/05/2023 STL Double-A 5 7 3 3 0 1 6 0 5.40 SPR - WCH
16/05/2023 STL Double-A 2 6 7 6 0 4 1 0 27.00 SPR - NWA
10/05/2023 STL Double-A 6 6 3 3 0 2 2 0 4.50 SPR - TUL
05/05/2023 STL Double-A 7 6 3 2 0 1 6 0 2.57 SPR - ARK
28/04/2023 STL Double-A 5 4 1 1 0 1 8 0 1.80 SPR - WCH
21/04/2023 STL Double-A 5 5 2 2 0 2 5 0 3.60 SPR - MID
16/04/2023 STL Double-A 3 3 2 2 1 1 5 0 6.00 SPR - ARK
11/04/2023 STL Double-A 3 5 4 4 0 4 0 0 12.00 SPR - ARK
16/09/2022 ARI Double-A 2 1 0 0 0 1 1 0 0.00 AMA - SA
10/09/2022 ARI Double-A 2 0 0 0 0 0 2 0 0.00 AMA - ARK
07/09/2022 ARI Double-A 2 3 0 0 0 1 2 0 0.00 AMA - ARK
04/09/2022 ARI Double-A 1 2 0 0 0 0 1 0 0.00 AMA - FRI
01/09/2022 ARI Double-A 3 4 1 1 1 0 1 0 3.00 AMA - FRI
28/08/2022 ARI Double-A 1 1 1 1 1 0 1 0 9.00 AMA - CC
24/08/2022 ARI Double-A 2 2 1 1 0 1 1 0 4.50 AMA - CC
16/08/2022 ARI Double-A 2 4 3 3 1 0 2 0 13.50 AMA - MID
12/08/2022 ARI Double-A 2 1 2 1 0 1 4 0 4.50 AMA - SPR
09/08/2022 ARI Double-A 2 4 2 2 0 0 1 0 9.00 AMA - SPR
04/08/2022 ARI Double-A 1.2 1 0 0 0 0 2 0 0.00 AMA - FRI
28/07/2022 ARI Double-A 2.2 2 0 0 0 1 2 0 0.00 AMA - CC
22/07/2022 ARI Double-A 2 3 1 1 0 1 3 0 4.50 AMA - MID
15/07/2022 ARI Double-A 2 1 1 1 0 1 4 1 4.50 AMA - SA
12/07/2022 ARI Double-A 2.1 3 1 1 1 1 1 0 4.29 AMA - SA
06/07/2022 ARI Double-A 3.1 4 0 0 0 0 4 0 0.00 AMA - WCH
02/07/2022 ARI Double-A 2.1 6 3 3 1 3 2 0 12.86 AMA - NWA
26/06/2022 ARI Double-A 1.2 2 4 4 0 3 0 0 30.00 AMA - CC
21/06/2022 ARI High-A 5 7 1 1 0 1 2 1 1.80 HIL - VAN
15/06/2022 ARI High-A 6 8 2 1 0 1 4 0 1.50 HIL - SPO
09/06/2022 ARI High-A 5.2 4 2 2 0 2 3 0 3.46 HIL - EVE
03/06/2022 ARI High-A 8 5 1 1 1 1 8 0 1.12 HIL - TRI
27/05/2022 ARI High-A 7 3 0 0 0 2 6 0 0.00 HIL - VAN
21/05/2022 ARI High-A 5 6 7 7 2 3 5 0 12.60 HIL - EVE
15/05/2022 ARI High-A 5.2 3 1 1 0 2 2 1 1.73 HIL - SPO
07/05/2022 ARI High-A 3 4 2 2 0 2 5 0 6.00 HIL - EUG
30/04/2022 ARI High-A 5 3 1 1 0 2 4 0 1.80 HIL - VAN
23/04/2022 ARI Double-A 2.1 7 4 4 0 2 3 0 17.14 AMA - SA
16/04/2022 ARI Double-A 2 1 0 0 0 2 2 0 0.00 AMA - TUL
13/04/2022 ARI Double-A 2.1 4 2 2 1 1 2 0 8.57 AMA - TUL
10/04/2022 ARI Double-A 1 6 4 3 2 0 0 0 27.00 AMA - MID
08/04/2022 ARI Double-A 1.1 2 4 4 1 2 1 0 32.73 AMA - MID
23/09/2021 ARI Triple-A 4 7 5 5 1 0 4 1 11.25 RNO - ABQ
15/09/2021 ARI Double-A 5 5 0 0 0 2 1 0 0.00 AMA - FRI
11/09/2021 ARI Double-A 1.1 4 5 3 0 1 1 1 24.55 AMA - TUL
08/09/2021 ARI Double-A 1 2 1 1 0 0 2 0 9.00 AMA - TUL
05/09/2021 ARI Double-A 2.2 1 0 0 0 0 1 0 0.00 AMA - SA
01/09/2021 ARI Double-A 5 4 3 3 0 1 2 0 5.40 AMA - SA
27/08/2021 ARI Double-A 6 9 2 2 2 1 5 0 3.00 AMA - FRI
21/08/2021 ARI Double-A 5.2 5 3 3 1 2 4 0 5.19 AMA - MID
15/08/2021 ARI Double-A 4 9 6 6 3 1 1 2 13.50 AMA - CC
10/08/2021 ARI Double-A 3 8 9 8 1 2 1 0 24.00 AMA - CC
04/08/2021 ARI Double-A 6 6 2 2 1 1 3 0 3.00 AMA - FRI
28/07/2021 ARI Double-A 6 7 6 2 0 2 5 0 3.00 AMA - SA
22/07/2021 ARI Double-A 5 8 6 3 2 1 1 0 5.40 AMA - FRI
16/07/2021 ARI Double-A 6 5 2 2 0 2 8 0 3.00 AMA - MID
10/07/2021 ARI High-A 3 7 5 4 0 3 4 0 12.00 HIL - TRI
04/07/2021 ARI High-A 7 3 0 0 0 1 9 0 0.00 HIL - EUG
27/06/2021 ARI High-A 3.1 4 5 5 3 3 6 0 14.52 HIL - SPO
20/06/2021 ARI High-A 5.1 2 2 2 2 3 5 0 3.53 HIL - EUG
15/06/2021 ARI High-A 5 4 4 1 0 2 3 0 1.80 HIL - EUG
08/06/2021 ARI High-A 3.1 4 3 3 0 2 4 0 8.71 HIL - TRI
25/05/2021 ARI High-A 2 0 0 0 0 0 5 1 0.00 HIL - TRI
21/05/2021 ARI High-A 4.1 1 0 0 0 0 4 0 0.00 HIL - VAN
16/05/2021 ARI High-A 4 2 2 1 0 1 5 0 2.25 HIL - EUG
09/05/2021 ARI High-A 4 2 2 2 1 3 4 0 4.50 HIL - EVE
01/09/2019 ARI Low-A 4.1 5 1 1 0 0 7 0 2.20 KC - BUR
27/08/2019 ARI Low-A 4.2 4 0 0 0 1 4 0 0.00 KC - QC
22/08/2019 ARI Low-A 4.1 3 1 0 0 2 3 0 0.00 KC - BEL
17/08/2019 ARI Low-A 3.2 5 2 2 0 1 4 0 5.62 KC - CLI
12/08/2019 ARI Low-A 3 1 0 0 0 2 3 0 0.00 KC - BUR
07/08/2019 ARI Low-A 2 1 0 0 0 0 4 0 0.00 KC - CR
03/08/2019 ARI Low-A 5 2 0 0 0 1 2 0 0.00 KC - QC
30/07/2019 ARI Low-A 2 10 6 6 0 0 1 0 27.00 KC - PEO
25/07/2019 ARI Low-A 3 3 2 2 0 1 1 0 6.00 KC - CLI
18/07/2019 ARI Low-A 3 2 0 0 0 1 4 0 0.00 KC - BG
12/07/2019 ARI Low-A 3 2 0 0 0 1 3 0 0.00 KC - SB
06/07/2019 ARI Low-A 3 2 0 0 0 0 3 0 0.00 KC - CLI
01/07/2019 ARI Low-A 6 5 1 1 0 1 4 0 1.50 KC - CR
25/06/2019 ARI Low-A 3 3 1 0 0 0 2 1 0.00 KC - BEL
20/06/2019 ARI Low-A 1.1 1 1 0 0 1 1 0 0.00 KC - BUR
11/06/2019 ARI Low-A 1 0 0 0 0 0 3 0 0.00 KC - BUR
06/06/2019 ARI Low-A 4.1 3 0 0 0 0 3 0 0.00 KC - WIS
31/05/2019 ARI Low-A 2 3 1 1 0 1 0 0 4.50 KC - CLI
26/05/2019 ARI Low-A 3.1 2 0 0 0 4 2 0 0.00 KC - BEL
23/05/2019 ARI Low-A 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00 KC - QC
20/05/2019 ARI Low-A 1.1 3 5 0 0 0 1 0 0.00 KC - QC
16/05/2019 ARI Low-A 3.2 2 0 0 0 1 2 0 0.00 KC - BEL
10/05/2019 ARI Low-A 3.1 2 0 0 0 0 3 0 0.00 KC - LAN
06/05/2019 ARI Low-A 3 1 1 1 0 4 2 0 3.00 KC - GL
02/05/2019 ARI Low-A 4.2 3 0 0 0 2 3 1 0.00 KC - FW
28/04/2019 ARI Low-A 2 2 2 2 1 1 2 0 9.00 KC - CR
23/04/2019 ARI Low-A 3 1 0 0 0 1 3 0 0.00 KC - BUR
17/04/2019 ARI Low-A 3.1 4 1 1 0 2 1 0 2.90 KC - BUR
11/04/2019 ARI Low-A 5 7 2 2 0 0 4 0 3.60 KC - CR
06/04/2019 ARI Low-A 4 3 2 1 0 3 7 1 2.25 KC - CLI
02/09/2018 ARI Short-A 3 6 6 6 4 0 4 1 18.00 HIL - SK
27/08/2018 ARI Short-A 3.2 6 4 4 1 1 2 0 11.25 HIL - EVE
22/08/2018 ARI Short-A 4 4 1 1 0 0 4 0 2.25 HIL - EUG
17/08/2018 ARI Short-A 3.1 1 1 1 1 0 4 0 2.90 HIL - SK
12/08/2018 ARI Short-A 4.1 4 1 1 0 0 4 0 2.20 HIL - TRI
05/08/2018 ARI Short-A 2.1 4 3 3 0 0 2 0 12.86 HIL - VAN
31/07/2018 ARI Short-A 5 3 0 0 0 0 6 0 0.00 HIL - SPO
26/07/2018 ARI Short-A 4.2 8 2 2 0 0 4 0 4.29 HIL - BOI
21/07/2018 ARI Short-A 4.2 6 2 2 1 1 2 0 4.29 HIL - VAN
16/07/2018 ARI Short-A 5 9 3 3 1 0 2 0 5.40 HIL - BOI
11/07/2018 ARI Short-A 5 1 0 0 0 1 4 0 0.00 HIL - TRI
05/07/2018 ARI Short-A 5.1 5 0 0 0 1 3 0 0.00 HIL - SK
30/06/2018 ARI Short-A 4 5 2 2 1 2 5 0 4.50 HIL - SPO
25/06/2018 ARI Short-A 4.1 9 5 4 2 1 4 1 8.78 HIL - SK
20/06/2018 ARI Short-A 4.1 7 4 4 0 0 3 0 8.78 HIL - EUG
15/06/2018 ARI Short-A 5 3 0 0 0 0 6 0 0.00 HIL - EVE
27/08/2016 ARI Rookie 1.2 2 2 1 0 2 1 0 7.50 DIA - CUB
23/08/2016 ARI Rookie 3 4 1 1 0 0 1 0 3.00 DIA - PAD
18/08/2016 ARI Rookie 1.1 1 1 0 0 1 0 0 0.00 DIA - ROY
12/08/2016 ARI Rookie 1.1 3 0 0 0 0 0 0 0.00 DIA - PAD
08/08/2016 ARI Rookie 1 0 0 0 0 2 2 0 0.00 DIA - WSX
05/08/2016 ARI Rookie 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 DIA - ANG
Estadísticas de pitcheo por temporada
Año Org. Categoria W L ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP WHIP H9 HR9 BB9 SO9 Equipo
2016 ARI Rookie 0 1 1.93 6 0 1 0 0 0 9.1 10 4 2 0 5 0 4 0 0 0 1.607 9.6 0.0 4.8 3.9 Diamondbacks
2017 ARI 2 4 3.90 14 5 0 0 0 0 60.0 66 38 26 4 18 0 61 4 0 8 1.40 9.90 0.60 2.70 9.15 2 Equipos
2018 ARI Short-A 6 3 4.37 16 5 1 0 0 0 68 81 34 33 11 7 0 59 2 0 0 1.294 10.7 1.5 0.9 7.8 Hillsboro
2019 ARI Low-A 7 3 1.88 30 1 7 0 0 3 96 85 29 20 1 31 0 83 3 1 5 1.208 8.0 0.1 2.9 7.8 Kane County
2021 ARI 5 5 5.15 24 17 1 0 0 0 101.3 109 73 58 17 34 0 88 5 0 5 1.41 9.68 1.51 3.02 7.82 3 Equipos
2022 ARI 6 6 4.50 32 12 3 0 0 0 96.1 107 51 48 12 37 0 81 3 2 1 1.50 10.02 1.12 3.47 7.59 2 Equipos
2023 STL Double-A 7 2 5.96 15 14 1 0 0 0 74 85 52 49 5 32 0 67 2 0 5 1.581 10.3 0.6 3.9 8.1 Springfield
7 temporadas 33 24 4.21 137 54 14 0 0 3 504.5 543 281 236 50 164 0 443 19 3 24 1.40 9.69 0.89 2.93 7.90 -
Triple-A (1 temporada) 0 0 11.25 1 1 0 0 0 0 4.0 7 5 5 1 0 0 4 1 0 0 1.75 15.75 2.25 0.00 9.00 -
Double-A (3 temporadas) 13 8 5.93 51 28 4 0 0 0 176.2 222 131 116 24 69 0 144 6 1 8 1.65 11.34 1.23 3.52 7.36 -
High-A (2 temporadas) 5 5 3.36 19 14 1 0 0 0 91.2 72 40 34 9 34 0 88 3 1 3 1.16 7.11 0.89 3.36 8.68 -
Low-A (1 temporada) 7 3 1.88 30 1 7 0 0 3 96.0 85 29 20 1 31 0 83 3 1 5 1.21 7.97 0.09 2.91 7.78 -
Short-A (1 temporada) 6 3 4.37 16 5 1 0 0 0 68.0 81 34 33 11 7 0 59 2 0 0 1.29 10.72 1.46 0.93 7.81 -
Rookie (2 temporadas) 2 5 3.65 20 5 1 0 0 0 69.1 76 42 28 4 23 0 65 4 0 8 1.43 9.90 0.52 3.00 8.47 -
Transacciones
Fecha Transacción
20/05/2025 Tigres de Quintana Roo activaron a LHP Kenny Hernandez desde the reserve list.
19/05/2025 LHP Kenny Hernandez asignado a Tigres de Quintana Roo.
18/05/2025 Pericos de Puebla dejaron en libertad a LHP Kenny Hernandez.
02/01/2025 Leones del Escogido activaron a LHP Kenny Hernandez.
02/01/2025 LHP Kenny Hernandez asignado a Leones del Escogido desde Gigantes del Cibao.
26/12/2024 Gigantes del Cibao activaron a LHP Kenny Hernandez.
26/12/2024 LHP Kenny Hernandez asignado a Gigantes del Cibao.
27/11/2024 Tigres de Aragua activaron a LHP Kenny Hernandez.
27/11/2024 LHP Kenny Hernandez asignado a Tigres de Aragua.
13/07/2024 Pericos de Puebla activaron a LHP Kenny Hernandez desde the reserve list.