En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de sábado 03 de junio de 2023. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrá entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
Chicago Cubs llamaron a C Miguel Amaya desde Iowa Cubs.
LHP Kenny Pinto asignado a DSL Guardians Red.
SS Pedro Hernandez asignado a DSL Guardians Blue.
Chicago Cubs activaron a C Miguel Amaya.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Bethancourt | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,248 | 0,275 | 0,488 | TBR | BOS | L | 5-8 |
Jose Caballero | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,247 | 0,370 | 0,370 | SEA | TEX | L | 6-16 |
Edmundo Sosa | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,254 | 0,275 | 0,405 | PHI | WSN | W | 4-2 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lawrence | 1,1 | 2 | 1 | 1 | 3,06 | 1 | 0 | 6 | 16 | COL | KCR | W | 6-4 |
Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Arauz | Triple-A | New York Mets | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0,251 | 0,348 | 0,406 | |
Johan Camargo | Triple-A | Kansas City Royals | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,440 | 0,600 | 0,720 | |
Ivan Herrera | Triple-A | St. Louis Cardinals | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,288 | 0,421 | 0,511 | |
Jose Ramos | Double-A | Los Angeles Dodgers | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,257 | 0,374 | 0,462 | |
Adrian Sugastey | High-A | San Francisco Giants | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,286 | 0,313 | 0,414 | |
Juan Alonso | Low-A | Los Angeles Dodgers | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,189 | 0,300 | 0,261 | |
Leonardo Bernal | Low-A | St. Louis Cardinals | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,269 | 0,373 | 0,366 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Miranda | High-A | Toronto Blue Jays | 2,0 | 5 | 2 | 1 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
Kenny Hernandez | Double-A | St. Louis Cardinals | 5,2 | 8 | 6 | 6 | 6,04 | 2 | 3 | 2 | 93 | L | |
Paolo Espino | Triple-A | Washington Nationals | 5,0 | 3 | 1 | 1 | 4,09 | 3 | 5 | 1 | 85 | ||
Alberto Baldonado | Triple-A | Washington Nationals | 0,1 | 1 | 3 | 3 | 3,25 | 3 | 0 | 0 | 23 |